Sélectif Régional Slalom (Double) - 14690 Pont D Ouilly - Course n°2 | Finale - 2019-02-03
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - C - J - M - S - V1 - V2 - V3 - V4 - V5 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 71.8709524
Coeff correcteur : 0.98527953
Nombre de compétiteur : 42
Officiels :
Coeff correcteur : 0.98527953
Nombre de compétiteur : 42
Officiels :
- Chronométreur - MEYER ANNE - C (Régional) (20 pts)
- Gestionnaire de Course - HUET ARNAUD - C (Régional)
- Juge Arbitre - BOULAN CATHERINE - A (International)
- Juge Arbitre - BOULAN CATHERINE - A (International)
- Juge Arbitre Adjoint - VALLANTIN ERIC - B (National) (30 pts)
- Juge de portes - ARMAND TOM - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - AUBRON XAVIER - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - CABANNE JULIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DRONNE NICOLAS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HELLUIN JEAN PAUL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LOUCHARD MICKAEL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MAUGER ALEXANDRE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PERRIO CÉCILE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - POULARD NOELLA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - SORRE MARIELLE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - THUILLIER ANTHONY - C (Régional) (20 pts)
- Responsable - THIBOUST BENJAMIN - B (National)
- Traceur - AUSSANT MATHIEU - C (Régional)
- Traceur - PERRIO GASPARD - Non qualifié
Course n°2 | Finale A
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 1 | 1 | Tiphaine Duboc | Canoe Kayak Montreuil | S | 102.82 | 171.78 | 229.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | Nicolas Ducrocq | Canoe Kayak Montreuil | S | 88.15 | 158.78 | 205.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 2 | 5 | Etienne Nardeau | Red Star Club Champigny | S | 99.09 | 370.16 | 348.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 3 | 6 | Killian Flegeau | Club Loisirs Pop. Lochrist | S | 100.9 | 873.43 | 372.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 4 | 8 | Virgile Bourlet De La Vallee | Val De Reuil Pagaie Passion | S | 102.81 | 418.66 | 397.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 5 | 10 | Antoine Martin | Canoe Kayak Club Brionne | S | 105.87 | 420.18 | 436.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 6 | 13 | Mathieu Aussant | Pont D'ouilly Loisirs | S | 109.4 | 533.18 | 483.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 7 | 16 | Gaspard Perrio | Canoe Kayak Montreuil | S | 136 | 236.41 | 830.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 2 |
Camille Meyer Faustine Grandin |
Pont D'ouilly Loisirs | S | 235.97 | 1135.1 | 1543.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 1 | 1 |
Edouard Gracias Teddy Poulard |
Canoe Kayak Val De Risle | S | 119.63 | 510.35 | 545.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 2 | 3 |
Antoine Martin Theo Moalic |
Canoe Kayak Club Brionne | S | 139.91 | 727.97 | 798.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | 1 | 2 |
Titouan Aussant Elza Horlock |
Pont D'ouilly Loisirs | S | 150.33 | 936.37 | 772.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | Tiphaine Duboc | Canoe Kayak Montreuil | S | 98.87 | 172.18 | 254.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 2 | 2 | Alina Rassel | Canoe Kayak Lagny | S | 108.84 | 670.46 | 375.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | 1 | 1 | Thibaud Collaert | Ass. Sportive Mantaise | S | 83.69 | 231.64 | 202.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | 2 | 2 | Killian Flegeau | Club Loisirs Pop. Lochrist | S | 85.2 | 233.7 | 222.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 3 | 3 | Simon Dubosc | Club Sportif Beaumontais | S | 85.61 | 187.29 | 228.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | 4 | 5 | Benjamin Thiboust | Pont D'ouilly Loisirs | S | 86.37 | 193.67 | 238.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | 5 | 8 | Anthony Mottais | Herouville Caen Canoë Kayak | S | 91.05 | 271.11 | 302.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | 6 | 10 | Denis Parizia | Canoe Kayak Lagny | S | 91.79 | 294.74 | 313.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | 7 | 11 | Yohan Marck | Canoe Kayak Lagny | S | 93.73 | 433.1 | 339.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | 8 | 13 | Quentin Angot | Club Sportif Beaumontais | S | 96.81 | 367.3 | 381.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | 9 | 14 | Nicolas Ducrocq | Canoe Kayak Montreuil | S | 98.32 | 345.62 | 402.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | 10 | 16 | Florian Torche | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 100.14 | 312.32 | 427.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | 11 | 18 | Romain Bouillon | Canoe Kayak Club Brionne | S | 100.72 | 466.28 | 435.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 12 | 19 | Edouard Gracias | Canoe Kayak Val De Risle | S | 102.09 | 411.65 | 454.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | 13 | 22 | Nicolas Candieu | Club Sportif Beaumontais | S | 104.16 | 428.09 | 482.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | 14 | 24 | Theo Moalic | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 105.19 | 383.53 | 496.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | 15 | 27 | Mathieu Aussant | Pont D'ouilly Loisirs | S | 164.95 | 370.37 | 1316.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 16 | 28 | Gaspard Perrio | Canoe Kayak Montreuil | S | 246.46 | 330.54 | 2433.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Course n°2 | Finale B
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 3 | Quentin Angot | Club Sportif Beaumontais | S | 111.88 | 463.97 | 520.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 2 | 4 | Louis Marescot | Val De Reuil Pagaie Passion | S | 115.96 | 512.98 | 573.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 3 | 16 | Theo Moalic | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 172.75 | 480.34 | 1315.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 2 |
Titouan Aussant Vincent Dorchat-bonhomme |
Pont D'ouilly Loisirs | S | 179.89 | 1392.7 | 1301.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | Alize Bachelot | Canoe Kayak Val De Risle | S | 124.99 | 397.05 | 576.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 2 | 2 | Faustine Grandin | Pont D'ouilly Loisirs | S | 126.13 | 432.65 | 589.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 3 | 5 | Lisa Boue | Club Nautique De Rivery | S | 135.94 | 650.22 | 708.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 1 | 7 | Louison Laumondais | J.s.p.a. Mayenne | S | 114.6 | 535.57 | 630.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | 2 | 8 | Yann Castryck- -genereux | Club Nautique De Rivery | S | 116.03 | 667.92 | 650.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 3 | 20 | Theo Griffit | Ourcq Can'ohe Club Sevranais | S | 142.11 | 910.04 | 1007.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | 4 | 21 | Yoann Turowsky | Herouville Caen Canoë Kayak | S | 163.92 | 514.74 | 1306.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | 5 | 27 | Guillaume Coutellier | Ass. Sportive Mantaise | S | 305.38 | 5107.01 | 3246.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 6 | 29 | Louis Marescot | Val De Reuil Pagaie Passion | S | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|