Sélectif Régional Slalom de l'Isle de la Serre - 01150 Lagnieu - Course n°1 | Qualification - 2019-10-26
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 85.9810025
Coeff correcteur : 1.01514054
Nombre de compétiteur : 106
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01514054
Nombre de compétiteur : 106
Officiels :
- Chronométreur - CORDONNIER Patrick - Non qualifié (20 pts)
- Informatique - BEUCHOT RENE - Non qualifié (20 pts)
- Juge Arbitre - ROCHE BENOIT - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre Adjoint - HUG Mathieu - B (National) (30 pts)
- Juge de Portes - AUSSERESSE MICHEL - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BLYWEERT CECILE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BROSSARD MARC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - COUCHOUD PATRICIA - Non qualifié
- Juge de portes - DAILLE MICHAELA - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - DESPAX Joelle - A (International) (20 pts)
- Juge de Portes - DEVIS ELISABETH - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DOUTRE NINON - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DUPRAS VERONIQUE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - GONSETH GERALDINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GUILLAUBEZ ARNAUD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HUGON ANN-SOPHIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LUTINIER Melanie - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - LUTZ FREDERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MEILIER JEANPASCAL - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - NORMANDSECOND Maeva - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - PELLICIER Christel - Non qualifié
- Juge de Portes - ROTA CLEMENT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VALLIER JACQUELINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VANDENABEELE Dimitry - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VIOLY CHRISTELLE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - VION DELPHIN ANNE MARIE - C (Régional) (20 pts)
- Responsable - LOUVEL Sylvain - C (Régional)
- Traceur - JOURDANT ALAIN - Non qualifié
Course n°1 | Qualification
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Charlotte Grenier | Ck Lyon Oullins La Mulatiere | C | 165.7 | 473.58 | 665.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | Emmelyne Sauvagnac | Club Canoe Kayak L'islois | C | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | Pauline Lybrecht | C.k.c. Beaurainvillois | C | Abd | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1DM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Lynn Giordano Bobee | Canoe Kayak Uzerche | M | 452.62 | - | 3488.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Tanguy Adisson | Club De Canoe-kayak Des Ecrins | C | 106.69 | 208.35 | 234.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | Hugo Tellier | C.k.c. Beaurainvillois | C | 132.78 | 377.11 | 527.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 22 | Gaspard Gonseth | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | 138.24 | 574.67 | 589.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 23 | Oscar Pasteur | Voray Canoe Kayak | C | 143.31 | 677.15 | 646.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 24 | Maxime Devis | Voray Canoe Kayak | C | 143.8 | 585.88 | 651.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 25 | Jules Sourieau | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | 144.17 | 615.5 | 655.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 26 | Titouan Sourieau | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | 162.91 | 718.26 | 866.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 28 | Thibaud Chovin | Canoe Kayak Haute Isere | C | 177.21 | 826.58 | 1027.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 29 | Simon Tourtois | Canoe Kayak Uzerche | C | 198.52 | 1316.21 | 1267.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1HM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Ianis Triomphe | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | M | 125.79 | 547.44 | 449.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Luca Chapatte | Canoe Kayak Pontarlier | M | 141.16 | 625.18 | 622.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Axel Brossat | Eyrieux Canoe Kayak | M | 221.83 | 968.44 | 1529.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Clement Dancette | Club Canoe Kayak Vienne | M | Des | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Benjamin Peuch | Canoe Kayak Uzerche | M | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2DM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Maya Georgel Leonie Reichert |
Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | 661.77 | 793.75 | 5045.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 |
Hugo Tellier Florian Jumetz |
C.k.c. Beaurainvillois | C | 279.76 | 628.17 | 2037.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2HM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Antoine Carrere Benjamin Peuch |
Canoe Kayak Uzerche | M | 400.43 | - | 3332.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Zelie Ferraris Anton Coux |
La Plagne Eaux Vives | M | 252.9 | 701.4 | 1523.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 |
Iana Gonseth Joao Normand |
Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | 307.35 | 599.76 | 2058.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | Alric Detheve | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | M | 158.81 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Ilona Martin-laemle | Canoe Kayak Haute Isere | C | 113.7 | 186.09 | 222.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 18 | Charlotte Grenier | Ck Lyon Oullins La Mulatiere | C | 144.6 | 402.53 | 545.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 20 | OcÉane Noel | Ckc Vallee De L'ain | C | 172.17 | 604.47 | 833.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 22 | Lucile Bessot | Voray Canoe Kayak | C | 194.75 | 870.05 | 1069.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 24 | Fantine Hortolan | Ckc Vallee De L'ain | C | 211.88 | 982.28 | 1248.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 25 | Camille Vion Delphin | Eaux Vives Oyonnax C.k. | C | 216.16 | 503.38 | 1293.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 27 | Lucie Lemaire | Canoe Kayak Pontarlier | C | 263.17 | 816.15 | 1784.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 28 | Pauline Lybrecht | C.k.c. Beaurainvillois | C | 293.22 | 591.1 | 2098.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 29 | Lou-ann Delmotte | C.k.c. Beaurainvillois | C | 310.76 | 1232.59 | 2281.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 31 | MaÏa Raoul | Eyrieux Canoe Kayak | C | 321.66 | 1076.03 | 2395.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 32 | Daphnee Guyard | C.k. St Maurice Gourdans | C | 351.15 | 781.44 | 2703.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 33 | Valentine Mathieu | Ckc Vallee De L'ain | C | 418.3 | 1912.54 | 3405.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 35 | Merieme Bekkadour | Ckc Vallee De L'ain | C | Abd | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 36 | Goundo Palibrk Doucoure | Ckc Vallee De L'ain | C | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 36 | Emmelyne Sauvagnac | Club Canoe Kayak L'islois | C | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1DM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Iana Gonseth | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | 129.93 | 399.89 | 392.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Zelie Ferraris | La Plagne Eaux Vives | M | 133.31 | 369.98 | 427.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Maya Georgel | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | M | 164.4 | 514.01 | 752.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Jeanne Mazard | Eyrieux Canoe Kayak | M | 167.13 | 941.7 | 781.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Emma Pouilly | C.k.c. Beaurainvillois | M | 177.68 | 575.53 | 891.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Lynn Giordano Bobee | Canoe Kayak Uzerche | M | 322.63 | - | 2405.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | Leonie Reichert | Ck Lyon Oullins La Mulatiere | M | 361.7 | 742.67 | 2814.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | Camille Coulonval | Eyrieux Canoe Kayak | M | 474.85 | 645.89 | 3996.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | Secil Onur | Eaux Vives Oyonnax C.k. | M | Des | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | Clement Couchoud | Club Canoe Kayak Vienne | C | 101.8 | 250.34 | 236.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | Arthur Contamine | C.k. St Maurice Gourdans | C | 105.9 | 274.33 | 285.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 24 | Theo Brun | Club Canoe Kayak Des Gorges De L'ardeche | C | 107.23 | 310.26 | 300.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 26 | Simon Tourtois | Canoe Kayak Uzerche | C | 109.3 | 378.49 | 325.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 36 | Axel Clement | Canoe Kayak Haute Isere | C | 114.44 | 342.7 | 386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 41 | Mael Hervault | Eyrieux Canoe Kayak | C | 115.82 | 181.09 | 402.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 44 | Antoine Raby | Canoe Kayak Uzerche | C | 116.36 | 334.73 | 408.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 45 | Baptiste Gaillard | C.k. St Maurice Gourdans | C | 116.44 | 294.61 | 409.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 47 | Leo Parnotte | Eyrieux Canoe Kayak | C | 116.97 | 394.9 | 415.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 50 | Daniel Chambert | Canoe Kayak Club Bourguesan | C | 118.62 | 477.83 | 435.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 53 | Titouan Sourieau | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | 120.38 | 433.74 | 456.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 54 | Matteo Roubaud | A.r.r. Mons La Trivalle | C | 120.73 | 556.93 | 460.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 59 | Florian Jumetz | C.k.c. Beaurainvillois | C | 124.84 | 381.42 | 508.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 62 | Antonin Castille | Ckc Vallee De L'ain | C | 126.3 | 445.25 | 526.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 64 | Cosme Duboc | C.k.c. Beaurainvillois | C | 127.26 | 495.87 | 537.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 68 | Mathys Rene | Club Canoe Kayak Vienne | C | 131.7 | 539.97 | 589.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 71 | Maxence Violy | Eaux Vives Oyonnax C.k. | C | 135.32 | 790.5 | 632.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 72 | Guillaume Mele | Eyrieux Canoe Kayak | C | 137.78 | 695.01 | 661.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 73 | Isaac Pinneau | Canoe Kayak Haute Isere | C | 138.31 | 591.76 | 667.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 78 | Hugo Ausseresse | Club Canoe Kayak Vienne | C | 150.45 | 784.72 | 811.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 79 | Charlie Bouvier | Base De Loisirs Loire Forez | C | 150.59 | 657.06 | 812.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 81 | Simon Lescaut | Canoe Kayak Haute Isere | C | 152.39 | 1066.19 | 834.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 84 | Emilien Charrier | La Plagne Eaux Vives | C | 155.87 | 759.18 | 875.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 85 | Clement Innocenti | Eaux Vives Oyonnax C.k. | C | 156.51 | 698.13 | 882.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 87 | Gaspard Gonseth | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | 163.52 | 524.96 | 965.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 88 | Maxime Devis | Voray Canoe Kayak | C | 165.59 | 388.29 | 989.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 89 | Jules Sourieau | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | 169.74 | 538.74 | 1038.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 90 | Owen Merpillat | Canoe Kayak Uzerche | C | 174.03 | 380.72 | 1089.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 92 | Basile Monzerian | Annonay Canoe Kayak Club | C | 178.33 | 459.66 | 1140.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 93 | Gabin Belot | Canoe Kayak Pontarlier | C | 185.05 | 1281.69 | 1219.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 94 | Oscar Pasteur | Voray Canoe Kayak | C | 186.16 | 510.29 | 1232.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 100 | Quentin Meilier | Annonay Canoe Kayak Club | C | 211.15 | 711.69 | 1527.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 101 | Titouan Gony | Annonay Canoe Kayak Club | C | 218.47 | 666.54 | 1614.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 103 | Francisco Lafarga | Eau Vive Embrun | C | 253.72 | 739.17 | 2030.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 109 | Estéban Esposito | Canoe Kayak Pontarlier | C | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 109 | Gabin Chenal | Canoe Kayak Haute Isere | C | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 130 | Clement Thiolier-depras | Club Canoe Kayak Vienne | C | Des | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1HM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Clement Dancette | Club Canoe Kayak Vienne | M | 115.07 | 380.94 | 393.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Axel Brossat | Eyrieux Canoe Kayak | M | 117.45 | 530.89 | 421.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Arthur Blocquaux | Annonay Canoe Kayak Club | M | 125.45 | 489.95 | 515.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Ianis Triomphe | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | M | 125.73 | 402.87 | 519.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Victor Eduardo Carneiro Gomes | Eaux Vives Oyonnax C.k. | M | 126.41 | 783.9 | 527.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Joao Normand | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | 129.68 | 483.8 | 565.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | Clement Raul | Club Champsaur Canoe Kayak | M | 130.87 | 625.24 | 579.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | Anton Coux | La Plagne Eaux Vives | M | 134.02 | 564.41 | 617.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | Elie Sutra | Canoe Kayak Haute Isere | M | 135.86 | 542.66 | 638.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | Loris Allamachere | Eaux Vives Oyonnax C.k. | M | 136.9 | 649.02 | 651.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | Yuha Egraz | Eaux Vives Oyonnax C.k. | M | 154.95 | 747.2 | 864.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | Rafael Parnotte | Eyrieux Canoe Kayak | M | 158.31 | 740.91 | 903.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | Luca Chapatte | Canoe Kayak Pontarlier | M | 159.14 | 384.94 | 913.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | Victorien Pittion | Eaux Vives Oyonnax C.k. | M | 160.36 | 762.56 | 928.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | Gustave Gonseth | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | M | 162.07 | 762.92 | 948.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | Nils Biermans | Club De Canoe-kayak Des Ecrins | M | 163.65 | 685.24 | 967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | Romain Moret | Club Nautique Aubois | M | 166.48 | 590.48 | 1000.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | Teo Vidoni | Club Nautique Aubois | M | 181.9 | 648.11 | 1182.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | Teo Touzet | Club De Canoe-kayak Des Ecrins | M | 184.7 | 650.35 | 1215.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | Alexandre Roubaud | A.r.r. Mons La Trivalle | M | 193.47 | 751.08 | 1319.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | Dorian Oriol | Club Canoe Kayak Vienne | M | 196.26 | 715.19 | 1352.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | Timothee Clep | C.k.c. Beaurainvillois | M | 199.76 | 623.59 | 1393.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | Benjamin Peuch | Canoe Kayak Uzerche | M | 219.75 | - | 1629.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | Jules Raoul | Eyrieux Canoe Kayak | M | 224.01 | 635.28 | 1679.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
