Sélectif Régional Slalom (Double) - Manches n°1 et n°2 de la Coupe Régionale Grand Est - 10000 Troyes - Course n°2 | Finale - 2020-09-20
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 78.3099079
Coeff correcteur : 0.99491214
Nombre de compétiteur : 8
Officiels :
Coeff correcteur : 0.99491214
Nombre de compétiteur : 8
Officiels :
- Arrivée - PIOT GILBERT - Non qualifié
- Chronométreur - MONGIAT GISELE - Non qualifié (20 pts)
- Informatique - RAVET CECILE - C (Régional) (20 pts)
- Juge Arbitre - ACHAR Jacky - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - BRUYEN MARIE-HELENE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CAILLET FREDERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - CASCARINO MARC - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - CASSIN VERONIQUE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHAMBERY FLORENCE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COME CHRISTOPHE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CRAPART MARC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DESCOT NADIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GIURLANDO LUIGI - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GUILLERET ARNAUD - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - HACQUART CHRISTOPHE - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - HACQUART VERONIQUE - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - KESSLER DIDIER - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - PAINTEAUX CLAUDINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PROMPT JULIEN - Non qualifié
- Juge de portes - ROUCH FRANCOISE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - THEVENIN PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes stagiaire - DEMOULIN CAROLE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes stagiaire - KERN FLAVIEN - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - PROMPT CLOE - Non qualifié
- R1 - RAVET Pierre Emmanuel - C (Régional)
- Starter - BONENFANT CHRISTIAN - Non qualifié
Course n°2 | Finale A
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | Jean-charles Reby | Ancerville-bar Le Duc | V4 | 120.49 | 488.36 | 502.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 38 | Francois Durand | Marne Et Gondoire CanoË Kayak | V4 | 111.73 | 517.9 | 464.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course n°2 | Finale B
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Carole Dolmaire | C.k.c. Nancy Tomblaine | V4 | 154.91 | 639.58 | 791.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | Stephane Brice | Joinville Eau Vive | V4 | 128.69 | 680.55 | 685.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | Pierre Yves Tempier | Canoe Kayak Club France | V4 | 137.25 | 914.93 | 793.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 22 | Juan Guerrero | M.j.c. Maison Pour Tous Romilly | V4 | 137.33 | 705.68 | 794.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 30 | Alain Brucher | Red Star Club Champigny | V4 | 151.93 | 901.73 | 980.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 46 | Stephane Cassin | Golbey Epinal St Nabord | V4 | 193.42 | 996.66 | 1507.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
