Manche de la Coupe de France National 3 Slalom - 07150 Vallon Pont D Arc - Finale - 2022-04-17
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - C - J - M - S - V1 - V3 - V4 - V5 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 67.6239438
Coeff correcteur : 1.00005739
Nombre de compétiteur : 17
Officiels :
Coeff correcteur : 1.00005739
Nombre de compétiteur : 17
Officiels :
- Chronométreur - CHARMASSON FAUSTINE - Non qualifié (20 pts)
- Juge Arbitre - GAILLARD FRANCIS - A (International) (40 pts)
- Juge Arbitre Adjoint - CORNUT CHAUVINC MARIE-CLAUDE - B (National) (30 pts)
- Juge de portes - CHABENAT SOPHIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - CHANUT FABIENNE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DESPAX JOELLE - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - LACHARME-REICHERT SEVERINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LOUBIE ANOUK - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LUTINIER MELANIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - NORMANDSECOND MAEVA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - SUAREZ ANTOINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - VIOLY CHRISTELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes Stagiaire - ANDRZEJEWSKI MICHEL - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - BAPTISTE HELENE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - GOLIARD OLIVIER - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - PASSAS ALLAIN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - SOLECKI STEPHANE - C (Régional) - stagiaire
- Responsable - BRISSON LUIS - Non qualifié (40 pts)
- Traceur - ALONSO REMY - C (Régional)
Finale A
C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 1 | 1 | Leonie Reichert | Ck Lyon Oullins La Mulatiere | J | 111.81 | 1322.51 | 382.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | 1 | 1 | Axel Brossat | Eyrieux Canoe Kayak | J | 104.37 | 463.51 | 474.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | 2 | 2 | Bastien Andrzejewski | Club Canoe Kayak L'islois | J | 104.54 | 560.99 | 477.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | 3 | 4 | Joao Normand | Golbey Epinal St Nabord | J | 105.69 | 572.21 | 493.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | 4 | 6 | Titouan Carbon | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | J | 106.67 | 588.24 | 507.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 1 | 1 | Theo Brun | Club Canoe Kayak Des Gorges De L'ardeche | J | 82.14 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | 1 | 8 | Loris Allamachere | Eaux Vives Oyonnax C.k. | J | 93 | 414.66 | 380.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | 2 | 12 | Victorien Pittion | Eaux Vives Oyonnax C.k. | J | 96.68 | 401.96 | 434.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | 3 | 20 | Clement Innocenti | Eaux Vives Oyonnax C.k. | J | 100.64 | 547.42 | 493.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 4 | 27 | Baptiste Guillaubez | Eaux Vives Oyonnax C.k. | J | 102.33 | 485.44 | 518.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 5 | 32 | Jalil- Ilias Yousri | Bourg Canoe Kayak Eaux Vives | J | 104.69 | 551.73 | 553.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finale B
K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | 1 | 1 | Sacha Caron | La Plagne Eaux Vives | J | 98.55 | 647.74 | 467.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 2 | 2 | Bastien Andrzejewski | Club Canoe Kayak L'islois | J | 100.01 | 559.84 | 488.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | 3 | 5 | Mathys Michel | Club Canoe Kayak L'islois | J | 105.21 | 505.01 | 565.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 4 | 25 | Jules Roussel | Ck Lyon Oullins La Mulatiere | J | 115.53 | 704.06 | 718.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | 5 | 26 | Gael Rivier | Marseille Mazargues Canoe Kayak | J | 118.09 | 687.11 | 756.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | 6 | 29 | Gabriel Vincent | Grenoble Alpes Canoe Kayak | J | 119.48 | 829.31 | 776.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|