Manche de la Coupe de France National 3 Slalom - 64390 Sauveterre De Bearn - Qualification - 2022-05-15

Télécharger en PDF  Télécharger en CSV       Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - C - J - M - M/C - S - V1 - V2 - V3 - V5 - M/C  Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :

Qualification

C1D
Place Scratch Nom Club Cat Résultat Valeur Pts course
1 1 Lilou Maniet Orthez Nautique C.k. C 112.93 525.84 541.27
2 2 Manon Joubert Angouleme Canoe Kayak C 118.98 480.7 621.7
3 3 Léonie Andre-conduret Pau Canoe-kayak Club Universitaire C 120.97 578.07 648.14
4 4 Avril Saut-dickens Pau Canoe-kayak Club Universitaire C 121.24 540.09 651.73
5 5 Cloe Ducasse Orthez Nautique C.k. M 133.04 889.58 808.6
6 6 Gabrielle Chenu Angouleme Canoe Kayak C 135.08 643.5 835.72
C1H
Place Scratch Nom Club Cat Résultat Valeur Pts course
1 2 Ilyam Affre Etoile Amou Canoe Kayak C 97.91 489.55 527.54
2 4 Nathan Caprice Michaux Foix Canoe Kayak Eau Vive C 98.13 476.57 530.88
3 8 Benjamin Roy Canoe Kayak Jarnac Sports C 100.73 484.6 570.38
4 9 Timothee Borde Canoe Kayak Uzerche C 103.92 580.32 618.85
5 11 Marius Guerin Redon Canoe Kayak Toulousain C 109.26 619.8 699.97
6 14 Thomas Crampes Canoe Kayak Toulousain M 112.85 701.71 754.51
7 15 Jules Rathier Angouleme Canoe Kayak C 113.03 704.27 757.25
8 16 Maei Pontaut Pau Canoe-kayak Club Universitaire C 113.29 728.84 761.19
9 17 Matteo Leman Foix Canoe Kayak Eau Vive C 114.01 734.07 772.13
10 19 Louis Bernard Etoile Amou Canoe Kayak M 117.35 706.42 822.88
11 20 Florian Latapiebayroo U.s.c. Nay Canoe Kayak C 121.49 852.4 885.77
12 21 Timothe Gardes Amicale Laique Pontouvre C 122.56 900.98 902.03
13 22 Tom Pucheu U.s. Sauveterre C.k. M 123.68 848.64 919.03
14 23 Lorenzo Sourbe Canoe Kayak Jarnac Sports C 124.47 825.16 931.04
15 24 Cyprien Perochon Angouleme Canoe Kayak C 124.62 877.79 933.33
16 25 Jules Beigbeder U.s. Sauveterre C.k. C 125.56 815.07 947.6
17 27 Yoann Duquennoy Orthez Nautique C.k. M 131.42 859.04 1036.63
18 28 Justinien Yvonnet-joubert Canoe Kayak Jarnac Sports C Abs - -
19 29 Eliott Arnauld De Sartre Pau Canoe-kayak Club Universitaire C Abd - -
20 30 Paul De Sutter Canoe Kayak Jarnac Sports C Abs - -
C2D
Place Scratch Nom Club Cat Résultat Valeur Pts course
1 1 Ester Narduzzi
Lilou Maniet
Pau Canoe-kayak Club Universitaire C 166.81 778.74 1086.92
C2M
Place Scratch Nom Club Cat Résultat Valeur Pts course
1 3 Gabrielle Chenu
Jules Rathier
Angouleme Canoe Kayak C 131.56 783.2 788.92
INV
Place Scratch Nom Club Cat Résultat Valeur Pts course
1 2 Unai Oteiza Ur Tipula C 81.81 - -
2 3 Nolann Lacoudre Angouleme Canoe Kayak C 82.18 - -
K1D
Place Scratch Nom Club Cat Résultat Valeur Pts course
1 2 Lena Corredera Etoile Amou Canoe Kayak M 111.98 594.7 620.85
2 3 Loredy Gaby U.s.c. Nay Canoe Kayak M 114.27 606.45 653.18
3 4 Manon Joubert Angouleme Canoe Kayak C 114.75 1080.66 659.96
4 6 Inès L'hote Canoe Kayak Toulousain M 116.7 617.37 687.48
5 7 Graciella Gay Kayak Club Angerien M 120.58 765.91 742.26
6 9 Marion Brouillet Chateauneuf Vibrac CanoË Kayak C 122.32 615.85 766.82
7 10 Ninon Sanchette Pau Canoe-kayak Club Universitaire C 125.66 641.44 813.98
8 11 Lily Saut Pau Canoe-kayak Club Universitaire M 127.01 656.04 833.02
9 14 Mathilde Cavier Muret Olympique C.k. C 136.19 907.71 962.61
10 15 Klervi Simier Kayak Club Angerien M 150.9 990.04 1170.27
11 16 Lola Miremont Etoile Amou Canoe Kayak M 171.13 636.62 1455.83
K1H
Place Scratch Nom Club Cat Résultat Valeur Pts course
1 2 Ilyam Affre Etoile Amou Canoe Kayak C 86.65 406.78 422.3
2 4 Nathan Caprice Michaux Foix Canoe Kayak Eau Vive C 87.66 414.36 438.41
3 6 Natanael Perilhou Alck Bagneres De Bigorre C 88.61 477.94 453.57
4 12 Louis Labarthe Pau Canoe-kayak Club Universitaire C 93.52 428.1 531.89
5 16 Axel Galtie Meyer Orthez Nautique C.k. C 95.19 544.37 558.53
6 17 Simon Francois Foyer Loisirs Manslois C 95.3 546.7 560.28
7 18 Marius Guerin Redon Canoe Kayak Toulousain C 95.87 470.18 569.37
8 19 Tom Pucheu U.s. Sauveterre C.k. M 95.9 612.14 569.85
9 23 Timothe Gardes Amicale Laique Pontouvre C 96.57 572.16 580.54
10 24 Jules Mauget Foyer Loisirs Manslois C 96.62 533.56 581.34
11 26 Leo Theil Canoe Kayak Des Gaves C 96.69 550.07 582.45
12 27 Maxime Riviere Pau Canoe-kayak Club Universitaire M 96.92 654.05 586.12
13 28 Alexis Hemerit Kayak Club Angerien C 97.26 924.99 591.55
14 30 Eliam De Valensard Alck Bagneres De Bigorre C 97.6 582 596.97
15 32 Yanis Pons Canoe Kayak Le Mas D'agenais C 98.86 477.49 617.07
16 33 Jules Rathier Angouleme Canoe Kayak C 98.99 511.72 619.14
17 38 Cyprien Perochon Angouleme Canoe Kayak C 100.37 596.25 641.16
18 39 Maei Pontaut Pau Canoe-kayak Club Universitaire C 100.49 606 643.07
19 41 Thomas Crampes Canoe Kayak Toulousain M 101.77 619.86 663.49
20 42 Yoann Duquennoy Orthez Nautique C.k. M 102.24 651.49 670.99
21 43 Samy Facchini Canoe Kayak Club Le Teich C 103.3 720.45 687.89
22 44 Florian Latapiebayroo U.s.c. Nay Canoe Kayak C 103.38 634.64 689.17
23 45 Matteo Leman Foix Canoe Kayak Eau Vive C 104.04 609.51 699.7
24 47 Louis Bernard Etoile Amou Canoe Kayak M 104.36 725.64 704.8
25 51 Antoine Bazalgette Bissonnet Canoe Kayak Toulousain C 105.04 653.45 715.65
26 53 Arnaud Stebe Saint Pee Union Club C 105.6 703.96 724.58
27 56 Lorenzo Sourbe Canoe Kayak Jarnac Sports C 107.29 684.55 751.54
28 57 Jules Beigbeder U.s. Sauveterre C.k. C 107.33 684.32 752.18
29 59 Gaspard Pichonneau-dahlem Canoe Kayak Toulousain C 109.2 733.17 782.01
30 61 Marius Larenaudie-danton Chateauneuf Vibrac CanoË Kayak C 113.27 589.34 846.93
31 62 Eliott Arnauld De Sartre Pau Canoe-kayak Club Universitaire C 113.89 667.02 856.82
32 64 Romain Darras Muret Olympique C.k. C 116 856.11 890.48
33 69 Julen Castaing Ur Tipula M 130.46 791.92 1121.14
34 74 Justinien Yvonnet-joubert Canoe Kayak Jarnac Sports C Abs - -
35 74 Nicolas Scotet Pau Canoe-kayak Club Universitaire M Abs - -
36 74 Paul De Sutter Canoe Kayak Jarnac Sports C Abs - -
37 74 Camille Saint Macary Canoe Kayak Toulousain M Abs - -