Manche de la Coupe de France National 3 Slalom - 64390 Sauveterre De Bearn - Finale - 2022-05-15
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - C - J - M - S - V1 - V2 - V3 - V5 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 61.6233286
Coeff correcteur : 0.99815410
Nombre de compétiteur : 154
Officiels :
Coeff correcteur : 0.99815410
Nombre de compétiteur : 154
Officiels :
- Chronométreur - RONZIER PHILIPPE - C (Régional) - stagiaire (20 pts)
- Gestionnaire de Course - BOUZIAT CATHERINE - B (National) (40 pts)
- Gestionnaire de Course - TIXIER EMMANUEL - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre - FORGIT JEAN-NOEL - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre stagiaire - AFFRE LORIS SHAYAM - C (Régional) - stagiaire
- Juge Arbitre stagiaire - MIREMONT HERVÉ - C (Régional) - stagiaire
- Juge Arbitre stagiaire - NIESER CHRISTOPHE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BALDONI CHRISTINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BALDONI PATRICK - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BASELLO OLIVIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BERNARD JACQUES - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BOURG MURIEL - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BRASSEUR CATHERINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - COMMAGNAC BENJAMIN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - CRAMPES JBAPTISTE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DELPECH WILFRID - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DEZES JEAN-PAUL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUQUENNOY NICOLAS - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - FORGIT MARTINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - JACQUEMIN CLAIRE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - JOUBERT CHRISTOPHE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MALAVAL CHRISTELLE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - RIERA DOMINIQUE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROY MATTHIEU - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SIMIER FREDERIC - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - CLERC CYRIANE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - DUCASSE DIDIER - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - DUCASSE EMILIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - DUPLAA ROMAIN - Non qualifié
- Juge de portes Stagiaire - MALAVAL CLAUDE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - MILERIOU RONAN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - MOUSTROU PATRICK - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - NIESER EMERIC - C (Régional) - stagiaire
Finale A
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | 1 | Lilou Maniet | Orthez Nautique C.k. | C | 109.39 | 525.84 | 483.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | 2 | Avril Saut-dickens | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | C | 111.41 | 540.09 | 510.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 3 | LÉonie Andre-conduret | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | C | 115.17 | 564.21 | 561.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | 4 | Manon Joubert | Angouleme Canoe Kayak | C | 115.42 | 480.7 | 564.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 5 | Cloe Ducasse | Orthez Nautique C.k. | M | 122.52 | 770.56 | 660.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 6 | Gabrielle Chenu | Angouleme Canoe Kayak | C | 122.83 | 643.5 | 664.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 1 | Valentin Courtiade | Etoile Amou Canoe Kayak | S | 90.96 | 355.47 | 410.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | 2 | Edgar Paleaubrasseur | Ur Tipula | J | 93.94 | 392.88 | 456.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | 3 | Tristan Ruiz | U.s.c. Nay Canoe Kayak | S | 94.86 | 531.74 | 470.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | 4 | Florian Malaval | Muret Olympique C.k. | J | 95.2 | 507.09 | 475.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | 5 | Benjamin Roy | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 96.14 | 484.6 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | 6 | Nathan Caprice Michaux | Foix Canoe Kayak Eau Vive | C | 97.06 | 476.57 | 504.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | 7 | Tao Gautier-araspin | U.s. Sauveterre C.k. | J | 97.49 | 576.38 | 510.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | 8 | Timothee Borde | Canoe Kayak Uzerche | C | 99.69 | 580.32 | 544.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | 9 | Arnaud Pontaut | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | V2 | 100.92 | 469.99 | 563.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | 10 | Ilyam Affre | Etoile Amou Canoe Kayak | C | 102.31 | 489.55 | 585.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | 11 | Stephane Borde | Canoe Kayak Uzerche | V2 | 103.75 | 636.9 | 607.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | 12 | Thomas Crampes | Canoe Kayak Toulousain | M | 106.4 | 701.71 | 648.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | 13 | Marius Guerin Redon | Canoe Kayak Toulousain | C | 108.1 | 619.8 | 674.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 14 | Martin Grzeskowiak | U.s.c. Nay Canoe Kayak | J | 112.43 | 618.02 | 741.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 1 |
Ester Narduzzi Lilou Maniet |
Pau Canoe-kayak Club Universitaire | C | 142.65 | 778.74 | 784.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 1 |
Cerise Babin Clement Brotier |
Canoe-kayak Saujon | J | 105.27 | 549.53 | 427.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 2 |
Maxime Blondeau Noeline Pierre |
Amicale Laique Pontouvre | J | 112.59 | 534.41 | 526.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 3 |
Elorri Erdois Antton Erdois |
Ur Tipula | S | 113.78 | 532.96 | 542.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 4 |
Gabrielle Chenu Jules Rathier |
Angouleme Canoe Kayak | C | 124.5 | 783.2 | 687.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | Loris Shayam Affre | Etoile Amou Canoe Kayak | S | 78.44 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2 | Nolann Lacoudre | Angouleme Canoe Kayak | C | 78.81 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 3 | Geraud Gallais | Csa Ruelle Canoe Kayak | S | 82.09 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | Emeric Nieser | Etoile Amou Canoe Kayak | J | 83.67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 5 | Roxana Razeghian | Canoe Kayak Toulousain | S | 99.07 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 6 | Martin Lapeze | Orthez Nautique C.k. | S | 99.46 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | Nahia Oteiza | Ur Tipula | S | 100.13 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 8 | Matthieu Eyquem | Canoe Kayak Toulousain | S | 106.54 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 9 | Suzel Cayrat | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 114.36 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 10 | Tom Verdugo | Albi Kayak Canoe | S | 115.04 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 11 | Arthur Meunier | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 115.26 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 12 | Lilian Varain | Muret Olympique C.k. | S | 121.2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 13 | Fael Kourdoughli | Etoile Amou Canoe Kayak | S | 122.35 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 14 | Antoine Moreno | Orthez Nautique C.k. | S | 122.8 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 15 | Stephanie Kaczmarek | Etoile Amou Canoe Kayak | S | 123.52 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 16 | Lucas Nativite | Orthez Nautique C.k. | S | 124.15 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 17 | Hugo Mileriou | Club La Palue Castets | S | 125.15 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 18 | Archibal Nativelle | Ur Tipula | S | 125.2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 19 | Dyclann Clerc | Club La Palue Castets | S | 127.28 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 20 | Julen ClavÉ | Saint Pee Union Club | S | 131.63 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 21 | Candice Tuquoy Gonzalez | Etoile Amou Canoe Kayak | S | 132.67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 22 | Roxanne Brotons | Orthez Nautique C.k. | S | 134.46 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 23 | Alexis Hillotte | Orthez Nautique C.k. | S | 138.87 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 24 | Lois Sarrazin | Canoe Kayak Club Le Teich | S | 139.32 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 25 | Leonard Busby | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 146.05 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 26 | Sacha Arriau | Orthez Nautique C.k. | S | 154.68 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 27 | Sacha Larenaudie-danton | Chateauneuf Vibrac CanoË Kayak | S | 156.83 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 1 | Violaine Truche | Canoe Kayak Toulousain | V1 | 98.57 | 347.66 | 419.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2 | Lena Corredera | Etoile Amou Canoe Kayak | M | 110.89 | 594.7 | 596.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 3 | Manon Joubert | Angouleme Canoe Kayak | C | 110.93 | 1080.66 | 597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 4 | Loredy Gaby | U.s.c. Nay Canoe Kayak | M | 112.23 | 606.45 | 615.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 5 | Laurence Pessoni | Canoe Kayak Aturin | V1 | 113.45 | 527.85 | 633.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 6 | InÈs L'hote | Canoe Kayak Toulousain | M | 119.93 | 617.37 | 726.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 7 | Noemie Besnard | Chateauneuf Vibrac CanoË Kayak | J | 122.3 | 630.52 | 759.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 8 | Graciella Gay | Kayak Club Angerien | M | 122.43 | 765.91 | 761.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | 1 | Bastien Salame | Albi Kayak Canoe | S | 82.27 | 300.92 | 339.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 2 | Nathan Caprice Michaux | Foix Canoe Kayak Eau Vive | C | 82.47 | 414.36 | 342.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | 3 | Leo Arriau | Orthez Nautique C.k. | S | 83.76 | 430.28 | 363.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 4 | Antonin Beyneix | Canoe Kayak Le Mas D'agenais | S | 86.67 | 439.43 | 410.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 5 | Miguel Irungaraylarronde | Ur Tipula | J | 87.03 | 456.25 | 416.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | 6 | Clement Brotier | Kayak Club Angerien | J | 87.71 | 403.46 | 427.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | 7 | Ilyam Affre | Etoile Amou Canoe Kayak | C | 87.97 | 406.78 | 431.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 8 | Jules Rathier | Angouleme Canoe Kayak | C | 88.43 | 511.72 | 439.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | 9 | Natanael Perilhou | Alck Bagneres De Bigorre | C | 88.91 | 477.94 | 447.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 10 | Jules Mauget | Foyer Loisirs Manslois | C | 89.09 | 533.56 | 449.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 11 | Tom Pucheu | U.s. Sauveterre C.k. | M | 89.56 | 612.14 | 457.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 12 | Philippe Mallard | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 89.66 | 559.17 | 459.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 13 | Yanis Pons | Canoe Kayak Le Mas D'agenais | C | 89.67 | 477.49 | 459.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 14 | Baptiste Vinet | Kayak Club Angerien | J | 90.13 | 898.14 | 466.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 15 | Vincent Menage | Canoe-kayak Saujon | V5 | 90.53 | 487.85 | 473.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 16 | Stephane Borde | Canoe Kayak Uzerche | V2 | 90.83 | 454.6 | 478.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 17 | Paul Crampes | Canoe Kayak Toulousain | J | 91.67 | 584.44 | 491.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 18 | Martin Grzeskowiak | U.s.c. Nay Canoe Kayak | J | 91.69 | 521.41 | 492.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 19 | Fabien Paleau | Ur Tipula | V3 | 91.73 | 491.42 | 492.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 20 | Marius Guerin Redon | Canoe Kayak Toulousain | C | 92.28 | 470.18 | 501.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 21 | Clement Riera | Amicale Laique Pontouvre | S | 92.93 | 516.91 | 512.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 22 | Maei Pontaut | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | C | 93.05 | 606 | 514.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 23 | Edouard Patry | Chateauneuf Vibrac CanoË Kayak | J | 93.49 | 514.68 | 521.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 24 | Ugo Rolland | Foix Canoe Kayak Eau Vive | S | 93.55 | 506.36 | 522.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 25 | Denis Langlade | Etoile Amou Canoe Kayak | V5 | 95.04 | 544.29 | 546.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | 26 | Simon Francois | Foyer Loisirs Manslois | C | 95.06 | 546.7 | 546.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 27 | Jimmy Aguiar | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | V1 | 95.11 | 791.33 | 547.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 28 | Lucas Theil | Canoe Kayak Des Gaves | J | 95.15 | 547.08 | 548.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 29 | Cyprien Perochon | Angouleme Canoe Kayak | C | 95.26 | 596.25 | 549.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | 30 | Louis Labarthe | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | C | 95.62 | 428.1 | 555.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 31 | Axel Galtie Meyer | Orthez Nautique C.k. | C | 95.85 | 544.37 | 559.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 32 | Paul Brochard | Canoe-kayak Saujon | J | 96.14 | 645.97 | 564.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 33 | Jean-bernard Lacave | Orthez Nautique C.k. | V1 | 96.19 | 571.73 | 564.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 34 | Leo Theil | Canoe Kayak Des Gaves | C | 96.42 | 550.07 | 568.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 35 | Louis Gabach | Canoe Kayak Club Le Teich | S | 98.02 | 701.16 | 594.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 36 | Timothe Gardes | Amicale Laique Pontouvre | C | 101.17 | 572.16 | 645.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 37 | Eliam De Valensard | Alck Bagneres De Bigorre | C | 101.68 | 575.13 | 653.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 38 | Alexis Hemerit | Kayak Club Angerien | C | 103.53 | 924.99 | 683.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 39 | Maxime Riviere | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | M | 110.66 | 654.05 | 799.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finale B
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | 1 | Eliott Arnauld De Sartre | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | C | 112.25 | 1001.09 | 743.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | 2 | Louis Bernard | Etoile Amou Canoe Kayak | M | 112.52 | 706.42 | 747.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | 3 | Matteo Leman | Foix Canoe Kayak Eau Vive | C | 112.69 | 734.07 | 750.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | 4 | Jules Rathier | Angouleme Canoe Kayak | C | 113.11 | 704.27 | 756.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | 5 | Maei Pontaut | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | C | 113.13 | 726.5 | 757.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | 6 | Laurent Chiron | C.k. Mortagne Sur Sevre | V5 | 113.74 | 657.8 | 766.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | 7 | Timothe Gardes | Amicale Laique Pontouvre | C | 116.48 | 900.98 | 808.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | 8 | Cyprien Perochon | Angouleme Canoe Kayak | C | 118.97 | 877.79 | 847.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 9 | Jules Beigbeder | U.s. Sauveterre C.k. | C | 119.26 | 815.07 | 851.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | 10 | Lorenzo Sourbe | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 121.63 | 825.16 | 888.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | 11 | Florian Latapiebayroo | U.s.c. Nay Canoe Kayak | C | 124.2 | 852.4 | 927.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | 12 | Yoann Duquennoy | Orthez Nautique C.k. | M | 124.7 | 859.04 | 935.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | 13 | Boris Le Jolly | Angouleme Canoe Kayak | V2 | 126 | 896.23 | 955.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | 14 | Tom Pucheu | U.s. Sauveterre C.k. | M | 168.91 | 848.64 | 1617.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 1 |
Dylan Renneteau Benjamin Roy |
Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 116.49 | - | 727.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
