Manche de la Coupe de France National 3 Slalom - 80310 Picquigny - Finale - 2022-05-15
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - B - C - J - M - S - V1 - V2 - V3 - V4 - V5 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 76.9438743
Coeff correcteur : 0.99869624
Nombre de compétiteur : 249
Officiels :
Coeff correcteur : 0.99869624
Nombre de compétiteur : 249
Officiels :
- Chronométreur - DHEILLY ISABELLE - Non qualifié (20 pts)
- Gestionnaire de Course - CAILLIERET JEAN-BAPTISTE - C (Régional) - stagiaire (40 pts)
- Juge Arbitre - COLLIN MARCELIN IBTISSAM - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre Adjoint - BOULAN CATHERINE - A (International) (30 pts)
- Juge Contrôle Bateaux - BRUYERE PATRICIA - B (National) (20 pts)
- Juge Contrôle Bateaux - CHARLET AMANDINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge Contrôle Bateaux - JEAN AURELIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRUYEN MARIE-HELENE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CABOURET EMMANUELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHAMBERY FLORENCE - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - CHEVALLIER DAVID - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - CHEVALLIER NATHALIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CRAPART MARC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DELFOSSE AUDE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DESCOT NADIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DHEILLY LAURENT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DOUCHE SOLENE - Non qualifié
- Juge de portes - DOUCHE STEPHANIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DRONNE NICOLAS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DRONNE VIRGINIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUCROCQ HERVE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DUFOUR MARC-OLIVIER - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DUTENDAS CELINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - GEOFFROY ARNAUD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LANDRAGIN DRISSIA - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LEBOUTEILLER HUGO - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LEONARD NOEMIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEROY DAVID - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MARQUES SONIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - POUILLY FREDERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - POULARD SANDRA - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - REGNIER ALAIN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - RUZE SANDRA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - THIBOUST BENJAMIN - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - VALLANTIN ERIC - B (National) (20 pts)
- Juge vérificateur - DE SAINT RIQUIER MARJORIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge vérificateur - PETIT GAELLE - C (Régional) (20 pts)
- Responsable - VERMERSCH PHILIPPE - B (National) (40 pts)
Finale A
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | 1 | Caroline Loir | Picquigny Vieille Somme | S | 125.51 | 601.58 | 363.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | 2 | Camille Brugvin | Torcy Canoe Kayak | C | 130.14 | 598.7 | 413.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | 3 | Manon Durand | C.k. Dormans Eaux Libres | S | 139.09 | 548.61 | 510.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | 4 | Lina Belhaddad | Red Star Club Champigny | M | 139.31 | 593.08 | 513.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | 5 | Lison Gautrelet | Canoe Kayak Val De Risle | S | 139.98 | 535.13 | 520.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | 6 | Caroline Scherer | C.k. Dormans Eaux Libres | S | 144.49 | 637.33 | 569.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | 7 | Louann Demanet | Canoe Kayak Montreuil | M | 153.16 | 716.16 | 662.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | 8 | Charline Dole | Val De Reuil Pagaie Passion | S | 158.94 | 592.53 | 725.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | 1 | Mathis Colin | Red Star Club Champigny | C | 116.48 | 502.14 | 446.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | 2 | Tao Petit | Canoe Kayak Montreuil | C | 116.51 | 545.6 | 446.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | 3 | Pierric Clipet | Canoe Kayak Montreuil | J | 116.83 | 466.58 | 450.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | 4 | Noe Crapart | C.k. Dormans Eaux Libres | C | 117.4 | 508.18 | 457.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | 5 | Matthis Fradin | Herouville Caen Canoë Kayak | S | 117.49 | 425.71 | 458.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | 6 | Melvin Queudeville | Torcy Canoe Kayak | S | 119.31 | 460.53 | 481.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 7 | Anthony Thuillier | Club Nautique De Rivery | S | 119.7 | 532.52 | 485.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | 8 | Lucas Jacob | Val De Reuil Pagaie Passion | S | 119.8 | 466.9 | 487.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | 9 | Nathan Morris | C.k.c. Beaurainvillois | C | 120.02 | 555.95 | 489.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | 10 | Antoine Martin | Canoe Kayak Club Brionne | S | 120.11 | 472.62 | 491.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | 11 | Maxime Cousin | Canoe Kayak Lagny | V2 | 120.65 | 480.42 | 497.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | 12 | Maxime Metay | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | M | 120.79 | 565.31 | 499.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | 13 | Guillaume Doutreix | Canoe Kayak Val De Risle | V2 | 121.72 | 504.44 | 510.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | 14 | Julien Fougeron | Torcy Canoe Kayak | V1 | 123.96 | 570.36 | 538.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | 15 | Olivier Gesbert | Canoe Kayak Club France | V5 | 124.88 | 523.17 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | 16 | Medhi Deguil | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | V2 | 125.63 | 502.25 | 559.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | 17 | Antoine Fournier | C.k.c. Beaurainvillois | C | 127.44 | 580.8 | 581.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | 18 | Jacob Sierota | Hermes Canoe Kayak | V1 | 128.69 | 628.2 | 597.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | 19 | Mathis Pomares | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | S | 131.09 | 503.02 | 626.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | 20 | Christophe Bachelot | Pont D'ouilly Loisirs | V5 | 131.25 | 578 | 628.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 21 | Julien Tassotti | C.k. Dormans Eaux Libres | C | 131.41 | 697.7 | 630.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | 22 | Theo Moalic | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 132.82 | 534.16 | 648.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 23 | Joachim Berthelot | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | M | 132.87 | 796.65 | 648.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 24 | Samael Govart | Canoe Kayak Montreuil | M | 133.53 | 599.72 | 656.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | 25 | Teddy Poulard | Canoe Kayak Val De Risle | V2 | 133.75 | 643.81 | 659.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 26 | Lou Megret | Canoe Kayak Montreuil | M | 134.31 | 685.91 | 666.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | 27 | Alexandre Fallourd-marec | Red Star Club Champigny | C | 134.39 | 603.05 | 667.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | 28 | Gabin Mesnil | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | C | 137.11 | 615.99 | 701.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | 29 | Mathys Valliere | C.k.c. Beaurainvillois | C | 158.85 | 762.31 | 969.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | 30 | Enzo Marchand | Canoe Kayak Club France | C | 174.23 | 470.18 | 1160.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | 1 |
Charline Dole Manon Le Lay |
Val De Reuil Pagaie Passion | S | 229.87 | 789.28 | 1301.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | 2 |
Lisa Boue Laure Prieur |
Club Nautique De Rivery | S | 315.72 | 1929.84 | 2158.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | 1 |
Nicolas Ducrocq Paul Lecomte |
C.k.c. Beaurainvillois | S | 133.84 | 756.16 | 585.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | 2 |
Valerian Descot Alois Brucher |
Red Star Club Champigny | C | 135.71 | 648.25 | 607.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | 3 |
Julien Fougeron Loic Dufour |
Torcy Canoe Kayak | S | 137.83 | 686.75 | 632.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | 4 |
Fabien Bonvalet Mathis Pomares |
Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | S | 139.9 | 598.5 | 657.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | 5 |
Lucas Jacob Benoit Guernic |
Val De Reuil Pagaie Passion | S | 145.59 | 685.22 | 724.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | 6 |
Tao Petit Samael Govart |
Canoe Kayak Montreuil | C | 147.47 | 693.83 | 746.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 1 |
Pierric Clipet Coline Regnier |
Canoe Kayak Montreuil | J | 150.08 | 665.76 | 629.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 2 |
Lucas Jacob Manon Le Lay |
Val De Reuil Pagaie Passion | S | 151.64 | 665.64 | 646.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 3 |
Manon Durand Thomas Descotes |
C.k. Dormans Eaux Libres | S | 159.44 | 710.5 | 730.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 4 |
Emma Allegre Nicolas Ducrocq |
Pl Argentan CanoË Kayak | S | 169.5 | 641.93 | 839.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 5 |
Elise Masseline Corentin Jan |
Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | J | 179 | 1306.37 | 942.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | Johann Beldame | Picquigny Vieille Somme | S | 129.49 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2 | Amal Renoux | Red Star Club Champigny | B | 142.32 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 3 | Mathias Humel | Picquigny Vieille Somme | S | 144.88 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | Aaron Maesse | Canoe Kayak Montreuil | S | 147.05 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 5 | Yanis Delmotte | C.k.c. Beaurainvillois | M | 150.2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 6 | Matteo Varlet | Picquigny Vieille Somme | S | 151.86 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 7 | Simon Aubouin | Bac Ck Sevres Issy | C | 154.83 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 8 | Etienne Michel | Picquigny Vieille Somme | J | 156.31 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 9 | Lalie Jumetz | C.k.c. Beaurainvillois | M | 163.85 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | Clemence Debayle | Red Star Club Champigny | M | 164.07 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 1 | Caroline Loir | Picquigny Vieille Somme | S | 121.3 | 399.56 | 399.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | 2 | Emilie Lhomme | Torcy Canoe Kayak | S | 123.75 | 379.5 | 427.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | 3 | Manon Durand | C.k. Dormans Eaux Libres | S | 126.39 | 507.14 | 458.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | 4 | Lison Gautrelet | Canoe Kayak Val De Risle | S | 126.95 | 509.66 | 464.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | 5 | Irene Combes | Canoe Kayak Club France | M | 133.88 | 529.74 | 544.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | 6 | Salome Perepelytsya | Val De Reuil Pagaie Passion | C | 137.25 | 649.66 | 582.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | 7 | Louann Demanet | Canoe Kayak Montreuil | M | 139.5 | 673.02 | 608.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | 8 | Lina Belhaddad | Red Star Club Champigny | M | 140.45 | 505.79 | 619.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | 9 | Nina Vandame | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | M | 145.85 | 638.96 | 681.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 10 | Blanche Leborgne | C.k.c. Beaurainvillois | C | 147.72 | 746.56 | 703.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 11 | Callie Leroy | C.k.c. Beaurainvillois | M | 147.98 | 756.84 | 706.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | 12 | Adelie Courrech Du Pont | Red Star Club Champigny | M | 172.75 | 583.11 | 990.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | 13 | Camille De Araujo | Torcy Canoe Kayak | S | 185.53 | 557.85 | 1137.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 1 | Paul Pesant | Hermes Canoe Kayak | J | 106.12 | 393.08 | 383.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | 2 | Nicolas Ducrocq | C.k.c. Beaurainvillois | S | 107 | 429.91 | 395.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 3 | Nathan Morris | C.k.c. Beaurainvillois | C | 109.42 | 392.77 | 426.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | 4 | Samael Govart | Canoe Kayak Montreuil | M | 111.41 | 455.17 | 452.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | 5 | Teo Tester | Torcy Canoe Kayak | C | 112.31 | 506.62 | 464.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 6 | Antoine Fournier | C.k.c. Beaurainvillois | C | 112.88 | 497.1 | 471.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 7 | Titouan Bertrand | Pont D'ouilly Loisirs | M | 113.32 | 507.95 | 477.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 8 | Quentin Podevin | C.k.c. Beaurainvillois | J | 113.83 | 492.69 | 483.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | 9 | Theo Moalic | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 114.56 | 482.1 | 493.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | 10 | Kavishan Kulatunga | Red Star Club Champigny | C | 114.89 | 417.7 | 497.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 11 | Guillaume Doutreix | Canoe Kayak Val De Risle | V2 | 115.17 | 511.24 | 501.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 12 | Robin Dheilly | Picquigny Vieille Somme | S | 115.64 | 532.7 | 507.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | 13 | Matheo Senechault | Canoe Kayak Club France | C | 116.56 | 451.59 | 519.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 14 | Clement Brault | Red Star Club Champigny | J | 116.78 | 427.11 | 522.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 15 | Dimitry Vandenabeele | C.k.c. Beaurainvillois | V1 | 116.85 | 582.06 | 522.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 16 | Mathis Pomares | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | S | 116.97 | 400.6 | 524.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 17 | Joris Bonine | Torcy Canoe Kayak | J | 118.49 | 509.8 | 544.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 18 | Noe Crapart | C.k. Dormans Eaux Libres | C | 118.66 | 476.21 | 546.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | 19 | Maxime Cousin | Canoe Kayak Lagny | V2 | 119.23 | 529.26 | 553.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 20 | Mathys Valliere | C.k.c. Beaurainvillois | C | 119.55 | 520.57 | 558.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | 21 | Dante Bourlet De La Vallee | Val De Reuil Pagaie Passion | S | 119.58 | 438.71 | 558.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 22 | Flavien Firon | Canoe Kayak Club Therain | J | 120.1 | 487.24 | 565.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 23 | Maxime Metay | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | M | 120.62 | 518.28 | 571.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 24 | Loic Dufour | Torcy Canoe Kayak | J | 120.65 | 497.4 | 572.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 25 | Antoine Martin | Canoe Kayak Club Brionne | S | 120.81 | 586.79 | 574.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 26 | Esteban Olivier | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | J | 120.99 | 493.89 | 576.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 27 | Oscar Mizzi | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | M | 121.12 | 517.52 | 578.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 28 | Celio Chevallier | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | C | 121.13 | 611.63 | 578.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 29 | Julien Tassotti | C.k. Dormans Eaux Libres | C | 121.55 | 586.6 | 583.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 30 | Matheo Jacob | Val De Reuil Pagaie Passion | C | 121.59 | 558.46 | 584.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 31 | Gabin Mesnil | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | C | 121.72 | 529.92 | 586.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 32 | Thibaut Jumetz | C.k.c. Beaurainvillois | S | 122.06 | 505.6 | 590.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
