Compétition Régionale de Slalom - 29300 Guilligomarc H - Course n°1 - 2023-02-05
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 98.9481030
Coeff correcteur : 1.03933313
Nombre de compétiteur : 36
Officiels :
Coeff correcteur : 1.03933313
Nombre de compétiteur : 36
Officiels :
- Chronométreur - DAGNEAU THOMAS - Non qualifié (20 pts)
- Chronométreur - LE NOC ANTOINE - C (Régional) - stagiaire (20 pts)
- Chronométreur - PITON JEANPAUL - A (International) (20 pts)
- Gestionnaire de Course - LIZEE ANTOINE - Non qualifié (40 pts)
- Juge Arbitre - YVET JEROME - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre Adjoint - DULISCOUET CAROLE - A (International) (30 pts)
- Juge de portes - BEAUMOIS JULIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BRISSON Mathieu - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - CHEVALLIER DAVID - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - COLIN ALAN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - COLLET Magali - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HALL GWENDOLINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - JOSSE BEATRICE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - JULOU YANNICK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE FELT Vanessa - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LE JEUNE GAETAN - Non qualifié
- Juge de portes - LE MEUR KAREN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE NEVEZ SÉBASTIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MIOSSEC JEANNINE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - PITON ALWENA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PITON Frederique - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - RUZE SANDRA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - WEINEGAESSEL PHILIPPE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - BERTHELOT FREDERIC - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - GILHARD Julien - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - LAJOYE BERTRAND - C (Régional) - stagiaire
- Organisateur - SALMON Vincent - C (Régional) - stagiaire
- Responsable - MARQUET FREDERIQUE - Non qualifié (30 pts)
- Traceur - MARREC PASCAL - C (Régional)
Course n°1
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Léna Quemerais | Lannion Canoe Kayak | J | 135.88 | 230.89 | 190.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Martin Cornu | Lannion Canoe Kayak | J | 117.05 | 120.33 | 171.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | Elouan Debliquy | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | J | 121.23 | 158.41 | 213.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 16 | Victor Julou Feger | C.k.c. Guingampais | J | 146.94 | 550.19 | 470.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 19 | Matteo Weinegaessel | Canoe Kayak Club Sabolien | J | 152.67 | 559.39 | 527.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 20 | Simon Le Nevez | Lanester Canoe Kayak Club | J | 155.44 | 481.31 | 555.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | Titouan Briand | Les Alligators - Landerneau | J | 158.94 | 461.92 | 590.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 |
Victor Julou Feger Loan Beaucourt |
C.k.c. Guingampais | J | 160.74 | 679.51 | 535.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Pacome Michel Clara Perrot |
Les Alligators - Landerneau | J | 193.25 | 778.66 | 692.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Léna Quemerais | Lannion Canoe Kayak | J | 130.43 | 194.68 | 213.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Clara Perrot | Les Alligators - Landerneau | J | 139.84 | 513.1 | 300.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | Juna Marquet | Canoe Kayak De Quimperle | J | 143.68 | 428.26 | 336.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Martin Cornu | Lannion Canoe Kayak | J | 106.3 | 74.35 | 117.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Simon Le Nevez | Lanester Canoe Kayak Club | J | 116.04 | 280.34 | 219.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | Jules Brisson | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | J | 117.1 | 258.32 | 230.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | Jonas Le Guen | Lannion Canoe Kayak | J | 120.24 | 173.76 | 263.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 25 | Matteo Weinegaessel | Canoe Kayak Club Sabolien | J | 121.47 | 328.55 | 276.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 26 | Maxence Quillere | Plumeliau Canoe Kayak | J | 121.68 | 413.3 | 278.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 29 | Milio Le Touze | Lannion Canoe Kayak | J | 123.43 | 290.2 | 297.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 38 | Pacome Michel | Les Alligators - Landerneau | J | 125.53 | 407.52 | 319.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 43 | Victor Julou Feger | C.k.c. Guingampais | J | 126.9 | 418.19 | 333.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 46 | Edern Portier | Canoe Kayak De Quimperle | J | 127.35 | 568.45 | 338.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 53 | Celio Chevallier | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | J | 129.8 | 514.68 | 364.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 55 | Iwen Robic | Club Loisirs Pop. Lochrist | J | 131.32 | 543.58 | 380.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 57 | Zelio Goater | Club Nautique Pontrieux | J | 131.81 | 415.79 | 385.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 61 | Lucas Hado | Lanester Canoe Kayak Club | J | 132.72 | 543.87 | 394.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 63 | Titouan Briand | Les Alligators - Landerneau | J | 133.66 | 455.5 | 404.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 64 | Loan Beaucourt | C.k.c. Guingampais | J | 134.03 | 505.04 | 408.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 66 | Nino Pontillo | Plumeliau Canoe Kayak | J | 135.03 | 474.78 | 419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 67 | Clement Le Naour | Plumeliau Canoe Kayak | J | 137.37 | 533.33 | 443.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 70 | Clement Hado | Lanester Canoe Kayak Club | J | 139.83 | 569.59 | 469.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 71 | Lorenzo Caucheteux | Club Loisirs Pop. Lochrist | J | 140.04 | 489.27 | 471.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 74 | Duncan Coppens | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | J | 141.05 | 567.14 | 482.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 80 | Mewen Coadou | C.k.c. Guingampais | J | 149.37 | 597.08 | 569.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 87 | Melen Kervarec | Kayak Club De Rennes | J | 163.64 | 677.72 | 719.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 88 | Elouan Debliquy | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | J | 164.45 | 134.1 | 728.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
