Sélectif régional le Moulin de Plessard - Clisson - 2005-12-11

Télécharger en PDFTélécharger les résultats signés du J.A    Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - C - J - S - V

Eauxvives.org : Voir la carte de participation

Infos techniques :

Temps de base : 162,42
Coeff correcteur : 1.04
Nombre de compétiteur : 92
C1D
Place Nom Club Cat Temps Pen Total Valeur Pts course
12 Laetitia Odermatt Lannion Canoe Kayak J 146 0 298.20 896 811
14 Rocher Laura Canoe Kayak Clisson S 172 58 393.54 - 1394
C1H
Place Nom Club Cat Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Jeremie Jousseaume Canoe Kayak Clisson S 102 2 209.87 334 271
2 Antoine Bizot J.S.P.A. Mayenne J 102 8 216.52 243 312
3 Yoann Rebours J.S.P.A. Mayenne S 109 0 222.36 - 347
4 Braud Mael Canoe Kayak Clisson J 110 2 224.09 326 357
5 Christian Boob Charente Limousine Nautique V 111 2 224.33 348 358
6 Richard Davy F.L.Canoe Kayak Chalonnes S 112 0 230.51 - 397
7 Herve Busson Canoe Kayak Club Sabolien V 116 2 231.96 405 405
8 Richard Romain Canoe Kayak Clisson S 125 6 258.59 622 568
9 Jeanfrancois Dugast Canoe Kayak Clisson V 135 0 262.27 - 591
10 Jeanfrancis Battesti Canoe Kayak Du Val D'yon V 135 6 266.01 626 614
11 Millet Robin Foyer Rural Des Alpes Mancelles V 136 4 279.37 - 695
13 Sibioude Damien C.K. Chateau Thebaud S 119 52 303.91 738 845
15 Mathieu Eyrolle Canoe Kayak Club Sabolien C 178 0 403.73 - 1455
C2H
Place Nom Club Cat Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Herve Busson
Pierrick Meheust
Canoe Kayak Club Sabolien V 123 2 253.15 506 465
2 Nicolas Rebours
Baptiste Granger
J.S.P.A. Mayenne C 129 8 268.96 - 557
3 Corbeau Benjamin
Verre Brendan
Club Mjc St Brieuc C.K. J 141 8 285.83 - 656
K1D
Place Nom Club Cat Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Anne Sophie Le Bailly Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer S 105 0 210.00 174 180
2 Valerie Sibioude C.K. Chateau Thebaud S 105 6 217.66 209 224
3 Oriane Rebours J.S.P.A. Mayenne J 117 6 232.23 218 306
4 Clothilde Rocher Canoe Kayak Clisson S 115 2 233.89 275 316
5 Laetitia Odermatt Lannion Canoe Kayak J 118 0 237.77 320 339
6 Rocher Laura Canoe Kayak Clisson S 116 6 241.95 318 362
7 Kristell Bervet Lannion Canoe Kayak S 119 0 242.24 308 364
8 Josepha Longa Canoe Kayak Laval C 111 8 243.41 314 370
9 Charlotte Hay A.J.C.K. Alencon J 136 8 251.38 381 416
10 Deborah Larsonneur Club Mjc St Brieuc C.K. J 124 4 252.80 448 423
11 Alexandra Menant Cock Cholet C 138 14 297.44 - 678
12 Gion Maëliss C.K. Chateau Thebaud C 130 10 316.07 - 783
13 Andrea Menant Cock Cholet C 158 14 323.32 975 825
14 Navarrot Lucie Club Saumurois C.K. J 150 10 345.11 - 948
15 Menard Leonnie Canoe Kayak Club Sabolien C 205 214 786.46 - 3455
16 Loiseau Stella Canoe Kayak Club Sabolien C 203 406 1020.92 - 4788
K1H
Place Nom Club Cat Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Christophe Marechal Val De L'indre Canoe Kayak S 86 0 173.70 31 102
2 Herve Busson Canoe Kayak Club Sabolien V 89 0 185.67 137 179
3 Frederic Leclerc U.S.F. Ck La Fleche S 91 2 188.36 138 197
4 Romain Richard Canoe Kayak Clisson S 93 2 191.38 269 216
5 Emeric Bertrand Club Mjc St Brieuc C.K. S 93 2 192.01 - 220
6 Gwenael Marquer Club Mjc St Brieuc C.K. S 94 4 192.49 232 223
7 Richard Davy F.L.Canoe Kayak Chalonnes S 96 0 193.07 214 227
8 Guillaume Huppert Club Mjc St Brieuc C.K. S 95 2 194.94 272 239
9 Florian Ordonneau Cock Cholet S 96 2 195.31 171 241
10 Nicolas Rebours J.S.P.A. Mayenne C 94 8 197.53 233 255
11 Nicolas Pinot Canoe Kayak Club Sabolien S 94 4 199.90 278 271
12 Erwan Desbordes Canoe Kayak Clisson S 99 2 200.21 287 273
13 Laurent Van Poucke U.S.F. Ck La Fleche S 96 4 200.73 240 276
14 Joris Rocher Canoe Kayak Clisson J 96 0 201.15 223 278
15 Philippe Rocher Canoe Kayak Clisson V 97 2 201.60 291 281
16 Jacques Despierres U.S.F. Ck La Fleche S 101 2 201.64 315 281
17 Kevin Gouabault Asck Poissons Volants S 99 6 202.11 171 284
18 Reuche Benjamin Canoe Kayak De Vertou J 95 12 203.45 241 294
19 Romain Fraisse U.S.F. Ck La Fleche C 100 6 207.88 291 322
20 Boob Christian Charente Limousine Nautique V 105 0 208.53 - 326
21 Thomas Sebastien F.L.Canoe Kayak Chalonnes S 100 2 209.40 - 331
22 Chemineau Frederic Canoe Kayak Clisson S 104 6 213.92 - 361
23 Manuel Moquet J.S.P.A. Mayenne J 102 4 214.05 358 362
24 Planchais Martial J.S.P.A. Mayenne J 98 6 214.59 356 365
25 Jean-luc Mottais Foyer Rural Pont D'ouilly V 109 4 217.02 306 380
26 Baptiste Granger J.S.P.A. Mayenne C 104 6 217.39 389 382
27 Simon Bercon J.S.P.A. Mayenne J 108 2 218.83 333 392
28 Alexandre Plouzeau Canoe Kayak Club Sabolien C 108 6 219.79 334 398
29 Anthony Mottais Foyer Rural Pont D'ouilly J 112 2 220.05 325 400
30 Cornu Jeremy J.S.P.A. Mayenne J 108 8 225.33 480 434
31 Antoine Godet Club C.K Montreuil Juigne C 109 4 225.64 - 436
32 Pierre Yves Bonnet C.K. Chateau Thebaud S 109 4 226.04 381 439
33 Sibioude Vincent C.K. Chateau Thebaud J 110 6 229.31 629 460
34 Clement Ledard Club C.K Montreuil Juigne S 116 4 235.18 - 497
35 Simon Vaillant Canoe Kayak Club Sabolien C 106 10 236.32 469 504
36 Benoit Ricard Club Mjc St Brieuc C.K. S 124 2 240.33 - 531
37 Ludovic Gloaguen Canoe Kayak De Vertou J 95 2 240.37 171 531
38 Lebar Johnny A.J.C.K. Alencon S 115 16 245.65 410 564
39 Vincent Lemonnier S.N.O.S. C.K. St Nazaire C 118 10 245.66 - 564
40 Ludovic Garnier Canoe Kayak Club Sabolien S 118 12 248.45 500 583
41 Antoine Boudot S.N.O.S. C.K. St Nazaire S 119 2 252.28 - 607
42 Soulard Elie Canoe Kayak Clisson S 121 12 253.57 - 615
43 Adrien Alusse U.S.F. Ck La Fleche C 122 10 254.43 887 620
44 Mathieu Eyrolle Canoe Kayak Club Sabolien C 131 6 267.16 499 703
45 Pierrick Meheust Canoe Kayak Club Sabolien V 122 8 271.48 430 730
46 Le Bouter Renaud Cock Cholet S 137 8 277.66 - 770
47 Moriceau Christian C.K. Chateau Thebaud V 136 8 278.91 807 778
48 Martin Xavier Club Saumurois C.K. C 133 12 280.28 - 787
49 Baudouin Maxime Foyer Rural Des Alpes Mancelles C 143 2 282.34 - 800
50 Bouyer Tristan Canoe Kayak Clisson C 132 8 282.59 - 802
51 Thierry Dugue C.K. Chateau Thebaud V 150 6 289.29 1079 844
52 Damien Chesnot Foyer Rural Des Alpes Mancelles J 117 56 314.67 - 1007
53 Thomas Drouart Cock Cholet C 132 58 324.17 - 1069
54 Loiret Thomas Canoe Kayak Clisson J 134 62 327.90 - 1093
55 Julian Picard Cock Cholet C 187 112 462.37 - 1956
56 Le Moulec Charly S.N.O.S. C.K. St Nazaire C 161 62 488.85 - 2126
57 Frioux Kevin Cock Cholet J 173 156 766.29 - 3907
58 Sauton Mathieu Club Saumurois C.K. C 144 360 1100.20 - 6051