Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 182 sur 204, affiche 15 embarcations sur 3047 au total, de 2716 à 2730

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
2716 898 Patxi Mazouat La Plagne Eaux Vives K1H M 2010 N3181 918.29 4 2
2717 1026 Oscar Marchal Ancerville-bar Le Duc K1H M 2010 N364 801.32 4 0
2718 571 Owen Chalons Ancerville-bar Le Duc K1H M 2010 N3479 655.85 4 3
2719 556 Guillem Pucheu U.s. Sauveterre C.k. K1H M 2011 N3493 633.77 4 3
2720 690 Noa Berard Club Nautique De La Platiere K1H C 2008 N3431 807.49 4 3
2721 1228 Noah Bourles Canoe-kayak Saujon K1H C 2009 Reg0 1468.07 3 0
2722 777 Amelien Ferretti-broussard Canoe-kayak Saujon K1H M 2010 N3291 996.15 4 3
2723 1233 Olivier Coquelet Canoe-kayak Saujon K1H V4 1973 Reg0 2302.91 3 0
2724 1170 Christophe Raes Canoe Kayak Lagny K1H V3 1977 Reg0 1478.39 4 0
2725 786 Hippolyte Annabi Pau Canoe-kayak Club Universitaire K1H M 2010 N3283 1072.12 4 3
2726 697 Gaspard Annabi Pau Canoe-kayak Club Universitaire K1H M 2010 N3364 816.63 4 3
2727 949 Milo Oblinger Cadpa Huningue K1H C 2009 N3194 374.09 4 0
2728 610 Ewen Ami Philolaus Red Star Club Champigny K1H M 2011 N3444 695.1 4 3
2729 1431 Benjamin Sounack Bac Ck Sevres Issy K1H C 2009 Reg0 1362.54 2 0
2730 1189 Raphael Dubernard-cornier Canoe Kayak Club France K1H C 2008 Reg0 2106.38 4 0
| 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186