Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 45 sur 204, affiche 15 embarcations sur 3051 au total, de 661 à 675

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
661 35 Pierre Grapotte Club Nautique De La Platiere K1H S 2000 N1969 100.15 4 3
662 23 Tom Bouchardon Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants K1H S 2002 N1980 85.93 4 3
663 2 Anatole Delassus Pau Canoe-kayak Club Universitaire K1H S 2001 N1999 26.57 4 3
664 28 Gael Adisson Club De Canoe-kayak Des Ecrins K1H S 2001 N1975 93.74 4 3
665 501 Dyclan Plessis C.k. Pont De Roide K1H S 2000 N3545 572.32 4 3
666 818 Hugo Monasse C.k.c. Nancy Tomblaine K1H S 2004 N1257 254.09 4 2
667 822 Hugo Latimier Golbey Epinal St Nabord K1H S 2000 N3254 306.52 4 2
668 971 Thomas L'huillier C.k.c. Nancy Tomblaine K1H S 2001 N2118 250.69 4 0
669 393 Lionel Borde Kayak Club De Metz C1H S 1996 N3160 791.73 4 2
670 446 Aurelien Scavazza Picquigny Vieille Somme C1H S 1997 N346 730.56 4 0
671 856 Luis Brisson V.p.a. Pont D'arc K1H S 1997 N3223 548.8 4 2
672 50 Benjamin Dodane C.k.c. Nancy Tomblaine K1H S 1998 N1955 128.63 4 3
673 972 Tanguy Adisson Club De Canoe-kayak Des Ecrins K1H S 2003 N3117 251.66 4 0
674 122 Collin Pouradier Canoe Kayak Club De Mehun K1H S 1999 N2890 241.74 4 3
675 1281 Matheo Lebaindre Kayak Club De Rennes K1H S 1998 N20 594.1 2 2
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49