Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 10 sur 110, affiche 15 embarcations sur 1640 au total, de 136 à 150

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
136 106 Salim Jemai Ascpa C.k. Strasbourg K1H S 2005 N2910 233.55 4 3
137 177 Nathan Caprice Michaux Foix Canoe Kayak Eau Vive K1H J 2006 N2910 302.93 4 3
138 176 GÉdÉon Gonseth Chambery Le Bourget Canoe Kayak K1H C 2008 N2910 302.76 4 3
139 108 Charlie Barbier C.k.c. De L'ill Selestat K1H S 1996 N2909 236.75 4 3
140 110 Nino Langlume Pau Canoe-kayak Club Universitaire K1H S 2005 N2907 238.46 4 3
141 181 Louka Molina-combot Les Alligators - Landerneau K1H C 2008 N2906 305.7 4 3
142 112 Simon Le Nevez Lanester Canoe Kayak Club K1H S 2005 N2905 239.4 4 3
143 113 Mathys Maniet Orthez Nautique C.k. K1H S 2004 N2904 242.05 4 3
144 184 Theo Dessolies Spcoc La Colle Sur Loup K1H J 2006 N2904 306.7 4 3
145 114 Nathanael Pedron Golbey Epinal St Nabord K1H S 2000 N1903 244.41 4 3
146 115 Pierric Clipet Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants K1H S 2005 N2903 244.81 4 3
147 116 Thibaud Collaert Ass. Sportive Mantaise K1H S 2000 N2902 245.64 4 3
148 118 Nour Ait Kaddour Montpellier Mediterranee Metropole Ck-uc K1H S 2001 N2900 246.14 4 3
149 120 Yon Dandonneau Pau Canoe-kayak Club Universitaire K1H S 2004 N2898 250.34 4 3
150 190 Oscar Mizzi Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants K1H C 2008 N2898 313.8 4 3
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14