Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 16 sur 44, affiche 15 embarcations sur 647 au total, de 226 à 240

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
226 1249 Alex Robinet Golbey Epinal St Nabord K1H C 2009 N30 833.75 2 2
227 507 Ewen Demet Golbey Epinal St Nabord K1H C 2009 N3592 589.41 4 3
228 666 Lucas Martel V.p.a. Pont D'arc K1H C 2008 N3444 776.15 4 3
229 395 Anat Brissaud Grenoble Alpes Canoe Kayak K1D C 2008 N30 869.03 2 2
230 234 YaËl Normand Chambery Le Bourget Canoe Kayak C1H C 2008 N3565 604.41 4 3
231 147 Margot Maheut Les Castors Rislois Ck Pont-audemer K1D C 2008 N3630 535.37 4 3
232 976 ThÉo Goepfert Eau Vive Embrun K1H C 2008 N3157 580.48 4 0
233 369 Lucas Drouault Eau Vive Embrun K1H C 2008 N3719 475.14 4 3
234 356 Hippolyte Golly Ascpa C.k. Strasbourg K1H C 2008 N3731 467.16 4 3
235 1022 Lorenzo Lardant Golbey Epinal St Nabord K1H C 2008 N3115 831.02 4 0
236 1299 Victor Jacques Golbey Epinal St Nabord K1H C 2008 N30 562.63 2 0
237 308 Thomas Retailleau Montpellier Eaux Vives K1H C 2008 N3776 420.46 4 3
238 1244 Arthur Le Floch Marseille Mazargues Canoe Kayak K1H C 2008 N30 774.63 2 2
239 1245 Hugo Maupas Club Canoe Kayak L'islois K1H C 2008 N30 796.81 2 2
240 242 Basile Soyer Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants C1H C 2008 N3548 632.77 4 3
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20