Page 8 sur 8, affiche 6 embarcations sur 111 au total, de 106 à 111
| Rang | Scratch | Nom | Club | Embarcation | Categorie | Année | Division | Points club | Points | Nb de Courses |
Dont courses nat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 91 | Tylo Egraz | Eaux Vives Oyonnax C.k. | C1H | C | 2009 | N2 | 836 | 340.71 | 4 | 3 |
| 107 | 403 | Urbain Nabokoff Dartoy | Ascpa C.k. Strasbourg | C1H | C | 2009 | Reg | 0 | 1010.6 | 4 | 0 |
| 108 | 385 | Valentin Gall | Ck Vallee De Montlucon | C1H | C | 2009 | N3 | 106 | 615.76 | 4 | 1 |
| 109 | 283 | Valentin Gravereaux | Angouleme Canoe Kayak | C1H | C | 2009 | N3 | 359 | 770.67 | 4 | 3 |
| 110 | 296 | Victor Valensi | Kayak Club De Metz | C1H | C | 2009 | N3 | 327 | 801.58 | 4 | 3 |
| 111 | 66 | Youri Goliard | Club Canoe Kayak L'islois | C1H | C | 2009 | N2 | 898 | 283.78 | 4 | 3 |
