Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 22 sur 108, affiche 15 embarcations sur 1618 au total, de 316 à 330

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
316 335 Simon Seuru Canoe Kayak Du Pays De Broceliande K1H S 1993 N3715 452.15 4 3
317 1012 Ludovic Gaignon Club Canoe Kayak De Negrepelisse K1H S 1993 N3136 615.41 4 0
318 1383 Anthony Ruiz Alp Gnp Perigueux K1H S 1993 Reg0 446.78 2 0
319 984 Antoine Martin Canoe Kayak Club Brionne K1H S 1993 N3160 508.46 4 0
320 367 Quentin Robert Angouleme Canoe Kayak K1H S 1993 N3687 471.91 4 3
321 1011 Romain Tissier C.k.c. Nancy Tomblaine K1H S 1994 N3137 615.38 4 0
322 389 Tom Barthelemy Canoe Kayak Club France K1H S 1994 N3668 483.54 4 3
323 57 Martin Daviet Golbey Epinal St Nabord K1H S 1994 N1952 140.24 4 3
324 515 Antoine Leroy Ancerville-bar Le Duc K1H S 1994 N3561 591.63 4 3
325 1598 Remi Parayre Canoe Kayak Uzerche K1H S 1994 Reg0 550.1 1 0
326 924 Mathieu Desnos Canoe Club Du Lie K1H S 1994 N3211 145.51 4 0
327 334 Pierre Audouin Kayak Club De Rennes K1H S 1994 N3715 449.03 4 3
328 1361 Romain Huguenin A.s. Chelles Et Cheminots K1H S 1994 N20 3338.4 2 2
329 839 Baptiste Duboc C.k.c. Beaurainvillois K1H S 1994 N3284 559.51 4 2
330 1499 Sylvain Boscher Club Canoe Kayak Guerledan K1H S 1994 Reg0 1273.42 2 0
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26