Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 24 sur 32, affiche 15 embarcations sur 473 au total, de 346 à 360

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
346 117 Clara Grangeon Les Alligators - Landerneau K1D S 2003 N3658 433.55 4 3
347 116 Marion Pasquali Club De Canoe-kayak Des Ecrins K1D S 2001 N2661 432.74 4 3
348 115 Manon Le Lay Red Star Club Champigny K1D S 2002 N2664 429.32 4 3
349 113 Leana Grandjean Association Vezere Canoe Kayak K1D M 2010 N2670 422.71 4 3
350 133 Klara Lubin C.k.c. Guingampais K1D J 2006 N2671 479.44 4 3
351 112 Stephanie Kaczmarek Aviron Bayonnais K1D V3 1978 N2673 421.88 4 3
352 132 Candice Tuquoy Gonzalez Etoile Amou Canoe Kayak K1D C 2008 N3674 479.17 4 3
353 111 Zoe Bruchon C.k.c. Nancy Tomblaine K1D S 2000 N2676 416.83 4 3
354 127 Clara Perrot Les Alligators - Landerneau K1D J 2006 N2689 466.07 4 3
355 105 Mathilde Roye Torcy Canoe Kayak K1D M 2011 N3694 405.86 4 3
356 125 Ana Vrignaud Canoe Kayak Jarnac Sports K1D C 2009 N3695 461.5 4 3
357 104 Emilie Armani Club Canoe Kayak Vienne K1D S 2000 N2696 405.78 4 3
358 124 Judith Gery Club Nautique De La Platiere K1D J 2006 N2698 458.77 4 3
359 103 Oceane Sedrue Canoe Kayak Jarnac Sports K1D S 2005 N1699 404.67 4 3
360 123 Cloe Ducasse Orthez Nautique C.k. K1D C 2008 N2700 457.81 4 3
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28