Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 27 sur 102, affiche 15 embarcations sur 1523 au total, de 391 à 405

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
391 467 Paul Gstalter Ascpa C.k. Strasbourg K1H S 2003 N3574 557.79 4 3
392 179 Paul Gobert Pau Canoe-kayak Club Universitaire K1H S 2002 N2837 303.29 4 3
393 149 Paul Gestin Canoe Kayak De Quimperle K1H S 1997 N2865 281.73 4 3
394 543 Paul Gaillard C.c.k. Vallee Du Sanon K1H S 2004 N3505 616.67 4 3
395 477 Paul Frommer C.k.c. De L'ill Selestat K1H S 1997 N3565 566.81 4 3
396 385 Paul De Sutter Canoe Kayak Jarnac Sports K1H J 2007 N3709 485.97 4 3
397 1518 Paul Dacosta Club Sportif De Meaux K1H V1 1987 Reg0 3651.54 1 0
398 468 Paul Crampes Canoe Kayak Toulousain K1H S 2005 N3574 557.81 4 3
399 974 Paul Cascarino Canoe Kayak Club France K1H S 2002 N3111 528.25 4 0
400 1347 Paul Bruneteau Chauvigny Valdivienne Canoe Kayak K1H J 2006 Reg0 768.63 2 0
401 516 Paul Brochard Canoe-kayak Saujon K1H S 2005 N3530 596.88 4 3
402 651 Paul Bozon Canoe Kayak Uzerche K1H M 2010 N3406 747.55 4 3
403 376 Paul Bostoen C.k.c. De L'ill Selestat K1H S 2002 N3658 478.71 4 3
404 1357 Paul Bonbonny Chauvigny Valdivienne Canoe Kayak K1H C 2009 Reg0 862.27 2 0
405 1378 Paul Aubery Club Canoe Kayak L'islois K1H M 2010 N30 950.16 2 0
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31