Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 28 sur 31, affiche 15 embarcations sur 451 au total, de 406 à 420

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
406 92 Thibaut Boudier Ancerville-bar Le Duc K1H S 2005 N2917 208.54 4 3
407 183 Thibaut Evrard C.k.c. Beaurainvillois K1H S 2002 N2835 298.49 4 3
408 831 Thibaut Jumetz C.k.c. Beaurainvillois K1H S 2002 N3246 404.3 4 2
409 375 Thomas Bisetto Canoe Kayak Du Val D'albret K1H S 1998 N3660 465.47 4 3
410 299 Thomas Hado Lanester Canoe Kayak Club K1H S 2002 N3729 398.07 4 3
411 971 Thomas L'huillier C.k.c. Nancy Tomblaine K1H S 2001 N2118 250.69 4 0
412 419 Thomas Sudron Val De L'indre Canoe Kayak K1H S 2005 N3620 494.17 4 3
413 48 Thomas Ukalovic Val De L'indre Canoe Kayak K1H S 2002 N1957 125.87 4 3
414 817 Timeo Canonico Foix Canoe Kayak Eau Vive K1H S 2004 N2258 250.23 4 2
415 913 TimothÉ Le Beuvant La Roche Derrien Canoe Kayak K1H S 2005 N3171 768.98 4 2
416 166 Timothee Cornu Kayak Club De Rennes K1H S 2001 N3850 281.7 4 3
417 582 Timothee Foltz C.k.c. De L'ill Selestat K1H S 2002 N3472 656.12 4 3
418 293 Titouan Aussant Les Alligators - Landerneau K1H S 2004 N3735 392.95 4 3
419 304 Titouan Briand Les Alligators - Landerneau K1H S 2005 N3725 402.02 4 3
420 1 Titouan Castryck Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants K1H S 2004 N11000 20.53 4 3
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31