Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 28 sur 73, affiche 15 embarcations sur 1088 au total, de 406 à 420

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
406 794 Philippe Magat Club Nautique De La Platiere K1H V4 1972 N30 532.94 2 2
407 340 Tiago Durand-lavoine Canoe Kayak Club France K1H C 2010 N3585 533.23 4 3
408 795 Yann Vergelin Canoe Kayak De Vertou K1H S 2005 N30 534.21 2 2
409 341 Valentin Bostoen C.k.c. De L'ill Selestat K1H S 2004 N3524 534.77 4 3
410 342 Matheo Coquel Canoe Kayak Clisson K1H S 2001 N3522 535.3 4 3
411 962 Francois Durand Marne Et Gondoire CanoË Kayak K1H V5 1966 N30 535.47 2 0
412 343 Matis Hernu Union Sportive Charitoise K1H S 2005 N3521 536.33 4 3
413 344 Sasha Dal Pont C.k.c. Nancy Tomblaine K1H C 2010 N3579 536.65 4 3
414 963 Kylian Lavole Canoe Kayak Tain Tournon K1H S 1999 N30 536.95 2 0
415 345 Mathys Maniet Orthez Nautique C.k. K1H S 2004 N2518 537.05 4 3
416 796 Louca Bal V.p.a. Pont D'arc K1H S 2007 N30 537.46 2 2
417 346 Valentin Gravereaux Angouleme Canoe Kayak K1H J 2009 N3577 537.62 4 3
418 347 Samuel Vallienne Canoe Kayak Club Sabolien K1H S 2001 N3515 538.25 4 3
419 348 Timothee Bouchot Kayak Club De Metz K1H M 2012 N3514 538.69 4 3
420 349 Nicolas Monzerian Annonay Canoe Kayak Club K1H V4 1974 N3512 538.86 4 3
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32