Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 28 sur 143, affiche 15 embarcations sur 2135 au total, de 406 à 420

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
406 33 Jonas Le Guen Lannion Canoe Kayak K1H S 2005 N1955 130.28 4 3
407 12 Léna Quemerais Lannion Canoe Kayak K1D S 2006 N1956 156.3 4 3
408 358 Nathan Guilleray Saint-brieuc Canoe-kayak K1H S 2006 N3493 550.84 4 3
409 130 Gabin Mesnil Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants K1H S 2007 N2817 306.66 4 3
410 121 Gurvan Piton Lannion Canoe Kayak K1H S 2007 N2829 296.46 4 3
411 99 Gurvan Piton Lannion Canoe Kayak C1H S 2007 N2688 399.7 4 3
412 174 Emeric Nieser Etoile Amou Canoe Kayak K1H S 2004 N2754 373.06 4 3
413 91 Tristan Ruiz U.s.c. Nay Canoe Kayak K1H S 2000 N2872 250.86 4 3
414 162 Titouan Aussant Les Alligators - Landerneau C1H S 2004 N3488 542.21 4 3
415 52 Gabriel Bonsens Val De L'indre Canoe Kayak K1H S 2007 N2928 173.38 4 3
416 86 Matheo Senechault Canoe Kayak Club France K1H S 2007 N2879 237.94 4 3
417 84 Tristan Ruiz U.s.c. Nay Canoe Kayak C1H S 2000 N2736 369.36 4 3
418 280 Quentin Dubelloy C.k.c. Beaurainvillois K1H S 2006 N3604 478.03 4 3
419 82 Florian Malaval Muret Olympique C.k. K1H S 2005 N2885 234.1 4 3
420 1 Jean-charles Hacquart
Marvin Tulpin
C.k.c. Nancy Tomblaine / Kayak Club De Metz C2H S 2001 N31000 475.98 4 3
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32