Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 37 sur 102, affiche 15 embarcations sur 1523 au total, de 541 à 555

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
541 411 Quentin Dubelloy C.k.c. Beaurainvillois K1H J 2006 N3686 505.98 4 3
542 1212 Lucas Dubelloy C.k.c. Beaurainvillois K1H J 2007 N30 511.93 3 3
543 816 Thibaut Jumetz C.k.c. Beaurainvillois K1H S 2002 N3256 439.81 4 2
544 370 Esteban Olivier Les Castors Rislois Ck Pont-audemer K1H S 2004 N3663 476.35 4 3
545 643 Steeve Protais C.k. Mortagne Sur Sevre K1H S 2004 N3414 742.83 4 3
546 398 Vincent Donval Les Alligators - Landerneau K1H S 2004 N3637 495.93 4 3
547 258 Pacome Michel Les Alligators - Landerneau K1H S 2005 N3765 372.73 4 3
548 343 Florian Szabo Les Alligators - Landerneau K1H S 2004 N3688 459.48 4 3
549 447 Mathis Bourgognon Val De L'indre Canoe Kayak K1H C 2008 N3653 544 4 3
550 796 Marc-olivier Dufour Torcy Canoe Kayak K1H V5 1964 N3274 1164.92 4 3
551 831 Benjamin Roy Canoe Kayak Jarnac Sports K1H J 2006 N3302 523.5 4 2
552 605 Quentin Arnaudin U.s.c. Nay Canoe Kayak K1H S 2005 N3448 691.3 4 3
553 618 Ewen Robelin Canoe Kayak Aubeterre K1H C 2009 N3497 703.93 4 3
554 522 Lorenzo Sourbe Canoe Kayak Jarnac Sports K1H J 2007 N3584 600.75 4 3
555 331 Philippe Mallard Canoe Kayak Jarnac Sports K1H S 2004 N3699 444.55 4 3
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41