Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 4 sur 218, affiche 15 embarcations sur 3260 au total, de 46 à 60

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
46 37 Florian Busson Canoe Kayak Club Sabolien K1H S 2001 N1969 106.34 4 3
47 12 Mathis Soudi Kayak Club De Rennes K1H S 1999 N1991 61.76 4 3
48 24 Hugo Regnier Kayak Club De Rennes K1H S 2000 N1980 84.99 4 3
49 2 Marjorie Delassus Pau Canoe-kayak Club Universitaire C1D S 1998 N1995 79.97 4 3
50 48 Romain Bruneau Canoe Kayak Clisson K1H S 2002 N1960 121.89 4 3
51 14 Vincent Delahaye Torcy Canoe Kayak K1H S 2000 N1989 67.25 4 3
52 21 Perrine Joubert Angouleme Canoe Kayak K1D S 2002 N1945 172.24 4 3
53 52 Nicolas Ducrocq C.k.c. Beaurainvillois C1H S 1999 N1895 206.38 4 3
54 47 Yohann Senechault Canoe Kayak Club France K1H S 2002 N1961 120.53 4 3
55 18 Julia Budzinski C.k.c. Nancy Tomblaine C1D S 1999 N1911 220.12 4 3
56 27 Pierre Grapotte Club Nautique De La Platiere K1H S 2000 N1978 91.19 4 3
57 29 Tom Bouchardon Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants K1H S 2002 N1976 93.32 4 3
58 2 Anatole Delassus Pau Canoe-kayak Club Universitaire K1H S 2001 N1999 30.06 4 3
59 30 Gael Adisson Club De Canoe-kayak Des Ecrins K1H S 2001 N1975 93.74 4 3
60 1363 Hugo Monasse C.k.c. Nancy Tomblaine K1H S 2004 N10 314.85 2 0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9