Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 41 sur 218, affiche 15 embarcations sur 3260 au total, de 601 à 615

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
601 267 Victor Julou Feger C.k.c. Guingampais K1H J 2006 N3833 380.22 4 3
602 113 Loic Dufour Torcy Canoe Kayak C1H S 2005 N2770 380.9 4 3
603 268 Basile Monzerian Annonay Canoe Kayak Club K1H S 2004 N3772 382.28 4 3
604 269 Cyprien Dore Pau Canoe-kayak Club Universitaire K1H J 2007 N3831 382.98 4 3
605 270 Pacome Michel Les Alligators - Landerneau K1H S 2005 N3770 383.3 4 3
606 96 Blandine Xhemajlji Kayak Club De Rennes K1D S 2001 N2738 383.49 4 3
607 434 Lea Sibioude C.k. Chateau Thebaud K1D J 2007 Reg0 383.69 2 0
608 271 Joris Bonine Torcy Canoe Kayak K1H S 2005 N3769 383.76 4 3
609 545 Maxime Bottex Golbey Epinal St Nabord C1H S 1992 N30 383.95 3 0
610 272 Titouan Briand Les Alligators - Landerneau K1H S 2005 N3768 384 4 3
611 114 Lubin Huet Plumeliau Canoe Kayak C1H S 2001 N2768 384.1 4 3
612 39 Anna Munch Cadpa Huningue C1D J 2007 N2860 384.17 4 3
613 811 Tilio Le Ray Niagara Canoe Kayak Club K1H M 2010 N3308 384.77 4 2
614 302 Frederique Merle Angouleme Canoe Kayak K1D V4 1970 N2169 384.8 4 0
615 273 Titouan Aussant Les Alligators - Landerneau K1H S 2004 N3768 384.94 4 3
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45