Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 73 sur 158, affiche 15 embarcations sur 2363 au total, de 1081 à 1095

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
1081 17 Margot Maheut
Lilian Paton
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer / Les Castors Rislois Ck Pont-audemer C2M J 2008 N3421 896.59 4 3
1082 568 Elouan Detheve Chambery Le Bourget Canoe Kayak K1H C 2011 N3420 692.59 4 3
1083 215 Yoann Bizot J.s.p.a. Mayenne C1H V2 1985 N3419 604.93 4 3
1084 237 Ilian Parisot C.k. Audincourtois C1H J 2009 N3419 673.64 4 3
1085 100 Aelys Detheve Chambery Le Bourget Canoe Kayak C1D J 2009 N3418 609.44 4 3
1086 517 Guillaume Fournier Bac Ck Sevres Issy K1H S 1999 N3418 634.4 4 3
1087 238 Mathias Villemus Foix Canoe Kayak Eau Vive C1H C 2010 N3417 674.57 4 3
1088 91 Fanchon Janssen Golbey Epinal St Nabord C1D S 1999 N1416 582.22 4 3
1089 177 Karelle Payen Torcy Canoe Kayak K1D V4 1976 N3416 617.17 4 3
1090 195 Juline Collet Val De L'indre Canoe Kayak K1D C 2011 N3416 663.34 4 3
1091 216 Florian Vigne Briancon Family Kayak C1H V2 1982 N3416 608.85 4 3
1092 572 Gabriel Georgin Kayak Club De Metz K1H J 2009 N3415 696.84 4 3
1093 519 David Gauchotte Ancerville-bar Le Duc K1H V3 1981 N3415 635.89 4 3
1094 196 Juliette Gohin Canoe Club Du Lie K1D J 2008 N3413 668.32 4 3
1095 574 Pol Guivarch Ancerville-bar Le Duc K1H J 2009 N3413 697.34 4 3
| 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77