Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 79 sur 102, affiche 15 embarcations sur 1524 au total, de 1171 à 1185

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
1171 18 Pierre-louis Saussereau Orthez Nautique C.k. K1H S 1999 N1985 76.09 4 3
1172 131 Pierric Clipet Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants K1H S 2005 N2882 249.15 4 3
1173 1276 Pitt Rohrer Cadpa Huningue K1H S 2002 N30 306.35 2 2
1174 184 Pol Euzenes Les Alligators - Landerneau K1H S 1996 N3834 298.78 4 3
1175 670 Pol Guivarch Ancerville-bar Le Duc K1H C 2009 N3452 763.55 4 3
1176 20 Pol Oulhen Les Alligators - Landerneau K1H S 1996 N1983 80 4 3
1177 1361 Priam Lheureux Legris Kayak Club Pont Rean K1H C 2009 Reg0 862.58 2 0
1178 595 Quentin Arnaudin U.s.c. Nay Canoe Kayak K1H S 2005 N3460 671.47 4 3
1179 374 Quentin Brillaut Grenoble Alpes Canoe Kayak K1H S 1997 N3661 465.34 4 3
1180 98 Quentin Burgi C.k.c. De L'ill Selestat K1H S 1992 N2912 216.37 4 3
1181 811 Quentin Chauveau Val De L'indre Canoe Kayak K1H M 2011 N3264 1275.85 4 3
1182 1304 Quentin Chauvin Amicale Laique Pontouvre K1H S 1997 Reg0 394.13 2 0
1183 1419 Quentin De Narp Bac Ck Sevres Issy K1H M 2010 Reg0 1360.66 2 0
1184 393 Quentin Dierstein Golbey Epinal St Nabord K1H S 2005 N3644 477.42 4 3
1185 389 Quentin Dubelloy C.k.c. Beaurainvillois K1H J 2006 N3707 474.56 4 3
| 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83