Sélectif Championnat Interrégional - Epinal - Qualification - 2014-04-20
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 85.5298038
Coeff correcteur : 0.96867717
Nombre de compétiteur : 19
Officiels :
Coeff correcteur : 0.96867717
Nombre de compétiteur : 19
Officiels :
- Délégué Technique - LATIMIER RAGOT NATHALIE - C (Régional)
- Juge Arbitre - EGRAZ Davy - A (International) (40 pts)
- Juge Arbitre adjoint - KOURNWSKY LAURENT - B (National) (30 pts)
- Juge de portes - ALLEMANG ALEXANDRE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BERCON BERTRAND - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BOKAN Anais - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DELAVELLE Elodie - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HAEUSSLER JEAN PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HALDRIC MARIE-AGNES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HERRENBERGER DANIEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MARRARO ARTHUR - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MAUJEAN MURIELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MENISSIER PIERRE - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - MICHEL LAURENCE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MONASSE JEROME - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PETITJEAN DOMINIQUE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - RAKOWSKI ARMAND - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - RODRIGUES MARCO - Non qualifié
- Juge de portes - ROUSSEL Pierre Marie - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SIMEANT ESPRIT STEPHANE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - SIMON STEPHANE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - THEVENIN JEAN-PIERRE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ULRICH PATRICE - Non qualifié
- R1 - OTHENIN DENIS - B (National) (40 pts)
- Responsable des juges - POIX BERNARD - B (National) (20 pts)
- Traceur - LATIMIER JEAN PIERRE - A (International)
Qualification
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | Philippe Senechal | Canoe Kayak Club Senonais | V2 | 122.43 | 334.12 | 391.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Jean Marc Trenchant | Cadpa Huningue | V2 | 124.3 | 326.97 | 412.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | Olivier Urbain | Audincourt Action Eaux Vives | V2 | 127.19 | 343.93 | 443.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 |
Philippe Senechal Xavier Rat |
Canoe Kayak Club Senonais | V2 | 150.03 | - | 616.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 |
Christophe Billaud Philippe Devillers |
C.k. Pont De Roide | V2 | 153.31 | 347.22 | 649.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 |
Christine Poix Emmanuel Del Rey |
Golbey Epinal St Nabord | V2 | 155.61 | 458.75 | 539.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20 | Isabelle Reby | Ancerville-bar Le Duc | V2 | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Olivier Urbain | Audincourt Action Eaux Vives | V2 | 108.52 | 263.09 | 300.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Christophe Siffert | C.k.c. De L'ill Selestat | V2 | 110.21 | 293.25 | 319.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | Jorg Blees | Canoe Kayak Val De Sarre | V2 | 110.52 | 297.87 | 323.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 20 | Christophe Billaud | C.k. Pont De Roide | V2 | 112.54 | 302.27 | 345.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 27 | Philippe Devillers | C.k. Pont De Roide | V2 | 116.24 | 323.57 | 387.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 29 | Emmanuel Triomphe | Voray Canoe Kayak | V2 | 116.63 | 319.02 | 392.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 30 | Patrick Gass | Golbey Epinal St Nabord | V2 | 116.82 | 336.53 | 394.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 46 | Xavier Rat | Canoe Kayak Club Senonais | V2 | 120.55 | 374.17 | 436.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 70 | Jean Guyot | Plein Air Et Nautisme Ck Villersexel | V2 | 130.09 | 406.1 | 544.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 78 | David Pierson | Audincourt Action Eaux Vives | V2 | 139.44 | 442.32 | 650.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 81 | Andre Kempf | Kayak Club De Metz | V2 | 144.26 | 522.73 | 705.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 97 | Olivier Hardonniere | Canoe Kayak Club D' Annecy | V2 | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
