Finale du Championnat Interrégional - Sélestat - Finale - 2014-06-01
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 75.8519010
Coeff correcteur : 0.96959455
Nombre de compétiteur : 13
Officiels :
Coeff correcteur : 0.96959455
Nombre de compétiteur : 13
Officiels :
- Délégué Technique - MENISSIER PIERRE - A (International)
- Informatique - BOUTET WILLIAM - C (Régional) (20 pts)
- Juge Arbitre - BOKAN Anais - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre adjoint - KOURNWSKY LAURENT - B (National) (30 pts)
- Juge de portes - COINCE ROMUALD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GALMICHE DOMINIQUE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HALDRIC MARIE-AGNES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HAUSS NOEMIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - JEGOU LIAM - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - KEMPF ANDRE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - KOURNWSKY CORINNE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LAMBERT ALEXANDRE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - LEGENDRE ANDRE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEROY PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LOUIS Manon - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MAIRE ADRIEN - Non qualifié
- Juge de portes - PFISTER PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PHILIP ESTELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROUCH FRANCOISE - C (Régional) (20 pts)
- Juge départ - FRITSCH JACKY - C (Régional) (10 pts)
- Juge départ - MEICHEL XAVIER - C (Régional) (10 pts)
- Juge vérificateur - HAUSS NOEMIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge vérificateur - KALK SYLVIE - C (Régional) (20 pts)
- Organisateur - MICHEL SARAH - C (Régional)
- Traceur - BARBIER CHARLIE - C (Régional)
Finale
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Emmanuel Walczak | C.k. Dormans Eaux Libres | S | 100.04 | 267.32 | 268.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Nathan Robert | C.k. Audincourtois | S | 104.87 | 306.48 | 327.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | Guillaume Goury | Golbey Epinal St Nabord | S | 107.42 | 282.77 | 358.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | Simon Clerc | Audincourt Action Eaux Vives | S | 109.36 | 302.91 | 381.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 |
Jeremie Devillers Charles Fernandes De Oliveira |
Canoe Kayak Pontarlier | S | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Caroline Scherer Emilien Kempf |
Kayak Club De Metz | S | 117.1 | 299.06 | 297.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Julien Haberland | Cadpa Huningue | S | 88.98 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Elodie Delavelle | C.k. Pont De Roide | S | 105.37 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Jenny Chevalier | Canoe Kayak Pontarlier | S | 115.22 | 293.94 | 353.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | Emma Maujean | Ancerville-bar Le Duc | S | 121.98 | 433.97 | 430.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Christophe Dalla-zuana | Audincourt Action Eaux Vives | S | 93.61 | 241.1 | 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Luke Meysner | Cadpa Huningue | S | 93.96 | 246.07 | 251.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | Emilien Kempf | Kayak Club De Metz | S | 100.44 | 300.57 | 334.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
