Coupe Régionale - Lorraine à Grosbliderstrof - Qualification - 2014-09-14
Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - B - C - J - M - S - V - V1 - V2 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 82.3603764
Coeff correcteur : 0.99547814
Nombre de compétiteur : 170
Officiels :
Coeff correcteur : 0.99547814
Nombre de compétiteur : 170
Officiels :
- Chronométreur - HERMANN AMELIE - C (Régional) (20 pts)
- Informatique - COULET Fabien - Non qualifié (20 pts)
- Juge Arbitre - MICHEL LAURENCE - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - COINCE ROMUALD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DORIN GUY - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GALMICHE DOMINIQUE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HACQUART CHRISTOPHE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HALDRIC MARIE-AGNES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HERRENBERGER DANIEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - KEMPF ANDRE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MONASSE JEROME - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - OTHENIN DENIS - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - POTIER SEVERINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PRZYBYLSKI ALAIN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROUCH FRANCOISE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SIMON STEPHANE - C (Régional) (20 pts)
- R1 - PRZYBYLSKI ALAIN - C (Régional)
- Traceur - BLEES Jorg - Non qualifié
Qualification
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Caroline Scherer | Kayak Club De Metz | S | 120.54 | 218.06 | 268.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Fanchon Janssen | Kayak Club De Metz | C | 122.31 | 339.79 | 286.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Anne-lise Moisan-ehrwein | Golbey Epinal St Nabord | C | 122.34 | 205.03 | 286.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Julia Budzinski | C.k.c. Nancy Tomblaine | C | 131.6 | 748.73 | 380.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Marine Constant-haldric | C.k.c. Nancy Tomblaine | J | 134.8 | 452.56 | 412.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Zelie Wendling | Kayak Club De Metz | J | 142.02 | 843.41 | 485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Margaux Bandel | Kayak Club De Metz | J | 146.26 | 576.08 | 527.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Charlotte Lubineau | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 153.47 | - | 600.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Julie Rufet | Golbey Epinal St Nabord | C | 161.9 | - | 685.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Kaulyne Catteau | Kayak Club De Metz | C | 190.32 | - | 971.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Alexane Galmiche | Club Canoe Kayak De La Mortagne | M | 138.84 | - | 452.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Maude Dominique | Club Canoe Kayak De La Mortagne | M | 163.14 | - | 697.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Thibault Blaise | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 97.67 | 44.83 | 178.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Emilien Kempf | Kayak Club De Metz | S | 97.9 | 96.21 | 181.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Yoan Del Rey | Golbey Epinal St Nabord | S | 107 | - | 286.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Gilles Schweitzer | Cadpa Huningue | V1 | 110.93 | - | 331.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Julien Gaspard | Golbey Epinal St Nabord | S | 111.12 | 270.72 | 333.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Guillaume Goury | Golbey Epinal St Nabord | S | 111.76 | 282.77 | 341.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Yohan Wantz | Kayak Club De Metz | C | 114.45 | 317.56 | 371.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Johan De Mareuil | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 118.94 | - | 423.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Vincent Morabito | Kayak Club De Metz | C | 126.01 | - | 505.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Paul Aubertin | Golbey Epinal St Nabord | C | 127.74 | 404.81 | 524.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Lucas Galmiche | Golbey Epinal St Nabord | J | 129.17 | - | 541.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Yann Becker | C.k.c. Nancy Tomblaine | J | 131.29 | 587.74 | 565.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Lionel Borde | Kayak Club De Metz | J | 133.08 | 554.4 | 586.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Hugo Venesque | Ancerville-bar Le Duc | C | 135.35 | 590.54 | 612.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Antonin Dreit | Ancerville-bar Le Duc | C | 136.22 | 498.18 | 622.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Xavier Richard | Golbey Epinal St Nabord | C | 139.15 | - | 656.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Simon Bastien | Ancerville-bar Le Duc | C | 140.58 | 609.21 | 672.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Felix Jeanningros | C.k.c. Nancy Tomblaine | J | 143.76 | 1797.81 | 709.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Vincent Herrenberger | Kayak Club De Metz | J | 146.36 | 646.26 | 739.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Romain Malgras | Club Canoe Kayak De La Mortagne | S | 148.56 | 541.61 | 764.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Audren Schiel | Kayak Club De Metz | S | 156.36 | - | 854.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Jimmy Besson | Tardoire Canoe Kayak | S | 160.45 | 279.54 | 901.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Nicolas Mangeolle | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 161.23 | - | 910.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Florian Herrenberger | Kayak Club De Metz | C | 165.02 | 859.61 | 954.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Anthony Giurlando | Kayak Club De Metz | C | 194.22 | 827.01 | 1290.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Robin Pottelette | Ancerville-bar Le Duc | C | 199.53 | - | 1351.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Oscar Imbault | C.k.c. Nancy Tomblaine | C | 222.79 | - | 1619.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Justin Potier | Canoe Kayak De Sarrebourg | C | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Anice Benhacine | Golbey Epinal St Nabord | J | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Hugo Latimier | Golbey Epinal St Nabord | M | 119.26 | - | 427.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Thomas L'huillier | Omnisport Frouard Pompey | M | 119.61 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Eludes Houillon | Golbey Epinal St Nabord | M | 119.82 | - | 433.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Bastien Caillet | Omnisport Frouard Pompey | M | 130.4 | - | 555.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Loric Bertrand Delorme | Ancerville-bar Le Duc | M | 159.29 | - | 888.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Bairaun Catteau | Kayak Club De Metz | M | 164.48 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Marvin Tulpin | Ancerville-bar Le Duc | M | 165.33 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Jules Andrien | C.k.c. Nancy Tomblaine | M | 174.75 | - | 1066.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Theo Maillier | Canoe Kayak De Sarrebourg | M | 183.9 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Guerlain Robin | Ancerville-bar Le Duc | M | 193.79 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Margaux Bandel Zelie Wendling |
Kayak Club De Metz | J | 180.71 | - | 734.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Camille Hurez Julia Budzinski |
C.k.c. Nancy Tomblaine | C | 297.99 | - | 1825.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Thibault Blaise Julian Othenin-girard |
C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 118.73 | - | 359.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Guillaume Goury Julien Gaspard |
Golbey Epinal St Nabord | S | 122.41 | - | 399.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Vincent Morabito Yohan Wantz |
Kayak Club De Metz | C | 132.51 | 418.9 | 510.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Lucas Latimier Paul Aubertin |
Golbey Epinal St Nabord | C | 140.74 | 489.32 | 600.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Arthur Favennec Yann Becker |
C.k.c. Nancy Tomblaine | J | 145.29 | - | 650.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
Johan De Mareuil Nicolas Mangeolle |
C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 151.71 | - | 721.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 |
Lucas Galmiche Erwan Rouch |
Golbey Epinal St Nabord | J | 153.15 | - | 737.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |
Lionel Borde Vincent Herrenberger |
Kayak Club De Metz | J | 156 | - | 768.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |
Philippe Potier Romain Malgras |
Canoe Kayak De Sarrebourg | S | Abd | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |
Lucas Marciniak Romain Thillot |
C.k.c. Nancy Tomblaine | C | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Hugo Latimier Eludes Houillon |
Golbey Epinal St Nabord | M | 134.81 | - | 535.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Thomas L'huillier Bastien Caillet |
Omnisport Frouard Pompey | M | 145.15 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Marvin Tulpin Guerlain Robin |
Ancerville-bar Le Duc | M | 212.4 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Lucas Heit Jules Andrien |
C.k.c. Nancy Tomblaine | M | 313.68 | - | 2501.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Thibault Blaise Charlotte Lubineau |
C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 140.14 | - | 466.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Zelie Wendling Vincent Morabito |
Kayak Club De Metz | J | 152.27 | - | 588.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Yohan Wantz Margaux Bandel |
Kayak Club De Metz | J | 160.6 | - | 672.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Marine Constant-haldric Arthur Favennec |
C.k.c. Nancy Tomblaine | J | 168.16 | - | 748.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Oscar Imbault Camille Hurez |
C.k.c. Nancy Tomblaine | C | 263.88 | - | 1712.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Theo Maillier Perrine Caron |
Canoe Kayak De Sarrebourg | M | 272.13 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Baptiste Simon | Vfk Saar | S | 107.84 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Baptiste Simon | Vfk Saar | S | 117.43 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jan-lukas Hamm-riff | Vfk Saar | S | 115.04 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Sophie Staudt | Canoe Kayak Val De Sarre | M | 144.26 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Baptiste Simon | Vfk Saar | S | 128.62 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Baptiste Simon | Vfk Saar | S | 129.91 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Baptiste Simon | Vfk Saar | S | 136.95 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 Ouvreur | Vfk Saar | V | 153.51 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Sophie Staudt | Canoe Kayak Val De Sarre | M | 168.95 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Agathe Caillet | Omnisport Frouard Pompey | B | 166.39 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Charlene Trapp | Canoe Kayak De Sarrebourg | B | 167.53 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 Ouvreur | Vfk Saar | S | 173.14 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Theo Reby | Ancerville-bar Le Duc | B | 154.16 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Jean-charles Hacquart | Ancerville-bar Le Duc | B | 157.41 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Agathe Caillet | Omnisport Frouard Pompey | B | 196.45 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Alexis Caron | Canoe Kayak De Sarrebourg | B | 164.85 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2 Ouvreur | Vfk Saar | S | 193.67 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Jean-baptiste Albrecht | Kayak Club De Metz | M | 185.19 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 3 Ouvreur | Vfk Saar | S | 212.61 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Louis Guggenbuhl | Kayak Club De Metz | B | 189.23 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 Ouvreur | Vfk Saar | V | 200.76 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 5 Ouvreur | Vfk Saar | C | 234.46 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 6 Ouvreur | Vfk Saar | V | 208.78 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Marie Amandine Steine | Canoe Kayak De Sarrebourg | C | 255.06 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Lucille Meunier-cheyssac | Kayak Club De Metz | B | 266.94 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Baptiste Simon | Sc3fe | S | 242.51 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Remi Eussner | Canoe Kayak Val De Sarre | C | 266.99 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Anae Bir | Nautic Club Bouzonville | B | 473.36 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Florentin Abel | Kayak Club De Metz | B | 457.24 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Matthew Caruel | Nautic Club Bouzonville | B | 468.05 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Zelie Wendling | Kayak Club De Metz | J | 123.47 | 271.31 | 375.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Caroline Scherer | Kayak Club De Metz | S | 127.34 | 371.98 | 416.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Charlotte Lubineau | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 129.02 | 254.29 | 434.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Julie Rufet | Golbey Epinal St Nabord | C | 129.46 | 460.89 | 439.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Margaux Bandel | Kayak Club De Metz | J | 130.16 | 410.83 | 446.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Marine Constant-haldric | C.k.c. Nancy Tomblaine | J | 137.94 | - | 529.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Anne-lise Moisan-ehrwein | Golbey Epinal St Nabord | C | 141.83 | 360.6 | 571.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Kaulyne Catteau | Kayak Club De Metz | C | 154.22 | 1184.4 | 704.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Fanchon Janssen | Kayak Club De Metz | C | 169.66 | 254.69 | 869.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Karelle Lajic | Canoe Kayak Val De Sarre | S | 170.54 | - | 878.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Camille Hurez | C.k.c. Nancy Tomblaine | C | 172.55 | 476.47 | 900.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Alexane Galmiche | Club Canoe Kayak De La Mortagne | M | 116.55 | - | 301.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Maude Dominique | Club Canoe Kayak De La Mortagne | M | 159.3 | - | 758.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jeanne Bernard | Golbey Epinal St Nabord | M | 221.78 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Justine Clerc | Golbey Epinal St Nabord | M | 313.51 | - | 2407.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Pauline Garber-pradel | Golbey Epinal St Nabord | M | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Jerome Olhagaray | Kayak Club De Metz | S | 93.32 | 154.11 | 182.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Johan De Mareuil | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 94.01 | 183.37 | 190.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
