Compétition Régionale de Slalom - Parc Des Eaux Vives De Huningue - Course n°1 | Finale - 2015-11-21
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 76.0826264
Coeff correcteur : 1.01437143
Nombre de compétiteur : 27
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01437143
Nombre de compétiteur : 27
Officiels :
- Informatique - MICHEL THOMAS - C (Régional)
- Juge Arbitre - MERAND BETTY - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - GARNIER THOMAS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - JACQUET BRIGITTE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - KEMPF ANDRE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - LOUIS Manon - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - LOZACH SYLVAIN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MENISSIER PIERRE - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - MICHEL LAURENCE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MONASSE JEROME - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - PHILIP ESTELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROUSSEL Pierre Marie - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - STANIK LAURENT - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - STARCK ANITA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - THEVENIN PATRICK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ULRICH PATRICE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ZAEPFFEL FABIENNE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes stagiaire - ANDRE MARYSE - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - FLOCH DAVID - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - GSTALTER JACQUES - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - GUERNE Clarisse - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - GUERNE PATRICE - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - MUNCH LAURENT - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - MUNCH SOPHIA - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - PAWLUS REMI - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - PHILIP PASCAL - C (Régional)
- Juge de portes stagiaire - PRIMET TIFENN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes stagiaire - SENGER Caroline - Non qualifié
- R1 - HABERLAND JULIEN - C (Régional)
- Traceur - JEGOU LIAM - C (Régional)
- Traceur - STARCK Laurent - C (Régional)
Course n°1 | Finale A
| C1DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Lolita Seguy | C.k.c. De L'ill Selestat | M | 142.26 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Thomas L'huillier | C.k.c. Nancy Tomblaine | M | 109.18 | 360.22 | 406.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Marvin Tulpin | Ancerville-bar Le Duc | M | 122.06 | 569.02 | 570.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Loic Trenchant | Cadpa Huningue | M | 132.65 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Simon Munch Lars Bingert |
Cadpa Huningue | M | 154.54 | - | 893.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 |
Marvin Tulpin Guerlain Robin |
Ancerville-bar Le Duc | M | 218.28 | - | 1666.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | Audrey Masson | Plein Air Et Nautisme Ck Villersexel | M | 396.8 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Lolita Seguy | C.k.c. De L'ill Selestat | M | 119.55 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Marie Hilger | Canoe Kayak Villers Le Lac | M | 121.48 | 353.29 | 453.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Lucine Tellier | Ascpa C.k. Strasbourg | M | 214.38 | - | 1550.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Jean-charles Hacquart | Ancerville-bar Le Duc | M | 101.39 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Corentin Monasse | Club Canoe Kayak De La Mortagne | M | 103.89 | 343.97 | 405.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Thomas L'huillier | C.k.c. Nancy Tomblaine | M | 107.44 | 342.22 | 453.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Loic Trenchant | Cadpa Huningue | M | 114.81 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Guerlain Robin | Ancerville-bar Le Duc | M | 114.9 | 432.39 | 552.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Simon Munch | Cadpa Huningue | M | 120.62 | - | 628.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | Titouan Auriol | C.k. Pont De Roide | M | 127.94 | 483.45 | 726.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | Bairaun Catteau | Kayak Club De Metz | M | 173.43 | - | 1332.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course n°1 | Finale B
| C1HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Jean-charles Hacquart | Ancerville-bar Le Duc | M | 225.67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Lars Bingert | Cadpa Huningue | M | 118.79 | - | 609.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Marceau Schneider | Ascpa C.k. Strasbourg | M | 134.92 | - | 824.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Antoine Paumier | Ancerville-bar Le Duc | M | 139.2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Armand Lombardot | Canoe Kayak Pontarlier | M | 167.51 | 530.21 | 1258.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Hugo Courtin | Ascpa C.k. Strasbourg | M | 170.32 | - | 1296.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Louis Gasser | Kayak Club De Metz | M | 200.55 | 1352.13 | 1699.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | Anatole Fuchs | Ascpa C.k. Strasbourg | M | 208.65 | - | 1807.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | Alexis Sevrez | Kayak Club De Metz | M | 210.66 | - | 1834.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
