Sélectif National 3 Slalom Est - Troyes - Finale - 2018-03-25
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 73.1234719
Coeff correcteur : 0.99498726
Nombre de compétiteur : 32
Officiels :
Coeff correcteur : 0.99498726
Nombre de compétiteur : 32
Officiels :
- Informatique - PIOT GILBERT - Non qualifié (20 pts)
- Informatique - RAVET CECILE - C (Régional) (20 pts)
- Juge Arbitre - JACQUET BRIGITTE - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre stagiaire - ACHAR Jacky - B (National)
- Juge contrôle bateaux - LEROY PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CAILLET FREDERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - CASTAGNETTI JOELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COINCE ROMUALD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COME CHRISTOPHE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - COQUET ANNE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DELAVELLE Elodie - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUBOIS MICKAEL - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - DUC KARINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GUGGENBUHL SEBASTIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MERCIER FABIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - PILLION PAULINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - RAT XAVIER - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - STEMMELEN DIDIER - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de Portes - THEVENIN PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes stagiaire - BRANDT MYRIAM - Non qualifié
- Juge départ - BRUYEN MARIE-HELENE - B (National) (10 pts)
- Juge vérificateur - LEROY Christelle - C (Régional) (20 pts)
- Responsable - RAVET Pierre Emmanuel - C (Régional)
- Traceur - BOURRY CAROLINE - C (Régional)
- Traceur - DEL REY YOAN - C (Régional)
Finale A
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | Aurelien Merieux Danneaux | Sports Nautiques Asfeld | C | 109.61 | 488.26 | 430.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Tanguy Malingre | Ancerville-bar Le Duc | C | 114.17 | 571.79 | 489.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | Remi Hervieux | Canoe Kayak Club Senonais | C | 143.49 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Mylene Guilcher | Golbey Epinal St Nabord | C | 121.98 | 563.63 | 478.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Melyne Jost | C.k. Audincourtois | C | 123.13 | 423.62 | 492.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | Pauline Clerc | C.k. Pont De Roide | C | 123.51 | 505.08 | 497.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | Lucille Meunier-cheyssac | Kayak Club De Metz | C | 130.31 | 515.29 | 579.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | Agathe Caillet | C.k.c. Nancy Tomblaine | C | 130.76 | 547.99 | 584.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Antonin Robert | Club Nautique Aubois | C | 94.39 | 351.97 | 294.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | Aurelien Merieux Danneaux | Sports Nautiques Asfeld | C | 99.5 | 345.53 | 363.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | Leo Collard | C.k.c. Nancy Tomblaine | C | 99.63 | 362.81 | 365.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | Antoine Marion | Union Sportive Charitoise | C | 101.49 | 588.38 | 390.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 19 | Tanguy Malingre | Ancerville-bar Le Duc | C | 104.22 | 441.14 | 428.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 23 | Constant Jeandon | Golbey Epinal St Nabord | C | 105.11 | 545.49 | 440.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 25 | Matthew Vuillard | C.k. Audincourtois | C | 105.24 | 470.38 | 442.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 32 | Jules Latimier | Golbey Epinal St Nabord | C | 108.34 | 464.25 | 484.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale B
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Loann Delle Dananchet | C.k. Audincourtois | C | 110.91 | 620.88 | 452.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Jules Latimier | Golbey Epinal St Nabord | C | 112.77 | 532.41 | 476.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | Vivien Stemmelen | Golbey Epinal St Nabord | C | 117.41 | 479.98 | 536.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | Anthony Menissier | Audincourt Action Eaux Vives | C | 130.86 | 522.97 | 710.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | Antonin Robert | Club Nautique Aubois | C | 131.33 | 651.06 | 716.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Hugo Ronseaux - Dury Leo Bayard |
C.k. Dormans Eaux Libres | C | 312.64 | - | 2882.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | Audrey Masson | Plein Air Et Nautisme Ck Villersexel | C | 147.45 | 878.36 | 790.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | Charlotte Doucet | C.k. Dormans Eaux Libres | C | 163.46 | 615.86 | 983.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Samuel Tahaafe | Canoe Kayak Club Senonais | C | 105.04 | 569.82 | 444.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | Oscar Pasteur | Voray Canoe Kayak | C | 108.64 | 581.96 | 493.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 13 | Anthony Menissier | Audincourt Action Eaux Vives | C | 120.27 | 506.58 | 651.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 17 | Jules Ferber | Kayak Club De Metz | C | 123.02 | 736.79 | 688.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 25 | Leo Bayard | C.k. Dormans Eaux Libres | C | 132.31 | 765.68 | 815.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 28 | Robin Giurlando | Kayak Club De Metz | C | 136.51 | 688.2 | 872.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 29 | Hugo Ronseaux - Dury | C.k. Dormans Eaux Libres | C | 140.43 | 715.7 | 925.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 32 | Theophile Vincent | Canoe Kayak Club Senonais | C | 171.48 | 751.32 | 1348.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
