Sélectif National 3 Slalom Est - Troyes - Finale - 2018-03-25
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - C - J - M - S - V1 - V2 - V3 - V4 - V5 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 73.1234719
Coeff correcteur : 0.99498726
Nombre de compétiteur : 141
Officiels :
Coeff correcteur : 0.99498726
Nombre de compétiteur : 141
Officiels :
- Informatique - PIOT GILBERT - Non qualifié (20 pts)
- Informatique - RAVET CECILE - C (Régional) (20 pts)
- Juge Arbitre - JACQUET BRIGITTE - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre stagiaire - ACHAR JACKY REDA - B (National)
- Juge contrôle bateaux - LEROY PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de départ - BRUYEN MARIE-HELENE - B (National) (10 pts)
- Juge de portes - CAILLET FREDERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - CASTAGNETTI JOELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COINCE ROMUALD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COME CHRISTOPHE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - COQUET ANNE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DELAVELLE ELODIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUBOIS MICKAEL - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - DUC KARINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GUGGENBUHL SEBASTIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MERCIER FABIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - PILLION PAULINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - RAT XAVIER - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - STEMMELEN DIDIER - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de Portes - THEVENIN PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes stagiaire - BRANDT MYRIAM - Non qualifié
- Juge vérificateur - LEROY CHRISTELLE - C (Régional) (20 pts)
- Responsable - RAVET PIERRE EMMANUEL - C (Régional)
- Traceur - BOURRY CAROLINE - C (Régional)
- Traceur - DEL REY YOAN - C (Régional)
Finale A
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 1 | Caroline Scherer | Sillery Champagne C.k. | S | 120.33 | 335.8 | 374.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 2 | Sophie Staudt | Canoe Kayak Val De Sarre | J | 126.61 | 409.75 | 445.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 3 | Margaux Barbier | Reims Olympique C.k. | J | 136.71 | 529.62 | 560.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 4 | Maude Dominique | C.k.c. Nancy Tomblaine | J | 180.59 | 1031.7 | 1057.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | Victor Hennin | Golbey Epinal St Nabord | S | 104.72 | 373.46 | 367.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 2 | Alexis Collin | Ancerville-bar Le Duc | S | 108.08 | 371.63 | 410.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 3 | Bastien Moreaux | Sillery Champagne C.k. | S | 108.38 | 467.66 | 414.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 4 | Loric Bertrand Delorme | Ancerville-bar Le Duc | J | 109.18 | 511.56 | 424.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 5 | Loic Bourgeois | Sports Nautiques Asfeld | V1 | 109.42 | 444.35 | 427.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 6 | Aurelien Merieux Danneaux | Sports Nautiques Asfeld | C | 109.61 | 488.26 | 430.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 7 | Patrice Campioni | Voray Canoe Kayak | V3 | 110.83 | 402.8 | 446.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 8 | Philippe Senechal | Canoe Kayak Club Senonais | V5 | 112.55 | 398.27 | 468.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 9 | Thomas Argenson | Reims Olympique C.k. | S | 113.61 | 517.3 | 482.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 10 | Tanguy Malingre | Ancerville-bar Le Duc | C | 114.17 | 571.79 | 489.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 11 | Michel Bert | Kayak Club De Metz | S | 114.72 | 497.04 | 496.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 12 | Vincent Idriss Achaoui | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 115.19 | 422.7 | 502.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 13 | Dyclan Plessis | C.k. Pont De Roide | J | 118.83 | 488.07 | 549.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 14 | Angelino Castagnetti | Club Nautique Aubois | J | 126.18 | 511.49 | 645.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 1 |
Erwan Degreve Kilian Godart |
Avallon Morvan C.k. | S | 112.24 | 464.63 | 398.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 2 |
Antoine Pas Thomas Argenson |
Reims Olympique C.k. | S | 123.42 | 584.78 | 536.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 1 |
Caroline Scherer Michel Bert |
Sillery Champagne C.k. | S | 133.56 | 609.4 | 524.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | 2 |
Gaelle Aumer Olivier Urbain |
C.k. Audincourtois | V1 | 136.97 | 631.85 | 563.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | 3 |
Emilie Ballan Matthieu Walfard |
Reims Olympique C.k. | V1 | 154.45 | 585.78 | 761.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | 4 |
Christine Poix Emmanuel Del Rey |
Golbey Epinal St Nabord | V1 | 250.74 | 502.87 | 1853.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | Robin Pottelette | Ancerville-bar Le Duc | S | 87.55 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | Franziska Granzow | Germany | J | 106.79 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 3 | Jessica Joyau | Maison Pour Tous Bar/aube | S | 114.11 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 4 | Jade Robin | Ancerville-bar Le Duc | S | 122.28 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | Juan Guerrero | M.j.c. Maison Pour Tous Romilly | V4 | 119.78 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | Quentin Maillefer | Golbey Epinal St Nabord | M | 130.88 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 7 | Kassandra Wagnier | Golbey Epinal St Nabord | M | 149.71 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | Remi Hervieux | Canoe Kayak Club Senonais | C | 143.49 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 9 | Anthony Dubois | Maison Pour Tous Bar/aube | J | 152.26 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | Zoe Laurent | Ancerville-bar Le Duc | M | 117.34 | 454.45 | 422.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 2 | Caroline Scherer | Sillery Champagne C.k. | S | 119.01 | 481.6 | 443.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 3 | Mylene Guilcher | Golbey Epinal St Nabord | C | 121.98 | 563.63 | 478.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 4 | Sophie Staudt | Canoe Kayak Val De Sarre | J | 122.77 | 307.15 | 488.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 5 | Melyne Jost | C.k. Audincourtois | C | 123.13 | 423.62 | 492.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 6 | Pauline Clerc | C.k. Pont De Roide | C | 123.51 | 505.08 | 497.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 7 | Fiona Gille | Club Nautique Aubois | S | 126.58 | 582.84 | 534.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 8 | Raphaelle Hovine | S.v. Vaulx En Velin | S | 126.78 | 443.68 | 536.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 9 | Alyssa Lhomme | C.k. Dormans Eaux Libres | M | 127.92 | 505.18 | 550.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 10 | Margaux Barbier | Reims Olympique C.k. | J | 128.99 | 546.31 | 563.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 11 | Lucille Meunier-cheyssac | Kayak Club De Metz | C | 130.31 | 515.29 | 579.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 12 | Agathe Caillet | C.k.c. Nancy Tomblaine | C | 130.76 | 547.99 | 584.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 1 | Antonin Robert | Club Nautique Aubois | C | 94.39 | 351.97 | 294.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | 2 | Anthony Rouhier | Golbey Epinal St Nabord | J | 95.86 | 320.58 | 314.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | 3 | Louison Tanet | C.k. Dormans Eaux Libres | S | 96.01 | 321.97 | 316.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | 4 | Baptiste Podor | Canoe Kayak Club Senonais | S | 96.82 | 295.08 | 327.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | 5 | Kilian Godart | Avallon Morvan C.k. | S | 97.01 | 331.48 | 330.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | 6 | Kevin Rancon | Ramerupt Canoe Kayak Vallee De L'aube | S | 98.03 | 303.05 | 343.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 7 | Aurelien Merieux Danneaux | Sports Nautiques Asfeld | C | 99.5 | 345.53 | 363.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 8 | Leo Collard | C.k.c. Nancy Tomblaine | C | 99.63 | 362.81 | 365.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 9 | Olivier Urbain | C.k. Audincourtois | V2 | 99.72 | 359.97 | 366.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | 10 | Alexis Pacholak | C.k. Audincourtois | J | 100.12 | 306.73 | 372.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | 11 | Jorg Blees | Canoe Kayak Val De Sarre | V5 | 101.04 | 401.44 | 384.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 12 | Hugo Monasse | Golbey Epinal St Nabord | M | 101.26 | 355.22 | 387.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 13 | Matthieu Walfard | C.k. Dormans Eaux Libres | V1 | 101.31 | 355.18 | 388.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 14 | Antoine Marion | Union Sportive Charitoise | C | 101.49 | 588.38 | 390.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 15 | Victor Paulais | Canoe Kayak Du Pays Sedanais | S | 102.02 | 342.71 | 398.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 16 | Arthur Favennec | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 102.68 | 353.5 | 407.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | 17 | Bastien Moreaux | Sillery Champagne C.k. | S | 103.12 | 385.22 | 413.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 18 | Guerlain Robin | Ancerville-bar Le Duc | J | 104.14 | 390.08 | 427.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 19 | Tanguy Malingre | Ancerville-bar Le Duc | C | 104.22 | 441.14 | 428.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 20 | Damien Burteaux | Ancerville-bar Le Duc | S | 104.27 | 360.99 | 428.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | 21 | Antoine Pas | Reims Olympique C.k. | S | 104.85 | 394.98 | 436.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 22 | Axel Ganthier | Ancerville-bar Le Duc | J | 105.01 | 508.75 | 438.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 23 | Constant Jeandon | Golbey Epinal St Nabord | C | 105.11 | 545.49 | 440.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 24 | Patrice Campioni | Voray Canoe Kayak | V3 | 105.18 | 321.63 | 441.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | 25 | Matthew Vuillard | C.k. Audincourtois | C | 105.24 | 470.38 | 442.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | 26 | Louis Gasser | Kayak Club De Metz | J | 105.64 | 488.12 | 447.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | 27 | Oskar Hillion | C.k.c. Nancy Tomblaine | M | 106.36 | 489 | 457.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | 28 | Aymeric Dollat | Sillery Champagne C.k. | S | 106.52 | 498.36 | 459.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 29 | Nicolas Castagnetti | Ramerupt Canoe Kayak Vallee De L'aube | S | 107.48 | 457.83 | 472.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 30 | Erwan Degreve | Avallon Morvan C.k. | S | 107.72 | 481.01 | 475.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 31 | Jules Andrien | C.k.c. Nancy Tomblaine | J | 108.02 | 359.97 | 479.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 32 | Jules Latimier | Golbey Epinal St Nabord | C | 108.34 | 464.25 | 484.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 33 | Leonard Painteaux | Ancerville-bar Le Duc | J | 109.6 | 429.15 | 501.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 34 | Loic Bourgeois | Sports Nautiques Asfeld | V1 | 118.1 | 440.76 | 616.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 35 | Nathan Frison | Golbey Epinal St Nabord | M | 156 | 517.87 | 1132.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finale B
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 1 | Heloise Pinon | Canoe Kayak Club Senonais | S | 144.79 | 628.82 | 656.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | Loann Delle Dananchet | C.k. Audincourtois | C | 110.91 | 620.88 | 452.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 2 | Jules Latimier | Golbey Epinal St Nabord | C | 112.77 | 532.41 | 476.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 3 | Olivier Urbain | C.k. Audincourtois | V2 | 116.69 | 513.3 | 527.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 4 | Vivien Stemmelen | Golbey Epinal St Nabord | C | 117.41 | 479.98 | 536.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 5 | Arnaud Caillet | Plein Air Et Nautisme Ck Villersexel | M | 122.74 | 559.81 | 605.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 6 | Oskar Hillion | C.k.c. Nancy Tomblaine | M | 123.42 | 747.76 | 614.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 7 | Lucas Jamart | Les Pelles Chalonnaises | M | 123.79 | 635.13 | 619.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 8 | Anthony Menissier | Audincourt Action Eaux Vives | C | 130.86 | 522.97 | 710.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 9 | Antonin Robert | Club Nautique Aubois | C | 131.33 | 651.06 | 716.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 10 | Alexis Sevrez | Kayak Club De Metz | J | 137.21 | 710.72 | 793.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 11 | Maxime Devis | Voray Canoe Kayak | M | 193.45 | 877.96 | 1521.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 12 | Boris Bonenfant | Club Nautique Aubois | V1 | 250.94 | 682.2 | 2266.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 13 | Louis Guggenbuhl | Kayak Club De Metz | M | Dsq | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 1 |
Hugo Ronseaux - Dury Leo Bayard |
C.k. Dormans Eaux Libres | C | 312.64 | - | 2882.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | Kelly Capitaine | C.k. Dormans Eaux Libres | J | 125 | 567.54 | 520.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 2 | Marion Gillet | Ancerville-bar Le Duc | M | 126.18 | 464.72 | 534.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 3 | Charlotte Lubineau | Aepa Ck - Chappes | S | 128.39 | 651.01 | 561.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 4 | Maude Dominique | C.k.c. Nancy Tomblaine | J | 137.59 | 527.86 | 671.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 5 | Carole Dolmaire | C.k.c. Nancy Tomblaine | V4 | 139.85 | 679.39 | 699.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 6 | Emilie Ballan | Reims Olympique C.k. | V1 | 143.08 | 871.97 | 737.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 7 | Ludivine Jeanray | Reims Olympique C.k. | J | 145.08 | 1079 | 762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 8 | Audrey Masson | Plein Air Et Nautisme Ck Villersexel | C | 147.45 | 878.36 | 790.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 9 | Heloise Pinon | Canoe Kayak Club Senonais | S | 148.93 | 694.62 | 808.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 10 | Heloise Stemmelen | C.k. Rosieres Aux Salines | S | 149.84 | 981.21 | 819.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 11 | Charlotte Doucet | C.k. Dormans Eaux Libres | C | 163.46 | 615.86 | 983.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 1 | Quentin Henri | Les Pelles Chalonnaises | J | 98.64 | 700.53 | 357.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2 | Pierre Biagui | Ancerville-bar Le Duc | S | 98.73 | 375.58 | 358.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 3 | Samuel Tahaafe | Canoe Kayak Club Senonais | C | 105.04 | 569.82 | 444.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 4 | Louis Sibille | Kayak Club De Metz | S | 105.93 | 702.94 | 456.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 5 | Charles Billon | C.k. Pont De Roide | J | 106.96 | 568.8 | 470.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | 6 | Oscar Pasteur | Voray Canoe Kayak | C | 108.64 | 581.96 | 493.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | 7 | Flavien Portier | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 108.67 | 513.34 | 493.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 8 | Alexis Sevrez | Kayak Club De Metz | J | 111.24 | 566.3 | 528.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 9 | Alexandre L'huillier | Omnisport Frouard Pompey | V3 | 112.92 | 653.85 | 551.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
