Sélectif Régional Slalom (Double) - Epinal - Course n°2 | Qualification - 2018-09-16
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 75.7619627
Coeff correcteur : 1.01439225
Nombre de compétiteur : 62
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01439225
Nombre de compétiteur : 62
Officiels :
- Chronométreur - CASSIN STEPHANE - C (Régional)
- Chronométreur - MANSUY Nicolas - Non qualifié (20 pts)
- Juge Arbitre - ACHAR Jacky - B (National) (40 pts)
- Juge contrôle bateaux - GILLET ERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge contrôle bateaux - GILLET SANDRINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CAILLET FREDERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COINCE ROMUALD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DIERSTEIN LAURENCE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FREMY ERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - GIURLANDO LUIGI - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MERCIER FABIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MEUNIER ROMUALD - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - PAINTEAUX CLAUDINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - SAUL LIONEL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - SIMEANT JEAN LUC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - STEMMELEN DIDIER - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - THEVENIN PATRICK - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes stagiaire - BEKKADOUR MANSOUR - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - FORCADETTE MARIE LAURE - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - PRINCIPAUD FRANCOIS - Non qualifié
- Juge vérificateur - BRUYEN MARIE-HELENE - B (National) (20 pts)
- Juge vérificateur - PASTEUR ELISABETH - C (Régional) (20 pts)
- R1 - GASPARD Julien - Non qualifié
- Starter - DIERSTEIN RAPHAEL - C (Régional)
- Traceur - GRANDEMANGE ARTHUR - Non qualifié
Course n°2 | Qualification
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Julia Budzinski | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 112.48 | 238.4 | 290.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Anne-lise Moisan-ehrwein | Golbey Epinal St Nabord | S | 114.35 | 197.75 | 311.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Viviana Daille | Ckc Vallee De L'ain | S | 115.23 | 306.19 | 321.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Caroline Scherer | Sillery Champagne C.k. | S | 115.66 | 330.78 | 326.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | Heloise Stemmelen | C.k. Rosieres Aux Salines | S | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Thibault Blaise | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 96.09 | 88.87 | 260.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Emilien Kempf | Ancerville-bar Le Duc | S | 96.59 | 109.47 | 267.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | Lucas Vancon | Golbey Epinal St Nabord | S | 101 | 307.98 | 323.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | Yoan Del Rey | Golbey Epinal St Nabord | S | 104.9 | 335.53 | 373.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 16 | Victor Hennin | Golbey Epinal St Nabord | S | 106.45 | 370.23 | 393.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 18 | Michel Bert | Kayak Club De Metz | S | 107.26 | 414.52 | 403.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | Vincent Idriss Achaoui | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 109.3 | 389.98 | 429.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 22 | Julien Saguet | Canoe Kayak Haute Isere | S | 109.85 | 806.96 | 436.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 33 | Erwan Rouch | Golbey Epinal St Nabord | S | 120.3 | 555.26 | 569.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 38 | Xavier Richard | Golbey Epinal St Nabord | S | 127.98 | 661.06 | 667.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 41 | Paul Gstalter | Ascpa C.k. Strasbourg | S | 132.85 | 923.16 | 729.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 46 | Silvere Desongins | Kayak Club De Metz | S | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 46 | Alexis Collin | Ancerville-bar Le Duc | S | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 46 | Lucas Latimier | Golbey Epinal St Nabord | S | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 46 | Marcantoine Hacquart | Ancerville-bar Le Duc | S | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 46 | Baptiste Podor | Canoe Kayak Club Senonais | S | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 46 | Pierre Biagui | Ancerville-bar Le Duc | S | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Fiona Gille Julia Budzinski |
Club Nautique Aubois | S | 151.3 | 2381.49 | 593.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 |
Yoan Del Rey Arthur Grandemange |
Golbey Epinal St Nabord | S | 111.44 | 385.48 | 392.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 |
Emilien Kempf Robin Pottelette |
Ancerville-bar Le Duc | S | 113.89 | 409.8 | 421.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 |
Maxime Aubertin Paul Aubertin |
Golbey Epinal St Nabord | S | 116.55 | 473.08 | 454.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 |
Eddy Cassard Sebastien Varin |
C.k. Audincourtois | S | 125.38 | 643.98 | 561.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 |
Yann Becker Vincent Idriss Achaoui |
C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 125.63 | 490.99 | 564.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 |
Thibault Blaise Johan De Mareuil |
C.k.c. Nancy Tomblaine | S | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 |
Baptiste Podor Michel Bert |
Canoe Kayak Club Senonais | S | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Hugo Latimier Alexane Galmiche |
Golbey Epinal St Nabord | S | 111.39 | 419.96 | 278.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 |
Elena Hugues Marvin Tulpin |
Eau Vive Embrun | S | 115.42 | 343.24 | 323.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 |
Caroline Scherer Matthieu Walfard |
Sillery Champagne C.k. | S | 116.82 | 386.49 | 339.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 |
Marie Hilger Jules Vonderscher |
Golbey Epinal St Nabord | S | 124.19 | 463.9 | 421.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 |
Yann Becker Julia Budzinski |
C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 129.79 | 579.5 | 483.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 |
Thibault Blaise Fiona Gille |
C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 136.45 | 602.02 | 558.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 |
Carole Dolmaire Alexandre L'huillier |
C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 147.06 | 836.15 | 676.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 |
Jeanne Bernard Maxime Aubertin |
Golbey Epinal St Nabord | S | 184.24 | 504.87 | 1091.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 |
Alexis Collin Alicia Gallot |
Ancerville-bar Le Duc | S | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 |
Mathieu Monier Chloe Faverjon |
Ckc Vallee De L'ain | S | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 |
Gabin Siau Ilona Martin-laemle |
Canoe Kayak Haute Isere | S | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Jan Gabin Pischek | As Gerardmer Canoe Kayak | S | 116.68 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Viviana Daille | Ckc Vallee De L'ain | S | 97.7 | 143.56 | 193.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Mylene Demond | Ckc Vallee De L'ain | S | 102.9 | 179.89 | 254.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | Alina Rassel | Canoe Kayak Lagny | S | 107.75 | 486.16 | 312.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | Angelique Guilcher | Golbey Epinal St Nabord | S | 108.61 | 242.63 | 322.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | Anais Mouhoub | Ascpa C.k. Strasbourg | S | 111.01 | 347.87 | 350.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 17 | Jade Robin | Ancerville-bar Le Duc | S | 112.55 | 508.93 | 369.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | Chloe Faverjon | Canoe Kayak Haute Isere | S | 114.89 | 424.52 | 396.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 23 | Anne-lise Moisan-ehrwein | Golbey Epinal St Nabord | S | 117.58 | 348.98 | 428.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 28 | Fiona Gille | Club Nautique Aubois | S | 125.93 | 481.95 | 527.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 35 | Heloise Stemmelen | C.k. Rosieres Aux Salines | S | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 35 | Alicia Gallot | Ancerville-bar Le Duc | S | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Mathieu Biazizzo | Golbey Epinal St Nabord | S | 86.96 | 30.34 | 199.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Robin Pottelette | Ancerville-bar Le Duc | S | 88.26 | 97.61 | 217.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | Kilian Godart | Avallon Morvan C.k. | S | 93.13 | 286.65 | 282.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | Erwan Rouch | Golbey Epinal St Nabord | S | 93.64 | 206.8 | 289.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | Antoine Saul | Club Canoe Kayak L'islois | S | 93.83 | 251.34 | 291.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | Mathieu Douillet | Audincourt Action Eaux Vives | S | 94.94 | 280.45 | 306.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 16 | Hugo Simon | Ancerville-bar Le Duc | S | 95.06 | 248.79 | 308.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 18 | Baptiste Podor | Canoe Kayak Club Senonais | S | 95.21 | 278.43 | 310.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | Victor Hennin | Golbey Epinal St Nabord | S | 96.17 | 264.02 | 323.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 26 | Benjamin Dodane | Canoe Kayak Villers Le Lac | S | 97.8 | 206.77 | 345.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 29 | Lucas Galmiche | Golbey Epinal St Nabord | S | 98.17 | 182.49 | 350.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 30 | Anthony Ulrich | Ascpa C.k. Strasbourg | S | 98.76 | 308.96 | 357.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 33 | Julien Saguet | Canoe Kayak Haute Isere | S | 99.25 | 317.2 | 364.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 38 | Yann Becker | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 101.01 | 312.17 | 388.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 41 | Cyril Audoit | Vinon Sur Verdon Canoe Kayak | S | 101.78 | 305.79 | 398.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 43 | Damien Burteaux | Ancerville-bar Le Duc | S | 102.29 | 379.35 | 405.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 46 | Erwan Degreve | Avallon Morvan C.k. | S | 102.43 | 383.98 | 407.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 51 | Yohan Marck | Canoe Kayak Lagny | S | 103.9 | 439.66 | 426.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 58 | Eddy Cassard | C.k. Audincourtois | S | 105.19 | 388.59 | 444.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 69 | William Pawlus | Ascpa C.k. Strasbourg | S | 110.06 | 454.62 | 509.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 75 | Alexis Gombert | Golbey Epinal St Nabord | S | 113.35 | 571.78 | 553.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 81 | Lucas Latimier | Golbey Epinal St Nabord | S | 136.17 | 88.86 | 858.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 83 | Pierre Biagui | Ancerville-bar Le Duc | S | 153.44 | 329.39 | 1090.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 89 | Michel Bert | Kayak Club De Metz | S | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 89 | Silvere Desongins | Kayak Club De Metz | S | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 89 | Mathieu Monier | Ckc Vallee De L'ain | S | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 89 | Bertrand Gutierrez | Ancerville-bar Le Duc | S | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 89 | Marcantoine Hacquart | Ancerville-bar Le Duc | S | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
