Sélectif Régional Slalom (Double) - Epinal - Course n°2 | Finale - 2018-09-16
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - B - C - J - M - S - V - V1 - V2 - V3 - V4 - V5 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 74.8537508
Coeff correcteur : 1.03786544
Nombre de compétiteur : 48
Officiels :
Coeff correcteur : 1.03786544
Nombre de compétiteur : 48
Officiels :
- Chronométreur - CASSIN STEPHANE - C (Régional)
- Chronométreur - MANSUY NICOLAS - Non qualifié (20 pts)
- Juge Arbitre - ACHAR JACKY REDA - B (National) (40 pts)
- Juge contrôle bateaux - GILLET ERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge contrôle bateaux - GILLET SANDRINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BEURNIER TIPHANIE - Non qualifié
- Juge de portes - CAILLET FREDERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COINCE ROMUALD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DIERSTEIN LAURENCE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FREMY ERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - GIURLANDO LUIGI - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MERCIER FABIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MEUNIER ROMUALD - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - PAINTEAUX CLAUDINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - SAUL LIONEL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - SIMEANT JEAN LUC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - STEMMELEN DIDIER - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - THEVENIN PATRICK - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes stagiaire - BEKKADOUR MANSOUR - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - FORCADETTE MARIE LAURE - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - PRINCIPAUD FRANCOIS - Non qualifié
- Juge vérificateur - BRUYEN MARIE-HELENE - B (National) (20 pts)
- Juge vérificateur - PASTEUR ELISABETH - C (Régional) (20 pts)
- R1 - GASPARD JULIEN - Non qualifié
- Starter - DIERSTEIN RAPHAEL - C (Régional)
- Traceur - GRANDEMANGE ARTHUR - Non qualifié
Course n°2 | Finale A
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | 1 | 3 | Tifenn Primet | Canoe Kayak Pontarlier | J | 110.44 | 250.88 | 278.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | 2 | 6 | Elena Hugues | Eau Vive Embrun | J | 116.91 | 244.66 | 352.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | 1 | 2 | Hugo Latimier | Golbey Epinal St Nabord | J | 96.6 | 145.4 | 277.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | 2 | 3 | Thomas L'huillier | C.k.c. Nancy Tomblaine | J | 97.89 | 168.57 | 294.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | 3 | 6 | Jules Vonderscher | Golbey Epinal St Nabord | J | 101.39 | 258.96 | 340.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | 4 | 14 | Marvin Tulpin | Ancerville-bar Le Duc | J | 105.26 | 211.48 | 392.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | 5 | 15 | Maxime Kabir | Marseille Mazargues Canoe Kayak | J | 105.97 | 326.19 | 401.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | 1 | 2 |
Jean Charles Hacquart Marvin Tulpin |
Ancerville-bar Le Duc | J | 106.67 | 318.54 | 346.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 5 |
Corentin Monasse MaÏa Gombert |
Golbey Epinal St Nabord | J | 130.48 | 394.47 | 509.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | 1 | 1 | Alexane Galmiche | Golbey Epinal St Nabord | J | 96.37 | 167.05 | 184.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | 2 | 9 | Margot Perrin | Golbey Epinal St Nabord | J | 105.36 | 310.3 | 294.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | 3 | 10 | Justine Clerc | Golbey Epinal St Nabord | J | 105.6 | 274.21 | 297.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | 4 | 11 | Elena Hugues | Eau Vive Embrun | J | 106.68 | 283.08 | 311.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | 5 | 15 | Tifenn Primet | Canoe Kayak Pontarlier | J | 110.64 | 301.36 | 359.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | 1 | 2 | Gabriel De Coster | Golbey Epinal St Nabord | J | 86.18 | 144.79 | 197.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | 2 | 6 | Alexis Pacholak | C.k. Audincourtois | J | 88.33 | 268.07 | 226.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 3 | 7 | Corentin Monasse | Golbey Epinal St Nabord | J | 88.41 | 164.07 | 227.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 4 | 10 | Maxime Aubertin | Golbey Epinal St Nabord | J | 93.18 | 271.93 | 294.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 5 | 14 | Thomas L'huillier | C.k.c. Nancy Tomblaine | J | 94.21 | 302.23 | 308.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 6 | 17 | Hugo Martin -laemle | Canoe Kayak Haute Isere | J | 95.1 | 315.53 | 320.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 7 | 19 | Hugo Latimier | Golbey Epinal St Nabord | J | 95.94 | 287.81 | 332.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 8 | 24 | Leonard Painteaux | Ancerville-bar Le Duc | J | 97.83 | 369.62 | 358.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 9 | 35 | Paul Farrugio | Avallon Morvan C.k. | J | 101.73 | 469.92 | 412.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 10 | 40 | Victor Henry | Ascpa C.k. Strasbourg | J | 112.2 | 425.79 | 557.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 11 | 41 | Loric Bertrand Delorme | Ancerville-bar Le Duc | J | 118.48 | 268.03 | 644.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 12 | 45 | Jules Cresp | Eaux Vives Oyonnax C.k. | J | Dsq | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Course n°2 | Finale B
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | 1 | 4 | Margot Perrin | Golbey Epinal St Nabord | J | 131.36 | 596.78 | 524.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | 1 | 3 | Loric Bertrand Delorme | Ancerville-bar Le Duc | J | 104.74 | 449.33 | 390.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | 2 | 9 | Alexis Sevrez | Kayak Club De Metz | J | 112.55 | 526.6 | 493.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | 3 | 10 | Hugo Martin -laemle | Canoe Kayak Haute Isere | J | 113.45 | 606.76 | 505.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | 4 | 11 | Dyclan Plessis | C.k. Pont De Roide | J | 115.08 | 481.77 | 526.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | 5 | 15 | Anthony Rouhier | Golbey Epinal St Nabord | J | 121.12 | 583.36 | 606.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | 6 | 18 | Victor Henry | Ascpa C.k. Strasbourg | J | 130.04 | 741.43 | 724.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | 1 | 3 |
Alexis Sevrez Leo Hauck |
Kayak Club De Metz | J | Des | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | 1 | 2 | Louane Chenal | Canoe Kayak Haute Isere | J | 107.59 | 290.93 | 327.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | 2 | 3 | Marie Hilger | Golbey Epinal St Nabord | J | 111.54 | 247.51 | 375.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | 3 | 4 | Jeanne Bernard | Golbey Epinal St Nabord | J | 111.95 | 346.94 | 380.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | 4 | 8 | Lou-anne Cointin | Club Canoe Kayak De La Mortagne | J | 114.64 | 433.39 | 413.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | 5 | 10 | Lucie Fromentoux | Canoe Kayak Tain Tournon | J | 119.75 | 437.81 | 476.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 1 | 3 | Anthony Rouhier | Golbey Epinal St Nabord | J | 95.84 | 316.52 | 335.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 2 | 6 | Jules Andrien | C.k.c. Nancy Tomblaine | J | 97.54 | 328.08 | 359.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 3 | 8 | Axel Ganthier | Ancerville-bar Le Duc | J | 98.47 | 425.33 | 372.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 4 | 9 | Michiel Wijckmans | Golbey Epinal St Nabord | J | 100.37 | 581.69 | 398.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 5 | 14 | Alexis Sevrez | Kayak Club De Metz | J | 101.96 | 487.46 | 420.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 6 | 16 | Dyclan Plessis | C.k. Pont De Roide | J | 102.2 | 410.2 | 424.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 7 | 24 | Louis Gasser | Kayak Club De Metz | J | 107.63 | 399.87 | 499.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 8 | 27 | Valentin Fleury | Canoe Kayak Lagny | J | 108.33 | 428.62 | 509.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 9 | 37 | Leo Hauck | Kayak Club De Metz | J | 118.7 | 788.38 | 652.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|