Sélectif régional SLALOM & Championnat régional SLALOM "Grand Est" - 88000 Epinal - Course n°1 | Finale - 2019-10-05
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - B - C - J - M - M2/ - S - V - V1 - V2 - V3 - V5 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 78.8634765
Coeff correcteur : 1.00184342
Nombre de compétiteur : 56
Officiels :
Coeff correcteur : 1.00184342
Nombre de compétiteur : 56
Officiels :
- Chronométreur - CASSIN STEPHANE - C (Régional) (20 pts)
- Chronométreur - CLAUDEL MATTHIEU - Non qualifié (20 pts)
- Juge Arbitre - ACHAR JACKY REDA - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - CAILLET FREDERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CASSIN VERONIQUE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COLIN CÉLESTE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - DROUET DAVID - Non qualifié
- Juge de portes - DUCHET GWENDAL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - GSTALTER JACQUES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HACQUART CHRISTOPHE - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - HACQUART VERONIQUE - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - MEUNIER ROMUALD - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de Portes - MORET OLIVIER - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - PAINTEAUX CLAUDINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - ROSSET FRANCOIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - SCHERER CAROLINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - THEVENIN JEAN-PIERRE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - THEVENIN PATRICK - B (National) (20 pts)
- Organisateur - GASPARD JOEL - A (International)
- R1 - GASPARD JULIEN - Non qualifié
- Traceur - GRANDEMANGE ARTHUR - Non qualifié
Course n°1 | Finale A
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | Fanchon Janssen | Golbey Epinal St Nabord | S | 111.12 | 109.98 | 214.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 2 | 2 | Anne-lise Moisan-ehrwein | Golbey Epinal St Nabord | S | 112.04 | 223.24 | 224.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 3 | 4 | Tifenn Primet | Canoe Kayak Pontarlier | S | 117.99 | 256.59 | 287.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 4 | 5 | Charlotte Abba | Golbey Epinal St Nabord | S | 121.37 | 295.32 | 323.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 5 | 6 | Viviana Daille | Ckc Vallee De L'ain | S | 129.62 | 307.94 | 410.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | Emilien Kempf | Ancerville-bar Le Duc | S | 92.92 | 96.69 | 162.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 2 | 2 | Hugo Latimier | Golbey Epinal St Nabord | S | 93.25 | 89.07 | 166.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 3 | 3 | Martin Daviet | Golbey Epinal St Nabord | S | 98.96 | 223.07 | 235.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 4 | 5 | Lucas Latimier | Golbey Epinal St Nabord | S | 107.01 | 289.14 | 332.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 5 | 8 | Yoan Del Rey | Golbey Epinal St Nabord | S | 112.26 | 326.85 | 396.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 6 | 9 | Guillaume Goury | Golbey Epinal St Nabord | S | 115.18 | 466.31 | 431.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 7 | 10 | Lucas Vancon | Golbey Epinal St Nabord | S | 116.3 | 293.03 | 445.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 8 | 14 | Marcantoine Hacquart | Ancerville-bar Le Duc | S | 119.74 | 464.92 | 486.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 9 | 15 | Alexis Pacholak | C.k. Audincourtois | S | 136.91 | 528.93 | 694.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 10 | 16 | Baptiste Podor | Kayak Club De Metz | S | 153.36 | 482 | 893.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | 1 | 1 |
Morgane Paulet Gaelle Aumer |
C.k. Audincourtois | S | 400.5 | 705.48 | 2951.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 |
Lucas Latimier Corentin Monasse |
Golbey Epinal St Nabord | S | 118.39 | 369.74 | 405.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2 | 3 |
Marcantoine Hacquart Emilien Kempf |
Ancerville-bar Le Duc | S | 163.17 | 317.05 | 922.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 3 | 4 |
Maxime Aubertin Paul Aubertin |
Golbey Epinal St Nabord | S | 174.47 | 413.77 | 1053.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 1 | 1 | Alexane Galmiche | Golbey Epinal St Nabord | S | 102.82 | 182.5 | 194.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | 2 | 2 | Fanchon Janssen | Golbey Epinal St Nabord | S | 106.59 | 102.84 | 236.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 3 | 4 | Angelique Guilcher | Golbey Epinal St Nabord | S | 108.99 | 263.38 | 263.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | 4 | 5 | Viviana Daille | Ckc Vallee De L'ain | S | 110.32 | 143.75 | 278.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | 5 | 6 | Anne-lise Moisan-ehrwein | Golbey Epinal St Nabord | S | 110.66 | 345.24 | 282.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 6 | 7 | Anais Mouhoub | Ascpa C.k. Strasbourg | S | 118.28 | 442.65 | 367.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 7 | 10 | Charlotte Abba | Golbey Epinal St Nabord | S | 126.04 | 922.73 | 455.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | 1 | 2 | Lucas Latimier | Golbey Epinal St Nabord | S | 87.07 | 69.82 | 144.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | 2 | 3 | Martin Daviet | Golbey Epinal St Nabord | S | 90.97 | 78.26 | 193.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | 3 | 4 | Lucas Galmiche | Golbey Epinal St Nabord | S | 93.05 | 164.61 | 220.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | 4 | 5 | Erwan Rouch | Golbey Epinal St Nabord | S | 95.47 | 235.52 | 250.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | 5 | 7 | Loric Bertrand Delorme | Ancerville-bar Le Duc | S | 97.34 | 286.38 | 274.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 6 | 9 | Jerome Olhagaray | Kayak Club De Metz | S | 99.98 | 242.58 | 308.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | 7 | 10 | Anthony Rouhier | Golbey Epinal St Nabord | S | 100.22 | 262.68 | 311.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 8 | 11 | Robin Pottelette | Ancerville-bar Le Duc | S | 101.86 | 108.74 | 332.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | 9 | 12 | Pierre Biagui | Ancerville-bar Le Duc | S | 104.71 | 311.48 | 368.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | 10 | 15 | Hugo Latimier | Golbey Epinal St Nabord | S | 111.63 | 270.21 | 456.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 11 | 21 | Dyclan Plessis | C.k. Pont De Roide | S | 120.27 | 430.85 | 566.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | 12 | 25 | Alexis Pacholak | C.k. Audincourtois | S | 156.26 | 264.99 | 1023.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Course n°1 | Finale B
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 4 | Anais Mouhoub | Ascpa C.k. Strasbourg | S | 164.39 | 506.96 | 783.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 2 | 6 | Celia Grandadam | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 193.17 | 830.43 | 1088.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 3 | Jerome Olhagaray | Kayak Club De Metz | S | 120.4 | 682.36 | 499.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 2 | 7 | Paul Bornier | C.k. Audincourtois | S | 134.43 | 591.72 | 669.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 3 | 16 | Lucas Galmiche | Golbey Epinal St Nabord | S | 237.95 | 762.69 | 1922.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 2 |
Anthony Rouhier Alexis Gombert |
Golbey Epinal St Nabord | S | 219.7 | 779.79 | 1580.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2 | 3 |
Baptiste Podor Alexis Sevrez |
Kayak Club De Metz | S | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 1 | 1 | Tifenn Primet | Canoe Kayak Pontarlier | S | 118.16 | 389.49 | 371.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 2 | 2 | Celia Grandadam | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 120.04 | 461.47 | 392.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 3 | 4 | Jade Robin | Ancerville-bar Le Duc | S | 126.7 | 530.89 | 467.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 4 | 7 | Morgane Paulet | C.k. Audincourtois | S | 150.68 | 2161.18 | 737.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 5 | 8 | Marlene Dumoulin | C.k. Audincourtois | S | 159.6 | 555.8 | 837.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 6 | 9 | Sarah Rothenbuhler | C.k. Audincourtois | S | 183.6 | 657.4 | 1107.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | 1 | 2 | Baptiste Podor | Kayak Club De Metz | S | 107.21 | 438.14 | 405.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | 2 | 3 | Damien Burteaux | Ancerville-bar Le Duc | S | 107.96 | 405.24 | 414.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | 3 | 6 | Thibault Rouanet | Ascpa C.k. Strasbourg | S | 113.31 | 621.07 | 482.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | 4 | 9 | Thomas Descotes | C.k. Dormans Eaux Libres | S | 118.54 | 554.58 | 549.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | 5 | 16 | Paul Bornier | C.k. Audincourtois | S | 135.98 | 791.85 | 770.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | 6 | 18 | Guillaume Goury | Golbey Epinal St Nabord | S | 137.88 | 666.22 | 794.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|