Sélectif régional SLALOM & Championnat régional SLALOM "Grand Est" - 88000 Epinal - Course n°2 | Finale - 2019-10-06
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - B - C - J - M - M2/ - S - V - V1 - V2 - V3 - V4 - V5 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 78.6908690
Coeff correcteur : 1.01919820
Nombre de compétiteur : 105
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01919820
Nombre de compétiteur : 105
Officiels :
- Chronométreur - CASSIN STEPHANE - C (Régional) (20 pts)
- Chronométreur - CLAUDEL MATTHIEU - Non qualifié (20 pts)
- Informatique - MANSUY NICOLAS - Non qualifié (20 pts)
- Juge Arbitre - ACHAR JACKY REDA - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - CAILLET FREDERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CASSIN VERONIQUE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COLIN CÉLESTE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DROUET DAVID - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - GSTALTER JACQUES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - HACQUART CHRISTOPHE - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - HACQUART VERONIQUE - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - LAJIC KARELLE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LAMBERT ALEXANDRE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MEUNIER ROMUALD - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de Portes - MORET OLIVIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PAINTEAUX CLAUDINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PASTEUR ELISABETH - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PRINCIPAUD FRANCOIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROSSET FRANCOIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - STAUDT SOPHIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - THEVENIN JEAN-PIERRE - C (Régional) (20 pts)
- Organisateur - GASPARD JOEL - A (International)
- R1 - GASPARD JULIEN - Non qualifié
- Traceur - GRANDEMANGE ARTHUR - Non qualifié
Course n°2 | Finale A
C1DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | Kassandra Wagnier | Golbey Epinal St Nabord | M | 170.93 | 970.47 | 865.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 2 | 2 | Claire Colin | C.k.c. De L'ill Selestat | M | 175.36 | 552.62 | 913.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 3 | 3 | Justine Haton | Golbey Epinal St Nabord | M | 283.8 | 1261.3 | 2083.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 4 | 4 | Satine Meranger | Ancerville-bar Le Duc | M | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 1 | 9 | Jules Latimier | Golbey Epinal St Nabord | C | 108.8 | 378.38 | 362.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 2 | 11 | Loann Delle Dananchet | C.k. Audincourtois | C | 109.49 | 371.93 | 371.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 3 | 14 | Arnaud Caillet | C.k. Pont De Roide | C | 113.69 | 516.18 | 423.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 4 | 16 | Anthony Menissier | Audincourt Action Eaux Vives | C | 115.71 | 509.33 | 448.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | Quentin Maillefer | Golbey Epinal St Nabord | M | 112.38 | 483.01 | 407.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 2 | 2 | Romain Moret | Club Nautique Aubois | M | 123.79 | 862.28 | 547.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 3 | 3 | Antoine Dusard | C.k. Dormans Eaux Libres | M | 128.84 | 774.02 | 610.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 4 | 4 | Luca Chapatte | Canoe Kayak Pontarlier | M | 130.56 | 629.65 | 631.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 5 | 5 | Ludovic Kessler | Ascpa C.k. Strasbourg | M | 136.14 | 667.13 | 700.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 6 | 6 | Noe Crapart | C.k. Dormans Eaux Libres | M | 136.94 | 687.79 | 709.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 7 | 7 | Salim Jemai | Ascpa C.k. Strasbourg | M | 142.44 | 813.75 | 777.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 8 | 8 | Julien Tassotti | C.k. Dormans Eaux Libres | M | 144.82 | 675.31 | 807.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 9 | 9 | Zakaria Radouani | C.k.c. Nancy Tomblaine | M | 149.19 | 691.13 | 861.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 10 | 10 | Quentin Dierstein | Golbey Epinal St Nabord | M | 150.68 | 703.33 | 879.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 0 |
Quentin Maillefer Adrien Dierstein |
Golbey Epinal St Nabord | M | Dsq | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | 1 | 1 |
Quentin Maillefer Kassandra Wagnier |
Golbey Epinal St Nabord | M | 168.19 | 784.04 | 836.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | 2 | 2 |
Leo-paul Cassin Justine Haton |
Golbey Epinal St Nabord | M | 313.52 | 2136.63 | 2404.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 1 | 1 | Hugo Robinet | Golbey Epinal St Nabord | M | 129.65 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | 1 | 11 | Mae Bianco | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 117.6 | 321.22 | 368.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 2 | 13 | Pauline Clerc | C.k. Pont De Roide | C | 124.5 | 433.39 | 447.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | 3 | 14 | Mylene Guilcher | Golbey Epinal St Nabord | C | 170.39 | 380.24 | 973.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 1 | 1 | Kassandra Wagnier | Golbey Epinal St Nabord | M | 139.53 | 835.07 | 620.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 2 | 2 | Marine Primet | Canoe Kayak Pontarlier | M | 150.34 | 980.71 | 743.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 3 | 3 | Justine Haton | Golbey Epinal St Nabord | M | 151.06 | 633.16 | 752.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 4 | 4 | Claire Colin | C.k.c. De L'ill Selestat | M | 210.49 | 481.45 | 1433.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | 1 | 6 | Theo Reby | Ancerville-bar Le Duc | C | 90.71 | 218.2 | 195.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | 2 | 11 | Tanguy Malingre | Ancerville-bar Le Duc | C | 93.39 | 187.43 | 230.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | 3 | 16 | Oskar Hillion | C.k.c. Nancy Tomblaine | C | 94.54 | 281.83 | 245.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | 4 | 21 | Nathan Frison | Golbey Epinal St Nabord | C | 97.76 | 345.88 | 286.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | 5 | 25 | Gael Ettwiller | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 103.91 | 398.51 | 366.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | 6 | 28 | Matthieu Koffel | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 107.81 | 274.38 | 417.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | 7 | 32 | Jules Latimier | Golbey Epinal St Nabord | C | 112.64 | 479.52 | 479.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | 8 | 34 | Jules Ferber | Kayak Club De Metz | C | 159.24 | 527.59 | 1083.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 1 | 1 | Salim Jemai | Ascpa C.k. Strasbourg | M | 104.65 | 370.36 | 376.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | 2 | 2 | Romain Moret | Club Nautique Aubois | M | 111.62 | 590.48 | 466.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | 3 | 3 | Thibaut Boudier | Ancerville-bar Le Duc | M | 118.47 | 651.04 | 555.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | 4 | 4 | Aurelien Cossin | Golbey Epinal St Nabord | M | 119.44 | 960.42 | 567.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | 5 | 5 | Leo-paul Cassin | Golbey Epinal St Nabord | M | 121.28 | 555.52 | 591.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 6 | 6 | Ludovic Kessler | Ascpa C.k. Strasbourg | M | 123.02 | 734.93 | 614.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | 7 | 7 | Leon Beyreuther | Ascpa C.k. Strasbourg | M | 123.81 | 1234.97 | 624.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | 8 | 8 | Antoine Dusard | C.k. Dormans Eaux Libres | M | 127.39 | 782.01 | 670.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | 9 | 9 | Adrien Dierstein | Golbey Epinal St Nabord | M | 130.29 | 770.31 | 708.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | 10 | 10 | Quentin Dierstein | Golbey Epinal St Nabord | M | 138.39 | 734.18 | 813.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | 11 | 11 | Noe Crapart | C.k. Dormans Eaux Libres | M | 140.66 | 648.77 | 842.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | 12 | 12 | Luca Chapatte | Canoe Kayak Pontarlier | M | 153.83 | 440.92 | 1013.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | 13 | 13 | Zakaria Radouani | C.k.c. Nancy Tomblaine | M | 349.05 | 817.7 | 3541.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Course n°2 | Finale B
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | Mylene Guilcher | Golbey Epinal St Nabord | C | 140.01 | 928.06 | 536.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 2 | 5 | Melyne Jost | C.k. Audincourtois | C | 169.42 | 773.4 | 854.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 3 | 6 | Mae Bianco | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 234.49 | 486.33 | 1556.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 4 | 8 | Zoe Laurent | Ancerville-bar Le Duc | C | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 2 | Oskar Hillion | C.k.c. Nancy Tomblaine | C | 117.18 | 594.33 | 471.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 2 | 4 | Valentin Bostoen | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 123.39 | 546.18 | 547.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 3 | 7 | Remy Perrin | Golbey Epinal St Nabord | C | 134.43 | 784.79 | 684.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 4 | 9 | Gael Ettwiller | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 135.74 | 761.89 | 700.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 5 | 11 | Matthieu Koffel | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 141.14 | 849.31 | 766.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 6 | 12 | Jules Ferber | Kayak Club De Metz | C | 143.47 | 737.21 | 795.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 7 | 13 | Oscar Pasteur | Voray Canoe Kayak | C | 148.02 | 691.36 | 851.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 8 | 14 | Hugo Humbrecht | Golbey Epinal St Nabord | C | 154.98 | 975.75 | 937.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 9 | 16 | Paul Gstalter | Ascpa C.k. Strasbourg | C | 253.08 | 781.58 | 2147.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 10 | 17 | Guillaume Louis | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 276.41 | 1156.94 | 2435.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 11 | 19 | Nathan Frison | Golbey Epinal St Nabord | C | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | Thibaut Boudier | Ancerville-bar Le Duc | M | 131.93 | 734.64 | 653.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 2 | 2 | Adrien Dierstein | Golbey Epinal St Nabord | M | 140.68 | 865.23 | 761.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 3 | 3 | Teo Vidoni | Club Nautique Aubois | M | 144.32 | 887.31 | 806.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 4 | 4 | Teo Muller Heddar | C.k.c. De L'ill Selestat | M | 147.49 | 836.61 | 845.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 5 | 5 | Leo-paul Cassin | Golbey Epinal St Nabord | M | 151.33 | 1290.99 | 892.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 6 | 6 | Maxime Paumier | Ancerville-bar Le Duc | M | 154.58 | 841 | 932.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 7 | 7 | Aaron Parcellier | Club Nautique Aubois | M | 208.31 | 2238.22 | 1595.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | 1 | 1 |
Emmy Tamburini Thomas Danjou |
C.k. Bousse Hagondange | C | 307.65 | 1267.95 | 2346.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | Hugo Robinet | Golbey Epinal St Nabord | M | 157.82 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | 1 | 8 | Melyne Jost | C.k. Audincourtois | C | 148.6 | 495.42 | 729.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 2 | 12 | Lucie Lemaire | Canoe Kayak Pontarlier | C | 203.36 | 1031.23 | 1356.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | 3 | 13 | Emmy Tamburini | C.k. Bousse Hagondange | C | 214.16 | 624.54 | 1480.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 1 | 1 | Lola MalaisÉ | C.k. Bousse Hagondange | M | 177.21 | 872.86 | 1056.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 2 | 2 | Satine Meranger | Ancerville-bar Le Duc | M | 232.03 | 845.35 | 1685.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 3 | 3 | Louison Da Costa | Ancerville-bar Le Duc | M | 582.03 | 5457.3 | 5696.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | 1 | 2 | Antonin Robert | Club Nautique Aubois | C | 96.32 | 224.66 | 273.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 2 | 3 | Arnaud Caillet | C.k. Pont De Roide | C | 103.37 | 506.48 | 364.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | 3 | 5 | Remy Perrin | Golbey Epinal St Nabord | C | 107.61 | 499.34 | 419.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | 4 | 10 | Oscar Pasteur | Voray Canoe Kayak | C | 114.94 | 518.12 | 514.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | 5 | 11 | Loann Delle Dananchet | C.k. Audincourtois | C | 115.01 | 387.84 | 515.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | 6 | 16 | Paul Gstalter | Ascpa C.k. Strasbourg | C | 122.6 | 474.08 | 613.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 7 | 20 | Kenzo Garnier | Ascpa C.k. Strasbourg | C | 130.57 | 726.84 | 716.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 8 | 21 | Gabin Beraud | Canoe Kayak Pontarlier | C | 134.01 | 787.38 | 761.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | 9 | 23 | Maxence Raymond | C.k. Pont De Roide | C | 143.06 | 697.03 | 878.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | 10 | 24 | Thomas Danjou | C.k. Bousse Hagondange | C | 143.12 | 829.53 | 879.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | 11 | 28 | Valentin Bostoen | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 163.51 | 505.82 | 1143.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 12 | 29 | Aloys Morel | C.k. Pont De Roide | C | 172.52 | 796.81 | 1260.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | 13 | 30 | Tom Raynaud | Val De Reuil Pagaie Passion | C | 176.74 | 527.85 | 1314.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | 14 | 31 | Robin Giurlando | Kayak Club De Metz | C | 178.46 | 613.83 | 1337.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 15 | 32 | Guillaume Louis | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 205.3 | 799.7 | 1684.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 16 | 33 | EstÉban Esposito | Canoe Kayak Pontarlier | C | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | 1 | 1 | Aaron Parcellier | Club Nautique Aubois | M | 143.42 | 791.7 | 883.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | 2 | 2 | Simon Bouchot | Kayak Club De Metz | M | 145.86 | 1061.03 | 914.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | 3 | 3 | Alexandre Paumier | Ancerville-bar Le Duc | M | 147.9 | 1007.6 | 941.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 4 | 4 | Teo Muller Heddar | C.k.c. De L'ill Selestat | M | 148.82 | 755.28 | 953.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | 5 | 5 | Gabriel Hubert | C.k. Dormans Eaux Libres | M | 156.07 | 1184.34 | 1047.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | 6 | 6 | Teo Vidoni | Club Nautique Aubois | M | 179.96 | 647.67 | 1356.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
