Finale "Coupe régionale Slalom Grand-Est" - 54000 Nancy - Qualification - 2019-11-17
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 78.6066108
Coeff correcteur : 0.99759281
Nombre de compétiteur : 23
Officiels :
Coeff correcteur : 0.99759281
Nombre de compétiteur : 23
Officiels :
- Arrivée - REBY JEAN-CHARLES - Non qualifié
- Chronométreur - BECKER YANN - B (National) (20 pts)
- Informatique - JEANTY THOMAS - Non qualifié (20 pts)
- Juge Arbitre - ACHAR Jacky - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - COINCE ROMUALD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - DIERSTEIN LAURENCE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GUILLERET ARNAUD - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MARECHAL BEATRICE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MEUNIER ROMUALD - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MONASSE JEROME - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - PAINTEAUX CLAUDINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROBERT SOPHIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - STANIK LAURENT - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - STEMMELEN DIDIER - B (National) (20 pts)
- Juge de portes stagiaire - KESSLER DIDIER - C (Régional) - stagiaire
- Juge vérificateur - LATIMIER RAGOT NATHALIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge vérificateur - MORET OLIVIER - C (Régional) (20 pts)
- Organisateur - REBY ISABELLE - Non qualifié
- Starter - FRUTEL Baptiste - Non qualifié
- Traceur - KEMPF EMILIEN - C (Régional)
Qualification
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Charlotte Abba | Golbey Epinal St Nabord | S | 127.63 | 298.13 | 402.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Anne-lise Moisan-ehrwein | Golbey Epinal St Nabord | S | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | Tifenn Primet | Canoe Kayak Pontarlier | S | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Emilien Kempf | Ancerville-bar Le Duc | S | 98.11 | 96.69 | 238.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Hugo Latimier | Golbey Epinal St Nabord | S | 98.69 | 89.07 | 245.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | Lionel Borde | Kayak Club De Metz | S | 123.53 | 480.79 | 545.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Alexis Collin | Ancerville-bar Le Duc | S | 124.79 | 436.94 | 560.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | Benjamin Dodane | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 130.7 | 521.93 | 632.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | Guillaume Goury | Golbey Epinal St Nabord | S | 180.81 | 439.63 | 1237.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 16 | Lucas Latimier | Golbey Epinal St Nabord | S | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 16 | Michel Bert | Kayak Club De Metz | S | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Alexane Galmiche | Golbey Epinal St Nabord | S | 109.31 | 180.62 | 280.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Charlotte Abba | Golbey Epinal St Nabord | S | 126.25 | 922.92 | 470.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | Jessica Joyau | Canoe Kayak 10 | S | 132.47 | 894.66 | 540.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | Anne-lise Moisan-ehrwein | Golbey Epinal St Nabord | S | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | Lea Martin | Golbey Epinal St Nabord | S | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | Elodie Berrot | Fjep Bazancourt | S | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | Tifenn Primet | Canoe Kayak Pontarlier | S | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Loric Bertrand Delorme | Ancerville-bar Le Duc | S | 89.15 | 286.38 | 183.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Axel Guilleret | Fjep Bazancourt | S | 91.44 | 266.7 | 212.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | Benjamin Dodane | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 91.47 | 192.78 | 213.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | Lucas Latimier | Golbey Epinal St Nabord | S | 93.34 | 73.83 | 236.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | Lucas Galmiche | Golbey Epinal St Nabord | S | 94.54 | 164.68 | 252.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | Pierre Biagui | Ancerville-bar Le Duc | S | 94.67 | 310.57 | 253.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | Anthony Rouhier | Golbey Epinal St Nabord | S | 97.15 | 262.78 | 285.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 23 | Thibault Rouanet | Ascpa C.k. Strasbourg | S | 120.13 | 613.76 | 576.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 25 | Aymeric Dollat | K.c. Tours Sur Marne | S | 124.91 | 637.97 | 637.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 30 | Djimy Kar | Club Nautique Aubois | S | 142.14 | - | 856.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 32 | Robin Pottelette | Ancerville-bar Le Duc | S | 159.74 | 108.74 | 1079.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 35 | Guilhem Becvort | Kayak Club De Metz | S | 177.82 | - | 1309.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 36 | Baptiste Podor | Kayak Club De Metz | S | 178.45 | 438.14 | 1317.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 38 | Audren Schiel | Kayak Club De Metz | S | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
