Sélectif Régional Slalom (Double) - 67100 Strasbourg - Course n°2 | Finale - 2022-03-06
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - B - C - J - M - S - V1 - V2 - V3 - V4 - V5 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 75.4916182
Coeff correcteur : 1.01453938
Nombre de compétiteur : 51
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01453938
Nombre de compétiteur : 51
Officiels :
- Chronométreur - GSTALTER JACQUES - C (Régional) (20 pts)
- Chronométreur - PRINCIPAUD FRANCOIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge Arbitre - FLOCH DAVID - B (National) - stagiaire (40 pts)
- Juge de portes - BIANCO CAROLINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COLIN CÉLESTE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - CRAPART MARC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FOLTZ TIMOTHEE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - KEMPF ANDRE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - KEMPF ROSALIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MALAISE FRANCK - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MALAISE MYRIAM - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MONTOYA MARIE-CHRISTINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - PROMPT CLOE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - SALVADOR MANUEL - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - SERRIER FREDERIQUE - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - STROHL EMILIE - C (Régional) - stagiaire
Course n°2 | Finale A
C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 1 | 1 | Eliot Gompel | Cadpa Huningue | C | 122.21 | 733.56 | 589.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 2 | 3 | Colin Floch | Cadpa Huningue | C | 123.15 | 673.16 | 601.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 3 | 4 | Thibaud Korn | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 124.5 | 924.13 | 618.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 4 | 7 | Baptiste Albert | Kayak Club De Metz | C | 131.81 | 878.84 | 712.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 5 | 10 | Charli Rudinger | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 138.24 | 871.68 | 794.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 6 | 16 | Nathan Drouet | C.k. Bousse Hagondange | C | 145.71 | 983.4 | 890.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 7 | 17 | Etienne Flavier | Ascpa C.k. Strasbourg | C | 146.56 | 918.82 | 901.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 |
Eva Mirguet Montoya Maylis Mariel-bruno |
Kayak Club De Metz | C | 189.5 | 1173.17 | 984.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | 1 | 4 |
Agathe Jacob Etienne Flavier |
Ascpa C.k. Strasbourg | C | 177.5 | 963.94 | 1013.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | Fia Buetikofer | Cadpa Huningue | C | 115.52 | 386.26 | 399.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 2 | 8 | Eva Mirguet Montoya | Kayak Club De Metz | C | 137.45 | 949.65 | 660.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 3 | 13 | Agathe Jacob | Ascpa C.k. Strasbourg | C | 150.52 | 804.92 | 815.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 1 | 9 | Colin Floch | Cadpa Huningue | C | 111.23 | 492.59 | 520.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | 2 | 12 | Maxence Jambois Ruche | Amicale Laique Toul Canoe Kayak | C | 114.07 | 600.52 | 558.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | 3 | 14 | Etienne Flavier | Ascpa C.k. Strasbourg | C | 114.41 | 702.34 | 563.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | 4 | 17 | Thibaud Korn | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 117.76 | 708.35 | 608.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | 5 | 20 | Teo Muller Heddar | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 120.18 | 829.01 | 640.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | 6 | 23 | Charli Rudinger | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 121.37 | 890.21 | 656.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | 7 | 26 | Ethan Cerf | Kayak Club De Metz | C | 123.83 | 885.63 | 689.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | 8 | 30 | Maxence Principaud | Ascpa C.k. Strasbourg | C | 128.56 | 707.47 | 753.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 9 | 34 | Benjamin Moggs | Cadpa Huningue | C | 137.08 | 868.87 | 867.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Course n°2 | Finale B
C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 1 | 1 | Fia Buetikofer | Cadpa Huningue | C | 123.54 | 441.33 | 414.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 2 | 2 | Eva Mirguet Montoya | Kayak Club De Metz | C | 155.19 | 763.67 | 768.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 3 | 5 | Abygael Lhomme | C.k. Dormans Eaux Libres | C | 195.73 | 1340.16 | 1222.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 4 | 6 | Selene Driget | Amicale Laique Toul Canoe Kayak | C | 222.73 | 1196.05 | 1524.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 1 | 4 | Noah Prompt | Rethel Chateau Canoe Kayak | C | 150.67 | 972.76 | 958.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 2 | 5 | Ethan Cerf | Kayak Club De Metz | C | 151.57 | 1196.05 | 970.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 3 | 7 | Teo Muller Heddar | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 153.19 | 977.33 | 991.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 4 | 10 | Maxence Principaud | Ascpa C.k. Strasbourg | C | 164.01 | 1024.99 | 1129.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 5 | 11 | MatthÉo Waltz | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 164.98 | 1158.29 | 1142.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 6 | 12 | Benjamin Moggs | Cadpa Huningue | C | 167.7 | 1739.36 | 1176.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 7 | 13 | Thibaud Schaefer | Kayak Club De Metz | C | 168.45 | 1128.1 | 1186.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 8 | 17 | Victor-antoine Roussel | Rethel Chateau Canoe Kayak | C | 185.38 | 1594.28 | 1403.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 9 | 18 | Lucien Schmidt | Amicale Laique Toul Canoe Kayak | C | 191.47 | 1607.04 | 1481.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 |
Charli Rudinger Thibaud Korn |
C.k.c. De L'ill Selestat | C | 154.91 | 1018.18 | 923.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 2 | 2 |
Maxence Jambois Ruche Lucien Schmidt |
Amicale Laique Toul Canoe Kayak | C | 157.46 | 1011.68 | 954.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 2 | Abygael Lhomme | C.k. Dormans Eaux Libres | C | 153.79 | 1033.15 | 859.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 2 | 4 | Ariane Thuillier | Amicale Laique Toul Canoe Kayak | C | 161.57 | 879.6 | 952.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 3 | 7 | Selene Driget | Amicale Laique Toul Canoe Kayak | C | 165.05 | 1176.16 | 993.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 1 | 2 | Nathan Drouet | C.k. Bousse Hagondange | C | 112.35 | 627.14 | 540.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | 2 | 6 | Noah Prompt | Rethel Chateau Canoe Kayak | C | 128.01 | 837.67 | 750.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 3 | 10 | Elian Faivet | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 135.13 | 911.01 | 846.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | 4 | 14 | MatthÉo Waltz | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 140.11 | 832.58 | 913.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | 5 | 17 | Gabriel Haag | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 142.32 | 632.83 | 943.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | 6 | 18 | Mathys Henry | C.k. Bousse Hagondange | C | 143.22 | 1093.19 | 955.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | 7 | 20 | Arthur Motel | Kayak Club De Metz | C | 148.81 | 1089.9 | 1030.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 8 | 22 | Sacha Tonuccibance | C.k. Bousse Hagondange | C | 148.95 | 1084.56 | 1032.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | 9 | 23 | Victor-antoine Roussel | Rethel Chateau Canoe Kayak | C | 149.69 | 1032.98 | 1042.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | 10 | 26 | Baptiste Albert | Kayak Club De Metz | C | 154.08 | 1042.62 | 1101.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 11 | 31 | Eliot Gompel | Cadpa Huningue | C | 165.09 | 539.74 | 1249.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | 12 | 34 | Leonidas Clarke | Ascpa C.k. Strasbourg | C | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|