Sélectif Régional Slalom (Double) - 09000 Foix - Course n°1 | Finale - 2022-11-05
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 79.2593598
Coeff correcteur : 1.00140268
Nombre de compétiteur : 83
Officiels :
Coeff correcteur : 1.00140268
Nombre de compétiteur : 83
Officiels :
- Gestionnaire de Course - COMMAGNAC BENJAMIN - B (National) - stagiaire (40 pts)
- Juge Arbitre - DENAT CHRISTIAN - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre - LEDOUX FRANCOISE - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - CIABRINI CENDRINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COGNARD SIMON - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COMMAGNAC BENJAMIN - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - COMTE EMILIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - COURTEL BENEDICTE - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - CRAMPES JBAPTISTE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DARRAS ROMAIN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DELPECH Wilfrid - C (Régional)
- Juge de portes - DEROUINEAU Thierry - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - GRZESKOWIAK NICOLAS - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - GUIBAL BRIGITTE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GULCKERS CHRISTINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HERRAULT OLIVIER - Non qualifié
- Juge de portes - HUGUES ELENA - Non qualifié
- Juge de portes - LECLERCQ CÉLINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEDOUX FRANCOISE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - LUCASSON PATRICK - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MALAVAL Claude - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MALPELI GREGORY - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MICHAUX LEGUEN Fanny - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MIREMONT HERVÉ - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - NATIVITE AMELIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - NEVEU OLIVIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PALEAU FABIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - TALBOT KATIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - TRIOMPHE ANNELINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VUITTON PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes Stagiaire - GIUDICELLI CATHERINE - C (Régional) - stagiaire
- Responsable - CALMETTE PHILIPPE - A (International) (30 pts)
Course n°1 | Finale A
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Camille Vuitton | Muret Olympique C.k. | C | 113.48 | 432.79 | 233.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Lilou Maniet | Orthez Nautique C.k. | C | 120.5 | 425.33 | 307.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | Gabriel Raggi | Niagara Canoe Kayak Club | C | 105.8 | 411.24 | 311.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Ianis Triomphe | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | 106.05 | 264.84 | 314.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 13 | Nathan Caprice Michaux | Foix Canoe Kayak Eau Vive | C | 108.69 | 437.36 | 346.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | Rockyann Ingrat | Niagara Canoe Kayak Club | C | 109.32 | 581.25 | 354.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 17 | Ilyam Affre | Etoile Amou Canoe Kayak | C | 114.45 | 428.59 | 415.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 |
Jules Beigbeder Yoann Duquennoy |
U.s. Sauveterre C.k. | C | 136.33 | 650.72 | 604.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | Camille Vuitton | Muret Olympique C.k. | C | 107.02 | 268.15 | 235.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | Margot Lapeze | Orthez Nautique C.k. | M | 110.38 | 337.87 | 272.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | Niels Comte | Amicale Laique Pontouvre | C | 89.08 | 196.64 | 164.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | Luca Chapatte | Eaux Vives Oyonnax C.k. | C | 96.78 | 220.9 | 261.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 17 | Ilyam Affre | Etoile Amou Canoe Kayak | C | 98.46 | 375.86 | 282.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | Natanael Perilhou | Alck Bagneres De Bigorre | C | 100.01 | 374.37 | 302.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 28 | Noah Biso | Niagara Canoe Kayak Club | M | 104.04 | 365.7 | 353.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 29 | Louis Bernard | Etoile Amou Canoe Kayak | M | 104.11 | 616.7 | 353.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 32 | Tom Leclercq-chabenat | Canoe Kayak Haute Isere | C | 105.49 | 473.71 | 371.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 36 | Leo Theil | Canoe Kayak Des Gaves | C | 107.05 | 499.66 | 391.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 41 | Hippolyte Lalanne | Canoe Kayak Toulousain | C | 111.45 | 520.83 | 446.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 42 | Matteo Leman | Foix Canoe Kayak Eau Vive | C | 112.01 | 533.51 | 453.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 43 | Florian Latapiebayroo | U.s.c. Nay Canoe Kayak | C | 113.02 | 576.33 | 466.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 44 | Jules Beigbeder | U.s. Sauveterre C.k. | C | 116.13 | 600.59 | 505.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 48 | Ianis Triomphe | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | 140.97 | 124.56 | 819.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 49 | Unai Oteiza | Ur Tipula | C | 144.37 | 204.66 | 862.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 53 | Marius Guerin Redon | Canoe Kayak Toulousain | C | 148.65 | 417.09 | 916.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 54 | Thomas Crampes | Canoe Kayak Toulousain | M | 154.86 | 495.04 | 995.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course n°1 | Finale B
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Perrine Augu | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 127.97 | 339.47 | 390.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Loredy Gaby | U.s.c. Nay Canoe Kayak | M | 138.25 | 470.5 | 499.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Florian Latapiebayroo | U.s.c. Nay Canoe Kayak | C | 114.9 | 722.12 | 426.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Timeo Triomphe | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | M | 115.47 | 493.11 | 433.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | Matteo Leman | Foix Canoe Kayak Eau Vive | C | 119.82 | 643.51 | 485.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | Thomas Crampes | Canoe Kayak Toulousain | M | 119.85 | 626.05 | 485.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | Marius Guerin Redon | Canoe Kayak Toulousain | C | 122.87 | 577.33 | 522.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | Louis Bernard | Etoile Amou Canoe Kayak | M | 124.35 | 658.81 | 539.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | Malo Fouquet | Montpellier Eaux Vives | C | 129.03 | 678.42 | 596.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 14 | Tom Pucheu | U.s. Sauveterre C.k. | M | 130.25 | 787.92 | 610.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | Yoann Duquennoy | Orthez Nautique C.k. | M | 131.34 | 806.22 | 624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 16 | Antoine Bazalgette Bissonnet | Canoe Kayak Toulousain | C | 131.99 | 868.52 | 631.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Alix Pons-genty | U.s.c. Nay Canoe Kayak | M | 241.92 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Perrine Augu | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 105.89 | 224.49 | 227.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Lilou Maniet | Orthez Nautique C.k. | C | 111.69 | 376.22 | 292.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | Maelys Talbot | Canoe Kayak Florentais | C | 122.67 | 520.88 | 415.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | Lola Miremont | Etoile Amou Canoe Kayak | M | 123.81 | 554.34 | 427.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | Lena Corredera | Etoile Amou Canoe Kayak | M | 126.81 | 521.37 | 461.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | Loredy Gaby | U.s.c. Nay Canoe Kayak | M | 127.79 | 563.51 | 472.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | Cloe Ducasse | Orthez Nautique C.k. | M | 130.92 | 536.52 | 507.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | Mathilde Cavier | Muret Olympique C.k. | C | 133.99 | 814.17 | 541.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 12 | Candice Tuquoy Gonzalez | Etoile Amou Canoe Kayak | M | 141.03 | 537.62 | 620.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 13 | Lucie Derouineau | Canoe Kayak Club Poitevin | C | 141.5 | 645.82 | 625.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | Aimie Grzeskowiak | U.s.c. Nay Canoe Kayak | C | 148.67 | 601.73 | 705.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 16 | Annaelle Carayon | Muret Olympique C.k. | M | 164.9 | 845.1 | 887.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | Nathan Caprice Michaux | Foix Canoe Kayak Eau Vive | C | 101.57 | 358.11 | 326.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | Timeo Triomphe | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | M | 101.82 | 458.34 | 330.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | Tom Pucheu | U.s. Sauveterre C.k. | M | 103.06 | 461.77 | 345.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | Riwal Le Ray | Niagara Canoe Kayak Club | M | 106.62 | 494.65 | 390.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | Yanis Pons | Canoe Kayak Le Mas D'agenais | C | 108.17 | 367.69 | 410.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | Armel Philippe | Canoe Kayak Club Poitevin | C | 109.5 | 527.09 | 427.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 12 | Malo Fouquet | Montpellier Eaux Vives | C | 111.12 | 689.78 | 447.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 13 | Yoann Duquennoy | Orthez Nautique C.k. | M | 111.88 | 596.35 | 457.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | Malo Girardie | Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt | C | 114.53 | 622.22 | 490.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 22 | Camille Saint Macary | Canoe Kayak Toulousain | M | 114.82 | 728.31 | 494.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 23 | Antoine Bazalgette Bissonnet | Canoe Kayak Toulousain | C | 114.93 | 680.22 | 495.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 26 | Adrien Aubineau | Canoe Kayak Club Poitevin | C | 115.58 | 822.83 | 503.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 27 | Guillaume Olive | Montpellier Mediterranee Metropole Ck-uc | C | 115.77 | 737.93 | 506.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 31 | Alexandre Hersant | Canoe Kayak Toulousain | M | 122.29 | 668.02 | 588.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 32 | Tom Verdugo | Albi Kayak Canoe | C | 122.72 | 828.51 | 594.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 33 | Nattael Talbot | Canoe Kayak Florentais | M | 123.26 | 645.73 | 600.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 35 | Theo Leclercq-chabenat | Canoe Kayak Haute Isere | M | 127.39 | 630.84 | 653.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 36 | Paul Warnier | Canoe Kayak Toulousain | C | 128.4 | 795.19 | 665.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 38 | Lilian Varain | Muret Olympique C.k. | C | 132.87 | 627.34 | 722.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 39 | Luis Andre | Canoe Kayak Toulousain | M | 133.42 | 970.87 | 729.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 40 | Louis Bretecher | Montpellier Mediterranee Metropole Ck-uc | C | 133.61 | 3222.67 | 731.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 41 | Yannis Bouchalta | Montpellier Eaux Vives | M | 136.78 | 616.61 | 771.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 43 | Noa Verro | Foix Canoe Kayak Eau Vive | M | 139.38 | 900.56 | 804.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 44 | Matthieu Margherita | Muret Olympique C.k. | M | 144.12 | 845.98 | 864.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 45 | Come Lefebvre | Foix Canoe Kayak Eau Vive | M | 146.17 | 710.54 | 890.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 46 | Matthias Jagger Chetrat | U.s.c. Nay Canoe Kayak | C | 149.15 | 903.33 | 928.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 47 | Archibal Nativelle | Ur Tipula | M | 154.45 | 589.67 | 995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 48 | Leandre Kudell | Muret Olympique C.k. | M | 156.37 | 935.87 | 1019.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 49 | Noah Dubalen | Foix Canoe Kayak Eau Vive | M | 164.67 | 738.4 | 1124.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 50 | Lohan Redonnet | Muret Olympique C.k. | M | 185.12 | 878.43 | 1382.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 51 | Maxime Coulondre | Canoe Kayak Toulousain | M | 194.55 | 1008 | 1501.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 53 | Cyprien Malere | U.s.c. Nay Canoe Kayak | C | 208.55 | 1771.49 | 1678.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
