Manche de la Coupe de France National 2 Slalom - 22300 Lannion - Course n°1 - 2025-03-01
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 85.7935185
Coeff correcteur : 1.00140666
Nombre de compétiteur : 39
Officiels :
Coeff correcteur : 1.00140666
Nombre de compétiteur : 39
Officiels :
- Chronométreur - QUEMERAIS PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Gestionnaire de Course - QUEMERAIS Morgane - C (Régional) - stagiaire (40 pts)
- Juge Arbitre - YVET JEROME - C (Régional) (30 pts)
- Juge Arbitre Adjoint - COLLET AURORE - A (International) (30 pts)
- Juge arrivée - LE TOUZE LAURENT - C (Régional)
- Juge de portes - BERTHELOT FREDERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DELAFOY MARIE-PIERRE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DOLISY Jules - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUCROCQ Herve - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GABILLARD Karine - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GASTINEAU NATHALIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HADO CLEMENT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HANNEDOUCHE VINCENT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LACOUDRE FABRICE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LALY CELINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE FELT Vanessa - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE NEVEZ SÉBASTIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE NOC ANTOINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MESNIL ALBAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - METAY EMMANUEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MIOSSEC JEANNINE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - PITON ALWENA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROYE SOPHIE - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - RUIZ SEBASTIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VIGNEAU JULIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - WEINEGAESSEL PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge départ - MANCEAU Patrice - C (Régional) - stagiaire
- Organisateur - QUEMERAIS PHILIPPE - C (Régional)
- Responsable - DELACHAIR FRANCK - B (National) (40 pts)
- Starter - QUEMERAIS PHILIPPE - C (Régional)
- Traceur - CORNU MARTIN - Non qualifié
- Traceur - QUEMERAIS Léna - Non qualifié
Course n°1
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | Nina Vandame | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | J | 144.8 | 526.15 | 412.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | Margot Renaudineau | Canoe Kayak Clisson | J | 181.87 | 1534.01 | 772.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | Loredy Gaby | U.s.c. Nay Canoe Kayak | J | 186.03 | 460.99 | 813.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | Marion Brouillet | Chateauneuf Vibrac CanoË Kayak | J | Abd | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Gabin Mesnil | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | J | 116.1 | 342.43 | 294.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | Maxime Metay | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | J | 117.24 | 317.09 | 306.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Gurvan Piton | Lannion Canoe Kayak | J | 121.02 | 372.03 | 348.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 17 | Felix Bernier | Canoe Kayak Clisson | J | 126.16 | 405.42 | 406.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 20 | Timothe Balbous | Canoe Kayak De Quimperle | J | 127.15 | 353.78 | 417.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 23 | Joachim Berthelot | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | J | 128.05 | 456.9 | 427.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 28 | Lou Megret | Canoe Kayak Montreuil | J | 179.54 | 362.28 | 999.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 32 | Eliot Chouteau | Canoe Kayak Clisson | J | 195.25 | 449.98 | 1174.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Liam Le Touze | Lannion Canoe Kayak | J | 96.64 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | Kennan Pesrin | Lannion Canoe Kayak | J | 117.42 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | Laurette Laly | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | J | 145.04 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 17 | Yoann Duquennoy | Orthez Nautique C.k. | J | 168.54 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Kim Agnimo Seyer | Lannion Canoe Kayak | J | 124.91 | 353.45 | 293.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Lucie Delvalle | C.k.c. Beaurainvillois | J | 132.98 | 411.46 | 377.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | Cloe Ducasse | Orthez Nautique C.k. | J | 136.92 | 482.17 | 417.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 19 | Margot Renaudineau | Canoe Kayak Clisson | J | 142.47 | 549.57 | 475.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 20 | Nina Vandame | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | J | 145.72 | 378.77 | 508.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 27 | Margot Maheut | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | J | 158.68 | 508.31 | 642.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 30 | Louann Demanet | Canoe Kayak Montreuil | J | 164.57 | 554.5 | 703.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 33 | Loredy Gaby | U.s.c. Nay Canoe Kayak | J | 174.56 | 439.5 | 806.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 34 | Marion Brouillet | Chateauneuf Vibrac CanoË Kayak | J | 187.16 | 420 | 936.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 35 | Maelys Talbot | Canoe Kayak Florentais | J | 204.01 | 722.26 | 1110.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 37 | Candice Tuquoy Gonzalez | Etoile Amou Canoe Kayak | J | 260.82 | 479.17 | 1697.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Titouan Bertrand | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | J | 103.41 | 306.22 | 210.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | Gabriel Bonsens | Val De L'indre Canoe Kayak | J | 105.21 | 228.37 | 231.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | Louka Molina-combot | Les Alligators - Landerneau | J | 107.54 | 314.96 | 258.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | Gurvan Piton | Lannion Canoe Kayak | J | 108.57 | 310.95 | 270.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 17 | Louis Bernard | Orthez Nautique C.k. | J | 110.8 | 258.01 | 296.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 20 | Eliot Chouteau | Canoe Kayak Clisson | J | 111.87 | 339.32 | 309.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 43 | Gabin Mesnil | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | J | 125.9 | 300.02 | 473.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 48 | Malo Lajoye | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | J | 157.01 | 280.24 | 836.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 49 | Samael Govart | Canoe Kayak Montreuil | J | 159.73 | 326.32 | 868.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 50 | Joachim Berthelot | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | J | 163.35 | 355.32 | 910.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 51 | Maxime Metay | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | J | 163.51 | 319.76 | 912.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 53 | Jules Le Nevez | Lanester Canoe Kayak Club | J | 165.63 | 312.8 | 936.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
