3EME MANCHE COUPE DE LORRAINE 2003 - Nancy - 2002-10-20

Télécharger en PDFTélécharger les résultats signés du J.A    Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - - - C - J - S - V

Eauxvives.org : Voir la carte de participation

Infos techniques :

Temps de base : 174,34
Coeff correcteur : 1.02
Nombre de compétiteur : 195
C1H
Place Nom Club Cat Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Pierre Labarelle Golbey Epinal St Nabord S 96 0 191.42 60 77
2 Herve Delamarre Golbey Epinal St Nabord S 96 0 192.96 39 86
3 Alain Schirmann Cadpa Huningue S 98 0 199.80 117 124
4 Christophe Despres Canoe Kayak Ancerville S 97 0 201.77 89 135
5 Lionel Schweitzer Cadpa Huningue S 101 0 202.68 - 140
6 Stephane Abadie Golbey Epinal St Nabord S 100 2 203.04 128 142
7 Biselx Thomas Golbey Epinal St Nabord J 100 4 204.76 148 152
8 Champmartin Frank Roche Canoe Kayak S 103 0 204.93 90 152
9 Prevot Hugues Golbey Epinal St Nabord J 101 2 205.01 158 153
10 Antoine Lebellec Canoe Kayak Club France S 104 0 207.09 152 165
11 Jean-charles Reby Canoe Kayak Ancerville V 107 0 210.66 - 185
12 Lang Paul Canoe Kayak Ancerville J 102 4 211.35 126 189
13 Lorrie Delattre Canoe Kayak Lagny S 104 2 212.87 157 198
14 Corrotte Valentin Canoe Kayak Dolois J 104 4 214.25 203 205
15 Jamain Olivier Cadpa Huningue V 104 4 214.85 245 209
16 Loic Bourgeois Canoe Kayak Ancerville C 104 0 217.73 266 224
17 Guillaume Sellier Club Nautique De Rivery S 113 0 224.52 222 264
18 Elien Wilfried Canoe Kayak Dolois S 110 2 226.32 293 273
19 Philippe Thevenin C.K. Audincourtois S 119 0 230.62 318 298
20 Benjamin Ruman Voray Canoe Kayak C 114 4 231.95 331 305
21 Mion Guillaume C.K.C. Nancy Tomblaine S 115 2 232.88 400 310
22 Loic Marechal C.K. Dormans Eaux Libres S 107 0 235.54 215 325
23 Boehler Jean C.K.C. De L'ill Selestat J 117 2 238.46 551 342
24 Campioni Patrice Voray Canoe Kayak S 113 4 238.94 274 344
25 Mathieu Julien Reims Olympique C.K. J 114 4 239.12 348 345
26 Poret Gregory C.K. Dormans Eaux Libres S 118 2 241.07 362 356
27 Guillaume Doutreix Club Nautique De Rivery S 124 2 245.58 371 382
28 Georgel Alexandre C.K.C. Nancy Tomblaine J 122 0 247.56 342 392
29 Poiret Enguerrand Club Nautique De Rivery J 128 2 252.81 361 422
30 Parmentelat Cyril Golbey Epinal St Nabord C 127 2 256.58 - 444
31 Thomas Burgi C.K.C. De L'ill Selestat V 122 4 259.27 524 458
32 Frederic Saguet Canoe Kayak Ancerville V 136 0 267.17 323 503
33 William Ozanne C.K. Dormans Eaux Libres S 142 2 287.10 455 614
34 Douville Paul Club Nautique De Rivery J 118 2 304.47 384 712
35 Parmentelat Edouard Golbey Epinal St Nabord C 128 6 312.99 - 761
36 Trpovski Nenad Audincourt Action Eaux Vives S 120 2 359.08 - 1020
37 Samuel Wey Cadpa Huningue J 102 2 513.66 - 1888
C2H
Place Nom Club Cat Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Gaspard Remi
Gaspard Julien
Golbey Epinal St Nabord S 102 2 207.26 36 113
2 Mathieu Voyemant
Damien Troquenet
Canoe Kayak Club France S 104 2 212.43 132 141
3 Brunel Christian
Brahic Guillaume
Canoe Kayak Club Nimes S 103 2 214.04 73 149
4 Schweitzer Lionel
Jamain Olivier
Cadpa Huningue S 107 2 214.52 86 152
5 Mathieu Fougere
Thomas Fougere
Canoe Kayak Dolois J 106 0 215.99 180 160
6 Gilles Schweitzer
Loic Sieber
Cadpa Huningue S 113 2 224.40 169 205
7 Fauste Thibaut
Fardelli Florent
Golbey Epinal St Nabord J 112 0 227.76 214 223
8 Gauthier Klauss
Matthieu Peche
Golbey Epinal St Nabord C 116 0 233.56 299 254
9 Douville Paul
Poiret Enguerrand
Club Nautique De Rivery J 116 0 236.32 - 269
10 Georges Arthur
Bourgeois Loic
Canoe Kayak Ancerville C 116 6 240.47 - 291
11 Duchiron Stephane
Argenson Thomas
Reims Olympique C.K. S 122 4 253.88 366 363
12 Yoan Del Rey
Arthur Grandemange
Golbey Epinal St Nabord C 138 2 273.93 - 470
13 Malnory Jean
Malnory Loic
Canoe Kayak De Sarrebourg C 177 208 565.15 - 2033
C2M
Place Nom Club Cat Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Sohy Laurence
Abadie Stephane
Golbey Epinal St Nabord S 119 0 250.81 - 347
K1D
Place Nom Club Cat Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Aline Tornare C.K. St Maurice Gourdans S 100 0 202.70 42 89
2 Nelly Tornare C.K. St Maurice Gourdans S 108 4 217.51 53 168
3 Arribe Catherine Canoe Kayak Ancerville S 110 0 219.84 118 180
4 Marie Gaspard Golbey Epinal St Nabord S 111 2 222.05 12 193
5 Aubert Laetitia Golbey Epinal St Nabord S 115 0 228.31 152 226
6 Sohy Stephanie Golbey Epinal St Nabord S 116 2 229.45 106 232
7 Schweitzer Pascale Cadpa Huningue S 121 2 234.00 237 256
8 Thiebaut Charline Golbey Epinal St Nabord J 114 2 236.34 216 269
9 Carole Pocard Golbey Epinal St Nabord J 114 4 237.30 219 274
10 Cornevin Angelique Canoe Kayak Ancerville S 116 0 239.22 212 284
11 Claire Jacquet Canoe Kayak Ancerville C 112 0 240.06 - 289
12 Frotey Floriane Voray Canoe Kayak J 125 8 241.31 197 295
13 Bruet Amelie Voray Canoe Kayak C 117 4 242.53 239 303
14 Apert Maia Cadpa Huningue S 126 0 249.52 555 340
15 Leger Elodie Canoe Kayak Ancerville S 123 4 249.91 254 342
16 Sylvie Metz Cadpa Huningue S 123 4 251.49 192 350
17 Harmony Thery Canoe Kayak Ancerville J 114 2 253.97 260 363
18 Marlene Devillez Voray Canoe Kayak C 118 2 255.28 - 371
19 Vanderkam Buisson Maelle Canoe Kayak Dolois J 121 2 256.87 279 379
20 Hubert Sandrine C.K. Dormans Eaux Libres S 132 4 258.97 284 390
21 Marie Ringeisen C.K.C. De L'ill Selestat S 122 4 259.33 305 392
22 Sohy Laurence Golbey Epinal St Nabord S 125 2 259.84 218 395
23 Burgart Valerie C.K.C. De L'ill Selestat S 128 4 262.77 - 411
24 Mylene Renaud Plein Air Et Nautisme Ck Villersexel J 125 0 266.52 234 431
25 Clotilde Miclo Golbey Epinal St Nabord J 107 50 267.21 111 434
26 Sarah Michel C.K.C. De L'ill Selestat J 125 8 271.47 330 458
27 Marechal Brigitte C.S.C.L.C. De Salbris S 127 2 272.56 243 463
28 Julie Labarelle Golbey Epinal St Nabord S 109 52 273.11 117 466
29 Cornevin Maud Canoe Kayak Ancerville J 123 56 292.21 182 569
30 Audrey Metz Cadpa Huningue S 131 54 300.99 239 617
31 Leonard Julie Golbey Epinal St Nabord J 126 2 312.01 283 675
32 Falcetta Charlotte Kayak Club De Metz C 157 6 316.04 - 697
33 Lutz Olivia Strasbourg Eaux Vives S 143 2 316.67 - 700
34 Anais Dieterling C.K.C. De L'ill Selestat C 123 4 320.75 419 722
35 Bontemps Anne C.K. Rosieres Aux Salines S 174 6 323.51 - 737
36 Djamila Mihoubi Canoe Kayak Ancerville C 135 8 340.32 - 827
37 De Berchen Emilie Reims Olympique C.K. J 145 8 351.10 - 885
38 Jarrot Julie C.K. Dormans Eaux Libres S 163 52 354.46 511 903
39 Demol Brindille Kayak Club De Metz J 150 106 384.81 309 1066
40 Vernotte Marion Canoe Kayak Dolois C 181 8 446.96 460 1400
K1H
Place Nom Club Cat Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Bazin Patryce Golbey Epinal St Nabord S 92 0 184.36 147 89
2 Mathieu Doby Ain Raid Aventure Canoe Kayak S 90 0 184.47 60 90
3 Piquard Gregoire Canoe Kayak Lagny S 93 0 185.83 84 98
4 Frederic Walczak C.K.C. De L'ill Selestat S 90 2 186.69 48 103
5 Julien Arribe Canoe Kayak Ancerville S 93 2 189.35 66 118
6 Venceslas Viseur Canoe Kayak Lagny S 93 4 189.69 68 121
7 Lambert Guillaume Golbey Epinal St Nabord J 95 0 191.66 141 132
8 Gregory Booth Kayak Club De Metz S 94 2 192.35 170 136
9 Michel Ragot Kayak Club De Metz V 98 0 193.19 159 141
10 Grandemange Jeanleonard Golbey Epinal St Nabord S 96 2 193.63 132 144
11 Charlot Thibaut Voray Canoe Kayak S 97 2 195.50 142 155
12 Alexandre Schall Canoe Kayak Pontarlier S 100 0 195.87 142 157
13 Johan De Mareuil Golbey Epinal St Nabord S 95 4 198.75 119 174
14 Christophe Siffert C.K.C. De L'ill Selestat S 101 0 199.12 174 176
15 Jeanmaire Cyril C.K.C. Nancy Tomblaine S 99 2 199.86 204 180
16 Demange Marc Kayak Club De Metz S 101 2 200.61 180 185
17 Nizar Samlal Canoe Kayak Dolois S 99 0 200.74 - 185
18 Jean Charles Creusot Walter Golbey Epinal St Nabord S 98 2 200.81 140 186
19 Gregory Busson A.S. Corbeil- Essonnes Ck S 102 0 201.86 116 193
20 David Beyer Club Sportif Los Fouyants S 100 0 203.89 245 204
21 Di Lauro Maxime C.K.C. De L'ill Selestat J 99 2 203.99 194 205
22 Dalla-Zuana Christophe Audincourt Action Eaux Vives S 102 0 204.95 212 211
23 Massias Aurelien Kayak Club De Metz S 102 4 206.85 197 221
24 Prevot Xavier Golbey Epinal St Nabord S 106 0 207.31 293 224
25 Frederic Tinchant Club De Canoe Kayak Conflans Port S 101 4 209.25 239 236
26 Guillaume Maraquin C.K. Dormans Eaux Libres S 101 2 209.83 198 240
27 Bigand Baptiste Fjep Bazancourt J 96 2 210.87 168 246
28 Lemaire Maxime Lezinnes Canoe Kayak S 101 4 211.10 263 247
29 Maxime Faivre Canoe Kayak Villers Le Lac S 106 0 211.74 223 251
30 Rumeau Martin Omnisport Frouard Pompey C 105 2 212.25 298 253
31 Sebastien Thevenin Canoe Kayak Ancerville J 102 2 212.76 199 256
32 Franck Dessaint Club Nautique De Rivery V 102 4 214.18 225 266
33 Jerome Olhagaray Kayak Club De Metz J 104 0 215.33 326 272
35 Jeremy Poux Cadpa Huningue S 106 8 216.34 273 278
36 Antoine Dufrene Fjep Bazancourt S 106 2 218.21 225 289
37 Thomas Michel Cadpa Huningue S 109 2 218.80 315 292
38 Stephane Rousse Canoe Kayak Ancerville S 111 2 219.95 265 300
39 Olivier Mittler Club Independant Doubs S 110 0 222.14 - 312
40 Jules Bevalot Voray Canoe Kayak C 109 2 222.77 - 316
41 Arthur Georges Canoe Kayak Ancerville C 107 6 223.81 313 322
42 Fatah Samy Fjep Bazancourt S 103 2 224.64 310 327
43 Bazin Jerome Canoe Kayak De Sarrebourg S 108 2 226.73 - 340
44 Thevenin Johann Kayak Club De Metz S 111 2 228.45 352 349
45 Hayot Sylvain Club Sportif Los Fouyants S 111 6 229.25 389 354
46 Guerin Alexandre Canoe Kayak Ancerville S 106 2 230.26 307 360
47 Piermay Mathieu Reims Olympique C.K. S 110 4 230.37 269 360
48 Falcetta Thomas Kayak Club De Metz S 108 4 230.51 - 361
49 Nicolas Leclerc C.K. Dormans Eaux Libres J 107 6 230.77 - 363
50 Patrick Gass Golbey Epinal St Nabord V 114 2 231.12 290 365
51 Gwendal Duchet As Gerardmer Canoe Kayak S 110 4 232.43 - 373
52 Olivier Urbain Audincourt Action Eaux Vives S 116 6 232.81 262 375
53 Quentin Vallee C.K. Dormans Eaux Libres C 113 6 233.00 396 376
54 Yann Le Guedard Cadpa Huningue S 113 0 234.77 364 387
55 Thibaud Kudla Fjep Bazancourt J 113 2 235.32 269 390
56 Florent Tamburini Kayak Club De Metz S 119 2 240.41 420 420
57 Ringeisen Gautier C.K.C. De L'ill Selestat S 115 2 240.97 - 423
58 Dallazuana Anthony Audincourt Action Eaux Vives C 112 8 241.09 350 424
59 Pouillard Quentin Canoe Kayak Dolois J 121 4 242.46 387 432
60 Ehlinger Robin Kayak Club De Metz C 117 6 242.84 475 434
61 Gacoin Stephane Kayak Club De Metz J 117 6 243.25 377 436
62 Aubert Anthony Golbey Epinal St Nabord C 124 4 245.57 - 451
63 Pierre Devaux Fjep Bazancourt S 108 50 249.35 60 472
64 Drosseau Simon Club Nautique De Rivery J 122 2 250.41 606 479
65 Falcetta Simon Kayak Club De Metz S 114 4 251.39 - 485
66 Noel Jeremie - - 128 2 252.27 - 490
67 Collinet Matthieu Fjep Bazancourt J 127 2 252.44 543 491
68 Soulon Florian Club Sportif Los Fouyants S 116 6 255.28 - 507
69 Savart Matthieu Fjep Bazancourt C 122 6 255.60 - 509
70 Nicolas Mangeolle C.K.C. Nancy Tomblaine S 124 4 256.26 359 514
71 David Sebastien Canoe Kayak Dolois J 130 2 256.86 389 517
72 Beghoura Yoni Club Sportif Los Fouyants S 125 6 261.32 - 543
73 Ambiehl Fabrice Golbey Epinal St Nabord S 105 54 263.16 328 554
74 Parmentelat Steve Golbey Epinal St Nabord J 125 2 265.35 - 567
75 Douillot Nicolas Club Nautique De Rivery J 118 6 266.98 505 576
76 De Berchen Sebastien Reims Olympique C.K. C 117 50 268.12 232 584
77 Kudla Romain Fjep Bazancourt J 105 2 268.94 299 589
78 Degreave Jérémie - - 131 6 269.31 - 591
79 Biton Jonas Voray Canoe Kayak C 133 6 272.45 - 609
80 Schmitz Benjamin C.K.C. Nancy Tomblaine S 143 4 272.78 - 611
81 Ciemniewski Olivier C.K.C. De L'ill Selestat C 140 0 273.06 - 612
82 Miler Thomas Club Sportif Los Fouyants J 131 0 274.96 498 624
83 Balland Mathieu As Gerardmer Canoe Kayak S 137 4 276.58 - 633
84 Mangeolle Matthieu C.K. Rosieres Aux Salines C 127 4 278.00 982 642
85 Romain Viry Golbey Epinal St Nabord C 140 6 279.02 - 647
86 Muguet-Robba Paul-Antoine Omnisport Frouard Pompey J 111 56 282.43 343 668
87 Vernotte Vincent Canoe Kayak Dolois J 105 4 282.63 305 669
88 Hamann Damien Kayak Club De Metz J 128 4 282.88 507 671
89 Ricci Miege Raphael Golbey Epinal St Nabord C 113 8 288.07 - 701
90 Courtier Jeremy Golbey Epinal St Nabord C 147 4 290.24 - 714
91 Pierre Clement C.K.C. Nancy Tomblaine C 137 10 294.78 - 741
92 Billel Khenchouche C.K.C. Nancy Tomblaine C 139 4 295.84 - 747
93 Ladouce Romain Fjep Bazancourt C 120 54 302.38 581 785
94 Nicolle Xavier Strasbourg Eaux Vives S 117 56 304.60 827 799
95 Jimenez Adrien C.K.C. Nancy Tomblaine J 154 8 307.24 - 814
96 Stock Marc-Antoine Club Sportif Los Fouyants S 118 4 312.24 - 844
97 Lemaire Alexandre Lezinnes Canoe Kayak C 140 2 316.53 666 870
98 Poix Stanislas Golbey Epinal St Nabord C 133 4 332.08 - 961
99 Balducci Hugo Canoe Kayak Dolois J 111 104 336.18 378 985
100 Duparcq Romain Club Nautique De Rivery C 151 0 368.04 972 1173
101 Spirkel Nicolas As Gerardmer Canoe Kayak J 123 104 373.60 - 1206
102 Mercier Maxime Club Nautique De Rivery C 147 14 387.01 - 1285
103 Tachet Xavier Reims Olympique C.K. J 151 104 410.94 - 1426
104 Diemert Maxime Kayak Club De Metz C 176 256 582.78 - 2441
105 Michael Ullrich Kayak Club De Metz J 146 56 635.42 - 2752