rss - csv Beghoura Yoni

Club
Ancerville-bar Le Duc  
Points au classement
-  
Place au classement en K1H
-  
Place au classement en K1HS
-  
Catégorie
K1HS  
Année de naissance
1983  
Division
Reg  
Points club
0  

Résultats

Saison 2007/2008
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2008-04-27 Reg - Epinal 48 K1H 259 201
2008-04-26 Reg - Epinal 43 K1H 248 200
2008-04-05 N2 - Vinon Sur Verdon 36 K1H 210 194
2008-03-22 N2 - Huningue 48 K1H 219 194
2007-10-21 Reg - Nancy 23 K1H 222 189
2007-10-07 Reg - Epinal 17 K1H 214 189
Saison 2006/2007
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2007-06-24 Reg - Nancy Tomblaine 16 K1H 180 200
2007-06-02 Reg - Oyonnax 51 K1H 307 200
2007-04-29 Reg - Ancerville 13 K1H 227 200
2007-04-28 Reg - Ancerville 12 K1H 211 201
2007-04-08 N2 - Epinal 46 K1H 191 207
2007-03-18 N2 - La Pierre Plate-orne-rabodanges 66 K1H 197 223
2007-02-17 N2 - Cergy-neuville 57 K1H 214 241
2006-11-05 Reg - Nancy 37 K1H 307 241
2006-10-29 Reg - Bassin De La Pointerie 19 K1H 245 252
2006-10-01 Reg - Epinal 47 K1H 284 252
2006-09-17 Reg - Metz 44 K1H 279 240
Saison 2005/2006
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2006-05-27 N3 - Sélestat 13 K1H 302 235
2006-04-23 N3 - Bassin De La Pointerie Ancerville 1 K1H 211 246
2006-04-09 Reg - Epinal 38 K1H 267 246
2005-11-20 Reg - Asfeld 9 K1H 327 246
2005-11-06 Reg - Ancerville 35 K1H 281 238
2005-10-16 Reg - Nancy 37 K1H 315 238
2005-09-18 Reg - Sélestat 17 K1H 243 241
Saison 2004/2005
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2005-06-18 Reg - Huningue 31 K1H 279 241
2005-06-12 N3 - Nancy 10 K1H 252 241
2005-05-21 N3 - Sélestat 8 K1H 277 241
2005-04-24 N3 - Ancerville 2 K1H 244 246
2005-04-03 Reg - Ancerville 16 K1H 253 251
2005-03-27 N3 - Cergy 8 K1H 283 251
2004-11-07 Reg - Epinal 23 K1H 227 278
2004-10-17 Reg - Ancerville 24 K1H 257 299
2004-09-26 Reg - Nancy 36 K1H 308 309
2004-09-19 Reg - Sélestat 24 K1H 268 335
Saison 2003/2004
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2004-06-13 N3 - Epinal 33 K1H 378 335
2004-05-23 N3 - Corbeil Essonnes 22 K1H 375 335
2004-05-09 Reg - Metz 39 K1H 590 335
2004-04-24 N3 - Picquigny 18 K1H 366 335
2004-03-27 N3 - Ancerville 15 K1H 345 338
2003-11-09 Reg - Ancerville 42 K1H 321 380
2003-10-26 Reg - Espace Eau Vive Isle De La Serre 79 K1H 449 383
2003-10-12 Reg - Epinal 34 K1H 339 432
2003-10-05 Reg - Nancy 53 K1H 353 481
Saison 2002/2003
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2003-06-15 N3 - Goumois 65 K1H 486 472
2003-05-25 N3 - Nancy 56 K1H 500 477
2003-04-27 N3 - Chappes 62 K1H 517 481
2003-03-30 N3 - Beaurainville 38 K1H 457 509
2002-11-17 Reg - Ancerville 55 K1H 527 582
2002-10-20 Reg - Nancy 72 K1H 543 -
2002-09-22 Reg - Epinal 51 K1H 458 -
Saison 2001/2002
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2002-06-23 Reg - Metz 49 K1H 745 -