Sélectif N3 Nord Est - Ancerville - 2005-04-24

Télécharger en PDFTélécharger les résultats signés du J.A    Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - C - J - S - V

Eauxvives.org : Voir la carte de participation

Infos techniques :

Temps de base : 133,7367
Coeff correcteur : 0.94
Nombre de compétiteur : 155
C1H
Place Nom Club Cat Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Pierrick Maujean Ancerville-Bar Le Duc J 90 0 183.83 269 291
2 Guillaume Doutreix Club Nautique De Rivery S 94 0 188.25 299 321
3 Julien Arribe Ancerville-Bar Le Duc S 94 2 188.39 413 322
4 Audinot Damien Ancerville-Bar Le Duc S 96 0 190.90 350 338
5 Goubrievsky Sebastien Hermes Canoe Kayak J 95 0 193.26 317 354
6 Quentin Vallee C.K. Dormans Eaux Libres J 94 2 195.07 488 366
7 Jemaa Souleyk A.S. Corbeil- Essonnes Ck C 93 4 196.09 349 373
8 Frederic Saguet Ancerville-Bar Le Duc V 101 0 198.80 339 392
9 Thibaud Kudla C.K. Dormans Eaux Libres S 101 2 202.08 576 414
10 Patryce Bazin C.K.C. Nancy Tomblaine S 102 4 203.06 361 420
11 Piermay Mathieu Reims Olympique C.K. S 100 4 208.21 440 455
12 Xavier Tachet Reims Olympique C.K. S 99 4 222.39 536 550
13 Godinat Philippe Audincourt Action Eaux Vives S 107 2 232.60 510 618
14 Treiber Edouard C.K.C. Nancy Tomblaine J 98 50 246.18 435 709
15 Pierre Maillard Club Nautique De Rivery J 114 4 252.60 721 753
16 Marchal Bornert Vincent Golbey Epinal St Nabord C 106 50 254.13 320 763
17 Kudla Romain C.K. Dormans Eaux Libres S 150 52 303.47 481 1094
C2H
Place Nom Club Cat Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Biazizzo Marc
Pocard Alexandre
Golbey Epinal St Nabord C 100 2 202.85 300 357
2 Sellier Guillaume
Boisdanghien Clement
Club Nautique De Rivery J 99 2 206.12 398 378
3 Sergent Sylvain
Averlant Alexis
C.K.C. Beaurainvillois S 108 12 240.75 584 599
C2M
Place Nom Club Cat Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Bourry Caroline
Duchiron Stephane
Reims Olympique C.K. S 99 0 198.33 357 328
K1D
Place Nom Club Cat Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Rosalie Kempf Kayak Club De Metz C 101 0 205.02 321 336
2 Pariot Eloise Golbey Epinal St Nabord C 100 4 208.65 454 359
3 Calypso Freichel Ancerville-Bar Le Duc C 103 4 210.60 331 371
4 Andrea De Azevedo C.K.C. Nancy Tomblaine C 103 2 214.13 422 393
5 Dieterling Marion C.K.C. De L'ill Selestat C 105 2 215.21 437 399
6 Lea Martin Golbey Epinal St Nabord C 108 2 215.63 320 402
7 Cornevin Angelique Ancerville-Bar Le Duc S 107 2 220.51 376 432
8 Cindy Beche C.K.C. Nancy Tomblaine J 113 0 221.49 358 439
9 Lea Feuillard A.S. Chelles Et Cheminots C 113 4 230.74 364 496
10 Wey Marie Linh Cadpa Huningue C 111 4 231.22 654 499
11 Stephanie Ansot Kayak Club De Metz J 112 2 233.28 520 512
12 Madelaine Caroline Mpt De Pont De Roide C 113 6 234.01 688 516
13 Cloe Hun C.K. Dormans Eaux Libres J 125 0 236.48 364 532
14 Pauline Pillion Fjep Bazancourt S 123 6 254.05 544 642
15 Aline Grosperrin Voray Canoe Kayak J 117 52 281.70 545 814
16 Remy Julie Canoe Kayak Lagny C 114 52 291.58 505 875
17 Bernachon Sidonie Cadpa Huningue J 128 54 293.65 450 888
18 Senecat Aude Canoe Kayak Montreuil J 110 52 302.53 715 944
K1H
Place Nom Club Cat Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Emile Devaux Fjep Bazancourt C 82 2 168.31 245 244
2 Beghoura Yoni Ancerville-Bar Le Duc S 84 0 168.35 246 244
3 Julien Bley Ancerville-Bar Le Duc C 84 0 168.47 232 245
4 Pierre Baux Hermes Canoe Kayak J 80 6 169.65 297 253
5 Louison Tanet C.K. Dormans Eaux Libres C 84 0 170.20 306 257
6 Vieillard Alexis Canoe Kayak Montreuil J 86 0 172.03 258 269
7 Yves Moreno Canoe Kayak Lagny J 85 0 172.15 284 270
8 Maignan Adrien A.S. Corbeil- Essonnes Ck J 85 0 172.95 298 276
9 Ladouce Romain Fjep Bazancourt J 84 0 173.06 258 277
10 Jeremy Cremonesi Canoe Kayak Club France C 86 2 173.78 245 282
11 Stefan Stanik Ancerville-Bar Le Duc C 86 0 174.52 279 287
12 Geoffroy Schwentzel C.K. Dormans Eaux Libres S 86 0 175.87 287 297
13 Christophe Billaud Mpt De Pont De Roide S 86 2 176.05 289 298
14 Aurel Sebastien Canoe Kayak Club France S 87 4 176.10 229 299
15 Stephane Rousse Ancerville-Bar Le Duc S 87 0 176.28 360 300
16 Piermay Mathieu Reims Olympique C.K. S 83 4 176.63 251 302
17 Olivier Urbain Audincourt Action Eaux Vives S 84 2 177.25 309 306
19 Thomas Michel Cadpa Huningue S 87 2 177.96 250 312
20 Hitou Sofiane Ancerville-Bar Le Duc C 87 2 178.16 341 313
21 Duchiron Stephane Reims Olympique C.K. S 88 4 178.57 363 316
22 Patrick Gass Golbey Epinal St Nabord V 91 0 179.22 319 320
23 Julien Signarbieux Aixe Canoe Kayak S 84 2 179.30 340 321
24 Le Berte Maxime A.S. Corbeil- Essonnes Ck C 87 0 180.31 262 328
25 Sergent Sylvain C.K.C. Beaurainvillois S 87 4 180.43 274 329
26 Kevin Burgi Omnisport Frouard Pompey C 90 0 180.63 288 331
27 Lagache Jean Christophe Hermes Canoe Kayak C 90 0 180.74 396 331
28 Tachet Xavier Reims Olympique C.K. S 87 2 181.00 352 333
29 Thomas Rollot Canoe Kayak Dracy St Loup J 91 2 181.41 269 335
30 Tourte Etienne Red Star Club Champigny S 91 0 181.48 365 336
31 Nicolas Leclerc C.K. Dormans Eaux Libres S 88 2 182.13 300 341
32 Remi Thomas Ancerville-Bar Le Duc C 92 0 182.29 356 342
33 Thenon Gregori Canoe Kayak Du Haut Morin S 88 0 182.76 425 346
34 Damien Burteaux Ancerville-Bar Le Duc J 89 0 184.86 335 360
35 Xavier Rat Ass Sportive Ck Les Alligators Ste Marie Sur Ouche V 89 0 185.19 354 363
36 Romain Viry Golbey Epinal St Nabord J 91 0 186.05 431 368
37 Lambert Kevin C.K.C. Nancy Tomblaine S 90 4 186.31 351 370
38 Billel Khenchouche C.K.C. Nancy Tomblaine J 92 4 187.04 312 376
39 Malnory Jean Canoe Kayak De Sarrebourg J 89 2 187.36 452 378
40 Eric Marmet Canoe Kayak Du Haut Morin S 90 0 187.43 341 378
41 Bajolet Julien Kayak Club De Metz J 90 2 187.68 331 380
42 Fontaine Vincent C.K.C. Beaurainvillois S 92 2 187.85 367 382
43 Ova Roberto C.K.C. De L'ill Selestat S 97 2 188.17 404 383
44 Eric Formet Ancerville-Bar Le Duc S 94 0 188.49 406 385
45 Matthieu Walfard K.C. Tours Sur Marne S 93 4 188.95 394 389
46 Germain Carre Sillery Champagne C.K. C 93 2 189.70 502 394
47 Vincent Bajolot Ancerville-Bar Le Duc C 93 0 189.82 318 395
48 Blondeau Julien Canoe Kayak Du Haut Morin S 94 2 191.42 382 406
49 Philippe Godinat Audincourt Action Eaux Vives S 92 4 191.73 415 409
50 Zawadzki Wilfried Omois Canoe Kayak S 94 0 192.22 435 412
51 Nicolas Burgi Omnisport Frouard Pompey C 96 0 192.62 443 414
52 Legrand Adrien Canoe Kayak Montreuil J 103 0 193.03 332 417
53 Emmanuel Triomphe Voray Canoe Kayak S 96 2 193.27 507 419
54 Havet Jean-Yves K.C. Tours Sur Marne S 94 6 193.75 448 423
55 Benjamin Fourmet Sillery Champagne C.K. J 93 2 194.31 511 427
56 Pahin Thomas Voray Canoe Kayak S 95 0 194.73 592 430
57 Terryn Gilles Canoe Kayak Montreuil C 96 2 194.95 361 431
58 Jodar Sebastien A.D.S.C. Ecuelles S 101 2 195.78 330 437
59 Demange Marc Kayak Club De Metz S 94 4 195.80 269 437
60 Vallee Mathieu C.K. Dormans Eaux Libres S 93 0 195.95 437 438
61 Courtier Jeremy Golbey Epinal St Nabord J 93 0 196.06 355 439
62 Averlant Alexis C.K.C. Beaurainvillois C 93 8 196.22 389 440
63 Johann Beldame Picquigny Vieille Somme S 100 0 196.64 - 443
64 Adel Faycal Red Star Club Champigny C 96 4 196.97 769 446
65 Bontemps Romain C.K.C. Nancy Tomblaine C 96 2 197.18 462 447
66 Eric Lamour Canoe Kayak Montreuil C 98 2 197.63 436 450
67 Gaetan Kieffert Fjep Bazancourt J 94 6 199.21 394 462
68 Gaetan Dheilly Ches Barboteux D'amiens C 98 8 200.20 446 468
69 Boutter Victor C.K.C. De L'ill Selestat C 98 2 200.51 503 470
70 Buffler Ambroise C.K.C. De L'ill Selestat C 97 6 200.57 468 471
71 Chapellier Pierre Emmanuel Ancerville-Bar Le Duc C 98 4 201.16 448 475
72 Thomas Monvoisin Canoe Kayak Club France C 101 2 201.21 460 476
73 Antoine Devillez Voray Canoe Kayak C 97 6 202.94 490 487
74 Coudiere Sebastien Red Star Club Champigny C 92 4 203.05 485 488
75 Aurelien Desgrez Nautique Chaumont Choigne S 107 4 203.12 469 489
76 Baeza Tony Voray Canoe Kayak C 97 4 204.20 545 496
77 Soulon Florian C.K.C. Nancy Tomblaine S 97 6 206.04 446 510
78 Thomas Plomion Ches Barboteux D'amiens C 100 6 208.59 547 528
79 Guiot Jonathan Roche Canoe Kayak C 103 0 209.34 719 532
80 Remy Daumont Canoe Kayak Club France C 103 2 210.70 509 542
81 Arthur Veber C.K.C. Nancy Tomblaine C 97 8 210.78 482 543
82 Marquer Tanguy Joinville Eau Vive C 107 6 213.21 522 560
83 Depreck Josselin Hermes Canoe Kayak C 97 2 213.79 566 564
84 Thomann Simon Golbey Epinal St Nabord J 103 2 214.09 516 566
85 Leclerc Julien A.S. Corbeil- Essonnes Ck J 105 4 214.34 710 568
86 Demoury Jean Briac Kayak Canoe Argonnais C 104 4 214.40 771 568
87 Thibaut Chariot C.K.C. De L'ill Selestat J 99 8 216.54 545 583
88 Mathieu Faure Sports Nautiques Asfeld C 105 6 217.90 378 593
89 Quentin Moreaux Sillery Champagne C.K. J 99 10 217.90 699 593
90 Lefeure Thomas Base Ck De Verdelot J 102 2 218.26 673 595
91 Brouillard Thibault Sillery Champagne C.K. J 100 6 219.98 788 608
92 Nicolas Girault A.D.S.C. Ecuelles J 106 8 220.26 599 609
93 Viellard Amaury Canoe Kayak Montreuil S 84 2 223.19 261 630
94 Arthur Sucker C.K.C. De L'ill Selestat C 86 2 224.52 262 640
95 Bourgain Olivier Canoe Kayak Lagny J 108 2 224.61 611 640
96 Audren Schiel Kayak Club De Metz J 99 4 224.95 588 642
97 Gerard Cartier Canoe Kayak Club Senonais V 114 4 228.42 671 667
98 Ladouce Sebastien K.C. Tours Sur Marne J 120 2 229.05 556 672
99 Nicolas Mangeolle C.K.C. Nancy Tomblaine S 87 52 229.62 228 675
100 Domenger Paul A.S. Corbeil- Essonnes Ck J 108 8 230.19 686 679
101 Gonthier Lucas C.K.C. Nancy Tomblaine C 108 4 233.43 643 702
102 Juillet Edouard Aepa Ck - Chappes J 108 6 233.91 755 706
103 Lacour Gregory C.K.C. Nancy Tomblaine S 90 2 233.96 410 706
104 Dupin Nicolas Sillery Champagne C.K. J 104 10 235.27 628 715
105 Gautier Boudat Kayak Club De Metz C 101 6 235.88 531 720
106 Viratelle Vincent A.D.S.C. Ecuelles S 95 4 240.10 370 749
107 Dubois Mortimer C.K.C. Nancy Tomblaine C 119 8 242.40 787 766
108 Guillaume Carpentier C.K.C. De L'ill Selestat J 96 50 242.74 468 768
109 Decaux Louis Hermes Canoe Kayak J 93 50 243.42 446 772
110 Garret Bertrand Club De Canoe Kayak Conflans Port J 91 4 244.13 399 777
111 Hamel Pierre A.D.S.C. Ecuelles J 100 4 254.48 481 851
112 Antoine Deffontaine Picquigny Vieille Somme C 100 56 261.09 568 897
113 Clement Martin Ass Sportive Ck Les Alligators Ste Marie Sur Ouche C 104 52 261.46 593 900
114 Pierron Aurelien Sillery Champagne C.K. J 100 10 263.30 676 913
115 Ardelean Dan Marian C.K.C. Nancy Tomblaine S 108 60 276.80 707 1008
116 Desemerie Thomas Red Star Club Champigny C 104 6 276.99 577 1009
117 Lacaille Morgan Sports Nautiques Asfeld C 98 4 302.49 642 1189