Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 76 sur 204, affiche 15 embarcations sur 3051 au total, de 1126 à 1140

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
1126 29 Cerise Babin Canoe-kayak Saujon K1D S 2004 N1918 184.03 4 3
1127 66 Theo Reby Ancerville-bar Le Duc K1H S 2004 N2941 161.06 4 3
1128 83 Maxime Devis Golbey Epinal St Nabord K1H S 2004 N2925 196.48 4 3
1129 1 Titouan Castryck Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants K1H S 2004 N11000 20.53 4 3
1130 94 Yon Dandonneau Pau Canoe-kayak Club Universitaire K1H S 2004 N2915 211.59 4 3
1131 16 Lukas Estanguet-santamaria Pau Canoe-kayak Club Universitaire K1H S 2004 N1986 63.88 4 3
1132 846 Mathis Odot S.n.o.s. C.k. St Nazaire K1H S 2004 N3232 502.45 4 2
1133 74 Lucas Jamart C.k.c. Nancy Tomblaine C1H S 2004 N2844 289.52 4 3
1134 452 Valentin Bostoen C.k.c. De L'ill Selestat K1H S 2004 N3590 525.79 4 3
1135 152 Gaspard Gonseth Chambery Le Bourget Canoe Kayak K1H S 2004 N2863 272.12 4 3
1136 36 Maxence Davy F.l.canoe Kayak Chalonnes K1H S 2004 N1968 102.57 4 3
1137 265 Oskar Hillion C.k.c. Nancy Tomblaine K1H S 2004 N2760 368.47 4 3
1138 47 Emilien Courtiade Etoile Amou Canoe Kayak C1H S 2004 N1901 189.03 4 3
1139 173 KÉziah Lecomte Pau Canoe-kayak Club Universitaire K1H S 2004 N2844 288.02 4 3
1140 116 Romain Margerie J.s.p.a. Mayenne K1H S 2004 N2895 234.13 4 3
| 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80