Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 11 sur 56, affiche 15 embarcations sur 839 au total, de 151 à 165

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
151 368 Paul Brochard Canoe-kayak Saujon C1H S 2005 N388 762.03 4 2
152 154 Justine Bossard Canoe Kayak Clisson C1D S 2003 N390 757.85 4 2
153 642 Alexandre Perlmutter Kayak Club De Metz K1H S 1997 N3346 757.24 4 3
154 232 Valentine Jussy Pagaie Orleans Metropole K1D S 2003 N3281 753.89 4 3
155 37 Theo Moalic
Esteban Olivier
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer / Les Castors Rislois Ck Pont-audemer C2H S 2004 N3123 753.28 4 2
156 55 Tanguy Malingre
Salim Jemai
Ascpa C.k. Strasbourg / Ascpa C.k. Strasbourg C2H S 2005 Reg0 752.9 2 2
157 639 Maxime Sudrie Muret Olympique C.k. K1H S 2005 N3349 752.62 4 3
158 120 Laura Demuru Club Sportif De Meaux C1D S 1992 N3292 752.32 4 3
159 275 Matteo Varlet Picquigny Vieille Somme C1H S 2005 N3319 751.92 4 3
160 1119 Dominic Kasper Cadpa Huningue K1H S 2006 N30 748.5 2 2
161 367 Jules Furet Canoe Kayak Club Poitevin C1H S 2004 N390 748.14 4 2
162 499 Leo Tellier Canoe Kayak Club Brionne C1H S 2003 N30 747.77 2 0
163 229 Serena Guibane Chateauneuf Pagaie Aventure K1D S 2006 N2290 743.7 4 3
164 12 Jean-charles Hacquart
Julia Budzinski
C.k.c. Nancy Tomblaine / C.k.c. Nancy Tomblaine C2M S 1999 N3501 742.37 4 3
165 626 Florent Vallier Les Alligators - Landerneau K1H S 2001 N3362 738.13 4 3
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15