Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 24 sur 62, affiche 15 embarcations sur 928 au total, de 346 à 360

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
346 166 Louis Beaumois Kayak Club De Rennes C1H S 2001 N3649 474.94 4 3
347 224 Florian Lohezic Club Loisirs Pop. Lochrist C1H S 1997 N3526 586.42 4 3
348 279 Thomas Hado Lanester Canoe Kayak Club K1H S 2002 N3743 398.07 4 3
349 672 Matthieu Fontanez Eaux Vives Oyonnax C.k. K1H S 1996 N3379 783.7 4 3
350 264 Basile Monzerian Annonay Canoe Kayak Club K1H S 2004 N3756 382.28 4 3
351 14 Fabien Bonvalet
Mathis Pomares
Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak / Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak C2H S 2003 N3750 646.48 4 3
352 536 Leo Tellier Canoe Kayak Club Brionne K1H S 2003 N3505 608.28 4 3
353 402 Maina Maligorne Club Loisirs Pop. Lochrist K1D S 2004 N30 491.49 2 0
354 386 Killian Berlu Val De L'indre Canoe Kayak K1H S 2003 N3644 483.94 4 3
355 612 Thomas Ukalovic Val De L'indre Canoe Kayak C1H S 2002 N30 1640.61 2 0
356 271 Titouan Aussant Les Alligators - Landerneau K1H S 2004 N3750 388.96 4 3
357 874 TimothÉ Le Beuvant La Roche Derrien Canoe Kayak K1H S 2005 N3192 768.98 4 2
358 147 Titouan Aussant Les Alligators - Landerneau C1H S 2004 N3690 447.73 4 3
359 332 Rutger Hoedemaker Spcoc La Colle Sur Loup K1H S 2001 N3694 443.35 4 3
360 852 Mathieu Jacquelin Canoe Kayak Dolois K1H S 2004 N3212 649.36 4 2
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28