Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 29 sur 32, affiche 15 embarcations sur 473 au total, de 421 à 435

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
421 45 Lea Baldoni Pau Canoe-kayak Club Universitaire K1D S 2001 N2870 251.53 4 3
422 65 Britta Jung Kayak Club De Metz K1D C 2009 N2871 318.45 4 3
423 42 Margot Perrin Golbey Epinal St Nabord K1D S 2001 N1879 246.16 4 3
424 41 Fransiska Granzow Kayak Club De Metz K1D S 2000 N1882 244.74 4 3
425 59 Irene Combes Canoe Kayak Club France K1D C 2008 N2889 305.94 4 3
426 57 Mattea Hannequin Ancerville-bar Le Duc K1D J 2007 N2895 301.64 4 3
427 36 Emma Pouilly C.k.c. Beaurainvillois K1D S 2005 N1897 214.93 4 3
428 35 Natacha Delassus Pau Canoe-kayak Club Universitaire K1D S 1999 N1900 213.31 4 3
429 55 Emilie Moret Golbey Epinal St Nabord K1D C 2008 N1901 295.05 4 3
430 34 Carla Lacroix Pau Canoe-kayak Club Universitaire K1D S 2001 N1903 209.44 4 3
431 54 Anna Munch Cadpa Huningue K1D J 2007 N2904 292.66 4 3
432 33 Adeline Roux Eaux Vives Oyonnax C.k. K1D S 2002 N1906 208.23 4 3
433 53 Laurette Laly Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants K1D C 2008 N1907 277.32 4 3
434 32 Laurine Salesse Pau Canoe-kayak Club Universitaire K1D S 2003 N1909 203.72 4 3
435 31 Youlia Estanguet Pau Canoe-kayak Club Universitaire K1D S 2003 N1912 200.54 4 3
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32