Championnat Nationale 2 Slalom - Yenne - Demi-finale - 2015-06-28
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - C - J - M - S - V1 - V3 - V4 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 87.0395021
Coeff correcteur : 0.93214026
Nombre de compétiteur : 56
Officiels :
Coeff correcteur : 0.93214026
Nombre de compétiteur : 56
Officiels :
- Délégué Fédéral - REBOURS MARTINE - B (National) (30 pts)
- Juge Arbitre - SEILER FRANCOISE - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre adjoint - MUGNIER ALAIN - A (International) (30 pts)
- Juge de portes - ABLIN FREDERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ANDRE MICHEL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - AUDOIT CYRIL - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BERNARDY DIDIER - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BOULAN CATHERINE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BRUYEN MARIE-HELENE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CAMUS HELENE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CASPAR SANDRA - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - CHAKIR MOHAMED - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CHAUVEL MAUD - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - COAT ALEXIS - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CREPEAU CHANTAL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DOLMAIRE CAROLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUCROCQ HERVE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUPAS FRANCK - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DUPRAS THIERRY - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - GAILLARD PAUL - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - GARDERE VINCENT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GELLOZ BRIGITTE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - HAUCHECORNE MURIEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - JOURNAUX CLAUDIA - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - LE PAGE ANDRE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LIONS MATHIEU - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MERPILLAT SAMATHA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MEVEL GERARD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MOTTAIS JEAN-LUC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PHILIP ESTELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PUCHEOU FRÉDERIC - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - PUCHEOU FRÉDERIC - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - ROUBAUD PAUL - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - ROUCH FRANCOISE - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - ROUSSEAU ISABELLE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes stagiaire - ANDRE HUGO - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes stagiaire - CARBON ELISE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes stagiaire - GONSETH GERALDINE - C (Régional) - stagiaire
- Organisateur - DETHEVE NICOLAS - C (Régional)
- Responsable - DETHEVE NICOLAS - C (Régional)
- Traceur - CHENAL BORIS - Non qualifié
Demi-finale A
C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | 1 | 1 | Romane Prigent | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | C | 153.02 | 248.79 | 448.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | 2 | 2 | Zoe Huet | Plumeliau Canoe Kayak | C | 205.44 | 306.19 | 916.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | 3 | 5 | Angele Hug | Eyrieux Canoe Kayak | C | 219.39 | 330.21 | 1040.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | 4 | 9 | Anais Bernardy | Cesson Rennes Canoe Kayak | C | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 6 | Theo Roisin | Canok | C | 117.61 | 244 | 282.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 2 | 23 | Hugo Latimier | Golbey Epinal St Nabord | C | 218.76 | 390.7 | 1314.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 8 | Thomas Girard | Canoe Kayak Haute Isere | C | 113.98 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2 | 11 | Samuel Bonella | V.p.a. Pont D'arc | C | 121.09 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 3 | 12 | Hugo Regnier | Cesson Rennes Canoe Kayak | C | 127.49 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 4 | 13 | Maxime Gaillard | V.p.a. Pont D'arc | C | 129.09 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 5 | 14 | Aaron Penning | Red Star Club Champigny | C | 133 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 15 | Matteo Licoine | Canoe Kayak Haute Isere | C | 139.02 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 18 |
Hugo Mouffle Theau Le Loch |
Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | C | 168.62 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 8 | 19 | Mathis Soudi | A.a.e.e.c Les Ponts De Ce | C | 166.85 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 21 | Coline Bertin | Canoe Kayak Haute Isere | C | 194.28 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 10 | 22 | Thomas Courtois | Vinon Sur Verdon Canoe Kayak | C | 175.35 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 11 | 23 | Hugo Robin | Cesson Rennes Canoe Kayak | C | 186.05 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 12 | 24 | Lucas Correia | Red Star Club Champigny | C | 180.61 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 13 | 25 | Lucie Robin | Red Star Club Champigny | C | 207.42 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 14 | 27 | Adrien Fischer | Eaux Vives Oyonnax C.k. | M | 197.32 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 15 | 29 | Florent Iraundegui | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | C | 218.78 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 16 | 30 | Romain Gayral | V.p.a. Pont D'arc | C | 262.29 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 1 | 5 | Anais Bernardy | Cesson Rennes Canoe Kayak | C | 121.84 | 214.2 | 237.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 2 | 6 | Camille Fontaine | Canoe Kayak Club France | C | 124.62 | 171.45 | 263.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 3 | 8 | Agathe Chaumet | Cesson Rennes Canoe Kayak | C | 126.19 | 153.15 | 278.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | 4 | 11 | Fanchon Janssen | Kayak Club De Metz | C | 127.31 | 178.41 | 289.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 5 | 15 | Tiphaine Duboc | C.k.c. Beaurainvillois | C | 134.11 | 235.54 | 353.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 6 | 18 | Zoe Huet | Plumeliau Canoe Kayak | C | 135.53 | 235.15 | 367.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 7 | 29 | Marie-amelie Jullien | Eaux Vives Oyonnax C.k. | C | 188.77 | 309.02 | 871.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | 1 | 40 | Robin Pottelette | Ancerville-bar Le Duc | C | 120.58 | 236.25 | 374.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | 2 | 42 | Nicolas Bernardy | Cesson Rennes Canoe Kayak | C | 122.95 | 193.52 | 399.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | 3 | 51 | Luca Dos Santos | C.k. Cergy Pontoise | C | 169.09 | 190.74 | 893.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Demi-finale B
C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | 1 | 2 | Julia Budzinski | C.k.c. Nancy Tomblaine | C | 232.09 | 389.23 | 1159.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 17 | Addwyn Martinez | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | C | 144.91 | 299.3 | 565.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 2 | 21 | Michael Philibert | Canoe Kayak Montreuil | C | 194.48 | 294.82 | 1071.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 3 | 22 | Nicolas Ducrocq | Canoe Kayak Montreuil | C | 503.39 | 276.63 | 4222.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 1 | 2 |
Theo Roisin Hugo Crepeau |
Canok | C | 140.23 | 327.52 | 453.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2 | 7 |
Maxence Merpillat Raphael Lassechere |
Canoe Kayak Uzerche | C | 254.34 | 454.38 | 1564.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 3 | 8 |
Gaspard Perrio LÉo Le Moigne |
Herouville Caen Canoë Kayak | C | 412.35 | 429.42 | 3102.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 1 | 2 | Natacha Delassus | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | C | 129.57 | 175.74 | 315.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 2 | 4 | Alixe Degremont | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | C | 137.5 | 262.82 | 390.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 3 | 10 | Angele Hug | Eyrieux Canoe Kayak | C | 148.46 | 299.86 | 494.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 4 | 14 | Ilhame Siraj | C.k. Dormans Eaux Libres | C | 159.42 | 348.88 | 598.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 5 | 16 | Julie Fauroux | Club Canoe Kayak L'islois | C | 174.61 | 342.22 | 742.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 6 | 17 | Alexane Galmiche | Golbey Epinal St Nabord | C | 193.25 | 289.98 | 919.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 7 | 18 | Athenais Reby | Ancerville-bar Le Duc | C | 193.8 | 377.63 | 924.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 8 | 24 | Oriane Guichet | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | C | 212.15 | 326.91 | 1098.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 9 | 28 | Anais Boucher | V.p.a. Pont D'arc | C | 226.23 | 336.64 | 1231.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 10 | 29 | Morgane Quemerais | Lannion Canoe Kayak | C | 228.97 | 255.05 | 1257.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 11 | 30 | Chloe Crachet | Canoe Kayak Aubeterre | C | 259.84 | 308.76 | 1550.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 12 | 33 | Emma Lars | Canoe Kayak Club Poitevin | C | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | 1 | 9 | Nicolas Mevel | Les Alligators - Landerneau | C | 110.52 | 230.34 | 271.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | 2 | 16 | Hugo Crepeau | M.j.c. Rodez Club Canoe Kayak | C | 114.06 | 222.2 | 309.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | 3 | 27 | Theo Foucher | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | C | 118.59 | 238.87 | 357.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | 4 | 37 | Lucas Gillet | C.k. Dormans Eaux Libres | C | 125.52 | 279.23 | 432.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 5 | 38 | Yann Zaepffel | Canoe Kayak Villers Le Lac | C | 126.39 | 275.61 | 441.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|