Sélectif Régional de Slalom - Quai De L'ill Sélestat - Course 2 - Finale - 2016-03-20
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - B - C - J - M - S - V1 - V2 - V3 - V4 - V5 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 76.9716762
Coeff correcteur : 1.00528963
Nombre de compétiteur : 43
Officiels :
Coeff correcteur : 1.00528963
Nombre de compétiteur : 43
Officiels :
- Informatique - BOUTET WILLIAM - C (Régional)
- Juge Arbitre - CASPAR SANDRA - A (International) (40 pts)
- Juge de portes - ACHAR JACKY REDA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ANTONIW RAPHAELE - Non qualifié
- Juge de portes - BRUCHON MAX - Non qualifié
- Juge de portes - CASTAGNETTI JOELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DEVIS ELISABETH - Non qualifié
- Juge de portes - DUC KARINE - Non qualifié
- Juge de portes - EVLACHEV ALEXEI - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GUILLERET ARNAUD - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - HACQUART CHRISTOPHE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEGENDRE ANDRE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MENISSIER PIERRE - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - MONIER SANDRINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PASTEUR ELISABETH - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PEIN EMMANUEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PEIN SANDRINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PHILIP AUREGANE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - RAVET PIERRE EMMANUEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - STEMMELEN DIDIER - Non qualifié
- Organisateur - JAMET ARNAUD - Non qualifié
- R1 - JAMET ARNAUD - Non qualifié
- Représentant des entraîneurs - LOUIS PATRICIA - C (Régional)
- Traceur - ROUSSEL PIERRE MARIE - C (Régional)
Course 2 - Finale A
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | 1 | 1 | Anna Wider | Cadpa Huningue | S | 112.23 | 260.21 | 251.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | 2 | 2 | Jihane Samlal | Canoe Kayak Dolois | S | 122.78 | 331.48 | 366.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | 3 | 3 | Elodie Delavelle | C.k. Pont De Roide | S | 128.23 | 386.76 | 425.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | 4 | 4 | Angelique Guilcher | Golbey Epinal St Nabord | S | 136.39 | 429.65 | 514.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | 1 | 2 | Guilhem Douillet | Cadpa Huningue | S | 109.57 | 494.79 | 392.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | 2 | 6 | Pierre Ferrand | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 115.16 | - | 462.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 3 | 9 | Thibaut Chariot | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 118.97 | - | 509.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 4 | 12 | Anthony Ulrich | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 129.34 | 606.33 | 638.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | 1 | 4 |
Arthur Dupont Axel Godard |
Fjep Bazancourt | S | 146.78 | - | 772.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | 2 | 5 |
Vincent Chamois Hugo Gondeaux |
Canoe Kayak Dolois | S | 159.47 | - | 923.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | 3 | 6 |
Romain Aubry Bastien Delaubier |
Canoe Kayak Amicale Laique Toul | S | 200.5 | - | 1410.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 |
Christophe Billaud Elodie Delavelle |
C.k. Pont De Roide | S | 132.88 | 367.01 | 475.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2 | 2 |
Timothee Olla Eva Monier |
Ckc Vallee De L'ain | S | 137.88 | - | 530.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 1 | 1 | Jihane Samlal | Canoe Kayak Dolois | S | 106.21 | 192.48 | 257.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | 2 | 2 | Angelique Guilcher | Golbey Epinal St Nabord | S | 109.74 | 195.76 | 298.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | 3 | 3 | Anna Wider | Cadpa Huningue | S | 110.39 | 321.79 | 305.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | 4 | 8 | Cecile Meichel | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 123.56 | 480.72 | 457.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 1 | 1 | Florient Tagnon | Canoe Kayak Val De Sarre | S | 93.71 | 230.86 | 253.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 2 | 3 | Guilhem Douillet | Cadpa Huningue | S | 95.16 | 265.88 | 272.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 3 | 4 | Erwan Rouch | Golbey Epinal St Nabord | S | 96.05 | 208.45 | 284.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 4 | 5 | Alexis Caspar | Canoe Kayak Pontarlier | S | 97.04 | 299.86 | 297.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 5 | 9 | Damien Burteaux | Ancerville-bar Le Duc | S | 98.28 | 352.77 | 313.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 6 | 12 | Mathieu Monier | Ckc Vallee De L'ain | S | 102.26 | 207.68 | 365.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 7 | 17 | William Boutet | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 105.87 | 382.95 | 412.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 8 | 19 | Anthony Ulrich | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 106.91 | 305.03 | 426.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 9 | 22 | Loic Joly | Canoe Kayak Villers Le Lac | S | 108.26 | 313.8 | 443.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 10 | 38 | Julien Saguet | Canoe Kayak Haute Isere | S | 147.54 | 318.9 | 956.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | 11 | 39 | Nathan Barbier | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 147.84 | 274.31 | 960.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 12 | 40 | Charles Fernandes De Oliveira | Canoe Kayak Pontarlier | S | 151.98 | 261.13 | 1014.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Course 2 - Finale B
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | 1 | 2 | Alexandre Diemert | Kayak Club De Metz | S | 128.65 | - | 634.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | 2 | 10 | Antoine Wolff | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 151.78 | - | 922.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | 1 | 9 | Manon Louis | C.k. Pont De Roide | S | 187.48 | 1008.26 | 1201.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | Maxime Di Lauro | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 94.05 | 206.89 | 263.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 2 | 4 | Antoine Pas | Reims Olympique C.k. | S | 111.02 | 463.36 | 484.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 3 | 6 | Jean-baptiste Wolff | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 113.01 | - | 510.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | 4 | 17 | Pierre Ferrand | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 126.28 | - | 683.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 5 | 28 | Sylvain Lozach | Canoe Kayak Dolois | S | 142.39 | - | 894.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 6 | 33 | Felix Jobard | Ancerville-bar Le Duc | S | 167.88 | - | 1227.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 7 | 34 | David Monnet | Canoe Kayak De Sarrebourg | S | 172.06 | - | 1281.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 8 | 36 | Bastien Delaubier | Canoe Kayak Amicale Laique Toul | S | 194.05 | - | 1569.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 9 | 37 | Romain Aubry | Canoe Kayak Amicale Laique Toul | S | 200.78 | - | 1657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 10 | 38 | Stephane Cassin | Golbey Epinal St Nabord | S | 274.03 | - | 2613.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 11 | 39 | Victoryan Krahenbuhl | Canoe Kayak Dolois | S | 359.37 | - | 3728.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|