Coupe d'Automne - Stade D'eaux Vives Cesson-sévigné - Demi-finale - 2017-10-22
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 88.0006755
Coeff correcteur : 0.95314933
Nombre de compétiteur : 40
Officiels :
Coeff correcteur : 0.95314933
Nombre de compétiteur : 40
Officiels :
- Chronométreur - REGNIER Jean-Michel - B (National) (20 pts)
- Chronométreur - TASSERIT PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Délégué Fédéral - CHAPLAIS Sebastien - B (National) (30 pts)
- Informatique - LE DEAN SAMUEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge Arbitre - BOULAN CATHERINE - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre stagiaire - ROYE SOPHIE - B (National)
- Juge contrôle bateaux - BRISSON Mathieu - Non qualifié
- Juge d'arrivée - MIOSSEC HERVE - B (National) (10 pts)
- Juge de portes - ACHAR Jacky - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - AZAM SONIA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BOBON PASCAL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BOUCHER SIMON - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUCROCQ Herve - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - HACQUART CHRISTOPHE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HACQUART VERONIQUE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HUG Mathieu - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - JOSSE BEATRICE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - KEMPF ANDRE - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - LE BERRE CATHERINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEVEQUE NATHALIE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - LONGA Bruno - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - LOUVEAU BERNADETTE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MAILLOT GUILLAUME - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MARCHAL FLORENCE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PERROTEAU JEAN-JACQUES - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - PORTIER FLAVIEN - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - QUEMERAIS SYLVIANE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - VOURCH VERONIQUE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes stagiaire - BECKER YANN - C (Régional) - stagiaire
- Juge vérificateur - COGNARD MARIE FRANCOISE - C (Régional) (20 pts)
- Juge vérificateur - MIOSSEC JEANNINE - B (National) (20 pts)
- Organisateur - DUBOIS LAURENCE - C (Régional)
- Responsable des juges - BOUCHER ANAIS - C (Régional) (20 pts)
- Responsable TRAPS - MAHIEU FREDERI - C (Régional)
- Traceur - BOIXEL Anne - B (National)
- Traceur - LYPHOUT SARAH - Non qualifié
Demi-finale
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Fanchon Janssen | Golbey Epinal St Nabord | J | 120.88 | 133.21 | 142.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Tiphaine Duboc | Canoe Kayak Montreuil | J | 125.54 | 199.02 | 184.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | Angele Hug | Eyrieux Canoe Kayak | J | 132.33 | 207.78 | 246.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | Tifenn Primet | Canoe Kayak Pontarlier | J | 152.05 | 262.94 | 424.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Nicolas Gestin | Canoe Kayak De Quimperle | J | 101.82 | 100.46 | 102.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Jules Bernardet | Canoe Kayak Pontarlier | J | 102.44 | 163.81 | 108.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | Alexis Bobon | Canoe Kayak De Vertou | J | 108.07 | 178.25 | 166.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | Hugo Latimier | Golbey Epinal St Nabord | J | 108.68 | 178.19 | 172.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 14 | Nicolas Ducrocq | Canoe Kayak Montreuil | J | 109.09 | 165.58 | 177.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 20 | Luc Sarramea | Stadoceste Tarbais C.k. | J | 169.62 | 187.56 | 801.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Gaspard Perrio LÉo Le Moigne |
Herouville Caen Canoë Kayak | J | 127.19 | 265.36 | 304.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 |
Hugo Regnier Arthur Mizzi |
Cesson Rennes Canoe Kayak | J | 127.76 | 325.96 | 309.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 |
Hector Combes Alexandre Ghirardi |
Canoe Kayak Club France | J | 136.79 | 386.91 | 398.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Mathis Soudi | Cesson Rennes Canoe Kayak | J | 97.36 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | Simon Cognard | Cesson Rennes Canoe Kayak | J | 109.03 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | Nathanael Pedron | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | J | 113.41 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | Zoe Bruchon | Canoe Kayak Villers Le Lac | J | 145.39 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 22 | Coline Bertin | Cesson Rennes Canoe Kayak | J | 223.31 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Romane Prigent | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | J | 110.88 | 93.9 | 114.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Angele Hug | Eyrieux Canoe Kayak | J | 111.34 | 166.14 | 119.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | Fanchon Janssen | Golbey Epinal St Nabord | J | 113.94 | 126.86 | 143.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | Alixe Degremont | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | J | 114.28 | 157.87 | 147.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | Anais Bernardy | Cesson Rennes Canoe Kayak | J | 114.87 | 143.23 | 152.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | Tiphaine Duboc | Canoe Kayak Montreuil | J | 115.05 | 154.62 | 154.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | Natacha Delassus | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | J | 119.59 | 102.19 | 198.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 17 | Camille Fontaine | Canoe Kayak Club France | J | 121.49 | 208.82 | 216.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 20 | Coline Charel | Eyrieux Canoe Kayak | J | 241.33 | 191.85 | 1365.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | Theo Foucher | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | J | 95.41 | 143.2 | 85.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | Julien Pajaud | Canoe Kayak Club De Chasseneuil Du Poitou | J | 96.02 | 76.68 | 91.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 13 | Hugo Regnier | Cesson Rennes Canoe Kayak | J | 96.38 | 155.51 | 95.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | Simon Hene | C.k.c. De L'ill Selestat | J | 96.94 | 116.68 | 101.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 19 | Aaron Penning | Red Star Club Champigny | J | 98.61 | 146.44 | 119.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 20 | Yanis Rainaud | Tardoire Canoe Kayak | J | 98.69 | 161.84 | 120.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 24 | Robin Pottelette | Ancerville-bar Le Duc | J | 99.47 | 121.08 | 129.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 27 | Pierre Grapotte | Club Nautique De La Platiere | J | 102.45 | 128.89 | 161.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 31 | Vincent Delahaye | Torcy Canoe Kayak | J | 104.51 | 108.05 | 183.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 32 | Nicolas Bernardy | Cesson Rennes Canoe Kayak | J | 107.93 | 140.06 | 220.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 38 | Isaac Dufrene | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 147.42 | 96.68 | 648.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 39 | Luca Dos Santos | C.k. Cergy Pontoise | J | 149.99 | 172.98 | 676.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 40 | Kawan Thomas | Marseille Mazargues Canoe Kayak | J | 153.53 | 185.21 | 714.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
