Sélectif Régional Slalom & Championnat Régional Slalom "Grand Est" - 67600 Selestat - Finale - 2020-10-10
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - B - C - J - M - S - V1 - V2 - V3 - V4 - V5 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 72.1811957
Coeff correcteur : 0.99158975
Nombre de compétiteur : 89
Officiels :
Coeff correcteur : 0.99158975
Nombre de compétiteur : 89
Officiels :
- Informatique - BOUTET WILLIAM - C (Régional) (20 pts)
- Juge Arbitre - GASPARD JOEL - A (International) (40 pts)
- Juge Arbitre adjoint - SERRIER FREDERIQUE - B (National) - stagiaire (30 pts)
- Juge de portes - AUMER GAELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - BIANCO CAROLINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BILLAUD CHRISTOPHE - C (Régional)
- Juge de Portes - COINCE ROMUALD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COME CHRISTOPHE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DROUET DAVID - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FLOCH DAVID - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FORCADETTE MARIE LAURE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - GSTALTER JACQUES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GUERNE PATRICE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HACQUARD LISA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - HACQUART CHRISTOPHE - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - MERANGER PEGGY - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - MEUNIER ROMUALD - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - PAULET MORGANE - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - PHILIP ESTELLE - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - PRINCIPAUD FRANCOIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - ROUCH FRANCOISE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - SCHEFFZEK THOMAS - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - THIEBAUT MAGALI - C (Régional) (20 pts)
- Organisateur - LOUIS ERIC - C (Régional)
- Traceur - ULRICH ANTHONY - C (Régional)
- Traceur - WALCZAK EMMANUEL - C (Régional)
Finale A
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | 1 | 1 | Julia Budzinski | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 114.09 | 437.92 | 354.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | 2 | 2 | Elena Hugues | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 116.19 | 1379.93 | 378.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | 3 | 3 | Sophie Staudt | Canoe Kayak Val De Sarre | S | 118.67 | 642.13 | 406.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | 4 | 4 | Azenor Philip | Cadpa Huningue | S | 119.13 | 1442.12 | 412.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | 5 | 7 | Margot Perrin | Golbey Epinal St Nabord | S | 126.05 | 476.37 | 491.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | 6 | 8 | Anais Mouhoub | Ascpa C.k. Strasbourg | S | 204.19 | 530.46 | 1385.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 1 | 1 | Thomas L'huillier | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 91.94 | 212.69 | 251.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2 | 3 | Hugo Latimier | Golbey Epinal St Nabord | S | 100.92 | 285.82 | 368.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 3 | 10 | Vincent Idriss Achaoui | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 111.16 | 537.9 | 502.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | 4 | 11 | Otello Willmann Rosso | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 111.49 | 564.96 | 507.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 5 | 12 | Corentin Monasse | Golbey Epinal St Nabord | S | 111.64 | 467.49 | 509.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | 6 | 15 | Charlie Barbier | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 113.22 | 535.85 | 529.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 7 | 17 | Anthony Ulrich | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 113.99 | 494.98 | 539.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | 8 | 21 | Michel Bert | Kayak Club De Metz | S | 118.15 | 518.38 | 594.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | 9 | 22 | Lionel Borde | Kayak Club De Metz | S | 121.3 | 578.4 | 635.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 10 | 23 | Laurent Starck | Cadpa Huningue | S | 121.85 | 574.91 | 642.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | 11 | 24 | Benjamin Dodane | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 148.1 | 608.29 | 986.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | 1 | 1 |
Anne Fischer Sylvaine Louis |
C.k.c. De L'ill Selestat | S | 245.51 | 1132.18 | 1642.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 |
Otello Willmann Rosso Charlie Barbier |
C.k.c. De L'ill Selestat | S | 116.37 | 534.46 | 501.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2 | 5 |
Eddy Cassard Sebastien Varin |
C.k. Audincourtois | S | 137.25 | 792.76 | 762.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | 1 | 1 |
Elena Hugues Thomas L'huillier |
C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 122.04 | 842.14 | 445.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
367 | 2 | 2 |
Yann Becker Julia Budzinski |
C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 143.06 | 909.58 | 686.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | 3 | 4 |
Mae Bianco Lucas Jamart |
C.k.c. De L'ill Selestat | S | 152.5 | 935.89 | 794.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | Fransiska Granzow | Canoe Kayak Val De Sarre | S | 99.63 | 242.04 | 259.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 2 | 4 | Sophie Staudt | Canoe Kayak Val De Sarre | S | 103.63 | 409.25 | 308.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 3 | 5 | Margot Perrin | Golbey Epinal St Nabord | S | 106.54 | 289.54 | 343.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 4 | 7 | Anais Mouhoub | Ascpa C.k. Strasbourg | S | 108.11 | 579.04 | 362.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 5 | 8 | Elena Hugues | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 115.27 | 332.29 | 449.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 6 | 9 | Anne Fischer | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 117.25 | 496.43 | 473.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 7 | 11 | Azenor Philip | Cadpa Huningue | S | 118.54 | 447.62 | 489.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 8 | 12 | Lou-anne Cointin | C.k. Bousse Hagondange | S | 120.28 | 616.7 | 510.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 9 | 14 | Maeva Auriol | C.k. Pont De Roide | S | 128.01 | 643.04 | 604.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 10 | 15 | Sylvaine Louis | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 129.09 | 490.32 | 617.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | 1 | 1 | Corentin Monasse | Golbey Epinal St Nabord | S | 83.01 | 185.78 | 188.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | 2 | 2 | Lucas Latimier | Golbey Epinal St Nabord | S | 83.27 | 162.29 | 192.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | 3 | 3 | Charlie Barbier | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 86.78 | 185.31 | 240.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | 4 | 4 | Benjamin Dodane | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 87.08 | 196.82 | 244.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | 5 | 5 | Anthony Rouhier | Golbey Epinal St Nabord | S | 87.59 | 294.65 | 251.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | 6 | 7 | Laurent Starck | Cadpa Huningue | S | 89.46 | 208.52 | 277.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | 7 | 10 | Hugo Latimier | Golbey Epinal St Nabord | S | 90.45 | 342.65 | 290.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | 8 | 11 | Erwan Rouch | Golbey Epinal St Nabord | S | 92.08 | 272.87 | 313.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | 9 | 12 | Joris Schaffner | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 92.27 | 282.93 | 315.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | 10 | 13 | Otello Willmann Rosso | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 92.44 | 589.37 | 318.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | 11 | 14 | Alexis Pacholak | C.k. Audincourtois | S | 92.71 | 261.85 | 322.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | 12 | 16 | Pierre Biagui | Ancerville-bar Le Duc | S | 93.04 | 290.71 | 326.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 13 | 20 | Anthony Ulrich | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 94.7 | 383.35 | 349.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | 14 | 21 | Pierre Baudouin | Hermes Canoe Kayak | S | 96.2 | 403.37 | 369.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | 15 | 22 | Maxime Di Lauro | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 96.96 | 375.38 | 380.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | 16 | 25 | Nathan Barbier | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 99.95 | 368.74 | 421.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | 17 | 30 | Victor Henry | Ascpa C.k. Strasbourg | S | 101.72 | 480.27 | 445.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 18 | 34 | Kilian Godart | Avallon Morvan C.k. | S | 106.32 | 447.06 | 508.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | 19 | 36 | Paul Frommer | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 106.91 | 780.42 | 517.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | 20 | 39 | Damien Burteaux | Ancerville-bar Le Duc | S | 108.46 | 426.99 | 538.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | 21 | 43 | Eddy Cassard | C.k. Audincourtois | S | 113.64 | 504.26 | 609.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | 22 | 44 | Dyclan Plessis | C.k. Pont De Roide | S | 114.45 | 529.14 | 620.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finale B
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | 1 | 1 | Claire Haab | As Gerardmer Canoe Kayak | S | 130 | 598.35 | 541.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 2 | 3 | Fransiska Granzow | Canoe Kayak Val De Sarre | S | 142.93 | 706.24 | 689.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | 3 | 4 | Pauline Primm | Canoe Kayak Val De Sarre | S | 143.2 | 765.88 | 692.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | 4 | 7 | Celia Grandadam | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 250.29 | 887.32 | 1918.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 1 | 3 | Joris Schaffner | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 113.31 | 1448.03 | 535.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | 2 | 7 | Jean-baptiste Wolff | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 123.81 | 612.17 | 673.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 3 | 9 | Dyclan Plessis | C.k. Pont De Roide | S | 124.96 | 595.79 | 688.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | 4 | 10 | Sebastien Varin | C.k. Audincourtois | S | 126.89 | 663.21 | 713.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | 5 | 12 | Victor Henry | Ascpa C.k. Strasbourg | S | 127.63 | 891.02 | 723.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 6 | 16 | Erwan Rouch | Golbey Epinal St Nabord | S | 133.89 | 760.16 | 805.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 7 | 19 | Moritz Adler | Canoe Kayak Val De Sarre | S | 139.42 | 982.36 | 877.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 8 | 20 | Edy Gasser | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 143.72 | 914.58 | 933.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 9 | 21 | Sebastien Besnard | Canoe Kayak Amicale Laique Toul | S | 243.44 | 4658.22 | 2238.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 10 | 22 | Paul Frommer | C.k.c. De L'ill Selestat | S | Abd | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 3 |
Valentin Bostoen Nolan Lequesne |
C.k.c. De L'ill Selestat | S | 146.01 | - | 876.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 2 | 4 |
Ludovic Kessler Salim Jemai |
Ascpa C.k. Strasbourg | S | 151.47 | 920.43 | 945.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 3 | 5 |
Victor Henry Paul Gstalter |
Ascpa C.k. Strasbourg | S | 151.82 | 975.02 | 949.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | Laurine Grandadam | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 133.21 | 653.71 | 672.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 2 | 2 | Celia Grandadam | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 135.33 | 726.53 | 698.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 3 | 9 | Heloise Stemmelen | C.k. Rosieres Aux Salines | S | 161.04 | 963.22 | 1011.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 4 | 12 | Lou Hudlett | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 188.17 | 2682.9 | 1341.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 5 | 14 | Emma Lies | Canoe Kayak Amicale Laique Toul | S | 274.4 | 2052.85 | 2389.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | 1 | 2 | Simon Drouart | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 109.53 | 640.13 | 558.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | 2 | 4 | Yann Becker | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 114.22 | 637.81 | 622.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | 3 | 6 | Jean Marc Trenchant | Cadpa Huningue | S | 115.13 | 696.11 | 635.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | 4 | 7 | Paul Bornier | C.k. Audincourtois | S | 117.69 | 775.12 | 670.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | 5 | 9 | Nicolas Fritsch | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 120.26 | 787.21 | 705.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | 6 | 21 | Victor Hirschmann-rodriguez | C.k. Bousse Hagondange | S | 124.82 | 884.12 | 768.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | 7 | 29 | Alexandre Allemang | Cadpa Huningue | S | 133.04 | 1562.43 | 881.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | 8 | 31 | Jules Fischer | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 138.05 | 1734.9 | 949.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | 9 | 36 | Jacques Fouchier | Association Illkirch-graffenstaden Associat. | S | 143.33 | 944.59 | 1022.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | 10 | 38 | Sebastien Besnard | Canoe Kayak Amicale Laique Toul | S | 149.64 | 1602.29 | 1109.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | 11 | 39 | Arnaud Cote | Ancerville-bar Le Duc | S | 152.25 | 1078.12 | 1144.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 12 | 45 | Guilhem Becvort | Kayak Club De Metz | S | 206.97 | 1179.68 | 1896.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|